サステナビリティマネジメント
NTT西日本グループ
「視える化」指標
NTT西日本グループは、2010年度からサステナビリティ活動における取組み達成レベルを推し量るための指標として「視える化」指標(KPI)を設定しています。特に事業と関係性の深い「視える化」指標に絞り込みを実施するとともに、各種目標とSDGsとの関連づけを行い、サステナブルな事業運営を推進しています。
なお、目標設定の対象範囲は、原則として、NTT西日本グループとしており、それ以外の場合には個別に明記しています。
「自然(地球)」との共生
| 視える化指標 | 2024年度目標 (または中長期目標) |
2024年度実績 | 2025年度目標 (または中長期目標) |
関連する おもなSDGs |
|---|---|---|---|---|
| 2040年 :NTTグループ全体のカーボンニュートラル(スコープ1&2) | カーボンニュートラル (2040年度) |
26.9万t-CO2e | 26.8万t-CO2e |
|
| 社用車EV化率 | 100% (2030年度) | 48.5% | 50% |
|
| 2040年:サプライチェーン全体のネットゼロ(スコープ1&2&3) | サプライチェーン全体のネットゼロ(2040年度) | 222万t-CO2e | 2030年で40%削減 (2018年度比) |
|
| 森林由来のクレジット創出量※1 | ー | ー | ー |
|
| 2030年:廃棄物リサイクル率 | 99%以上 | 98.5% | 98.9% |
|
| 廃棄物処理(PCB)に関する法令違反件数 | 0件 | 4件 | 0件 |
|
| 事務用紙の削減率※2 | 2020年度比 55%削減 | 2020年度比 61%削減 | ー |
|
| 自然保護地区に設置した事業用設備の数および全体に占める割合 | モニタリング開始 |
0.37%(16拠点)
|
ー |
|
| みどりいっぱいプロジェクト活動府県※2 | 30府県 | 30府県 | ー |
|
「文化(集団・社会~国)」の共栄
| 視える化指標 | 2024年度目標 (または中長期目標) |
2024年度実績 | 2025年度目標 (または中長期目標) |
関連するおもなSDGs |
|---|---|---|---|---|
| 反競争的な違反行為・贈収賄違反件数 | 0件 | 0件 | 0件 |
|
| 改善要望が必要なサプライヤとの直接対話実施率 | 100% | 100% | 100% |
|
| 顧客エンゲージメント(NPI、NPS) | 顧客内NPI:77.0%、 NPS:‐29.9 | 顧客内NPI:70.9%、 NPS:‐31.9 | NPI:改善(前年度比) NPS:改善(前年度比) |
|
| お客さまの声を踏まえたサービス改善件数※2 | 対前年度比増 | 61件(前年度比+26件) | ー |
|
| 光サービス契約数 | 純増5万回線(契約者数1,034万) | 純増5.9万回線(契約者数1,034万) | 純増6万回線(契約者数1,040万) |
|
| 重大故障発生件数 | 0件 | 0件 | 0件 |
|
| サイバー攻撃に伴う重大なインシデント発生件数 | 0件 | 0件 | 0件 |
|
| 重大な情報漏洩の件数 | 0件 | 0件 | 0件 |
|
| セキュリティ人材数(SA・Aレベル)※3 | 累積1,055人以上(2027年度) | 852人 | 累積750人以上(2025年度) |
|
「Well-being(幸せ)」の最大化
| 視える化指標 | 2024年度目標 (または中長期目標) |
2024年度実績 | 2025年度目標 (または中長期目標) |
関連するおもなSDGs |
|---|---|---|---|---|
| 確認された人権に関する違反件数 | 0件 | 7件 | 0件 |
|
| 改善要望が必要なサプライヤとの直接対話実施率 | 100% | 100% | 100% |
|
| 経験者採用率 | ー | 23.1% | 25% |
|
| 外国籍・博士・高専卒の採用※1 | ー | ー | ー |
|
| 障がい者雇用率 | 2.50%以上(法定雇用率) | 2.86% | 2.50%以上(法定雇用率) |
|
| 女性の新任管理者登用率※4 | 30% | 30% | 30% |
|
| 管理職に占める女性割合※4 | 15%(2025年度) | 12.5% | 15% |
|
| 役員に占める女性割合※4 | 25~30%(2025年度) | 22.2% | 25~30% |
|
| PRIDE指標(LGBTQ浸透指標)獲得維持 | ゴールド以上獲得 | ゴールド受賞 | ゴールド受賞 |
|
| デジタル人材認定数(SA・Aレベル)※2 | SA認定:累計400 A認定:累計8,000 (2025年度) |
SA認定:累計245 A認定:累計9,673 |
ー |
|
| リモートワーク実施率(オフィスワーカー)※2 | 対前年度比増 | 50.2% | ー |
|
| 自律的な働き方の肯定的な回答率 | 対前年度改善率 | 84% | 84% |
|
| 男性育休取得率 | 100%以上 | 117% | 100%以上 |
|
| 業務災害発生件数 | 0件 | 0件 | 0件 |
|
| プレゼンティーイズム損失率 | 6.0%以下 | 5.9% | 6.0%以下 |
|
| 特定保健指導対象者率※2 | 18.2%以下 | 20.2% | ー |
|
| 特定保健指導完了率※2 | 45.0%以上 | 27.1% | ー |
|
| 研修時間※1 | ー | ー | ー |
|
| 研修投資額※1 | ー | ー | ー |
|
| 抜擢率※1 | ー | ー | ー |
|
| 公募成立数(対前年比)※1 | ー | ー | ー |
|
| キャリアサポート面談満足度、キャリアデザインフォーム登録率※1 | ー | ー | ー |
|
| 生成AI活用スキル習得率 | ー | ー | 80% |
|
| 従業員エンゲージメント率 | ー | 58% | 対前年度以上 |
|
| 社会貢献、ボランティア活動等への参加数※5 | 70% | 77.1% | ー |
|
- ※1 モニタリング指標として2025年度から設定
- ※2 2024年度までの目標
- ※3 2025年度目標を前倒しで達成していることから、目標値を引き上げ2027年度目標を新たに設定しています
- ※4 対象範囲:NTT西日本
- ※5 2024 年度までは参加率を指標として設定