Scope3 スコープ3
サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量「スコープ3」
地球環境保全のためには事業活動に関わる全てのサプライチェーンを含めた環境負荷低減の取り組みが重要です。
「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer2.1」(2014年3月改訂 環境省・経済産業省)に基づき算出しました。
| スコープ、カテゴリ | 排出量(万t-CO2e) | |
|---|---|---|
| スコープ1(燃料等の使用による直接排出) | 3.2 | |
| スコープ2(電力等のエネルギー利用にともなう間接排出) | 97.9 | |
| スコープ3(サプライチェーン全体を通じた温室効果ガスの排出量) | 244.6 | |
| カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 45.1 |
| カテゴリ2 | 資本財 | 77.0 |
| カテゴリ3 | スコープ1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 6.9 |
| カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | 0.07 |
| カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 1.6 |
| カテゴリ6 | 出張 | 0.2 |
| カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 0.2 |
| カテゴリ8 | リース資産(上流) | -- |
| カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | -- |
| カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | -- |
| カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 112.8 |
| カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 0.9 |
| カテゴリ13 | リース資産(下流) | -- |
| カテゴリ14 | フランチャイズ | -- |
| カテゴリ15 | 投資 | -- |
| スコープ1、2、3合計 | 345.8 | |


