Scope3 スコープ3
サプライチェーン全体の温室効果ガス排出量「スコープ3」
地球環境保全のためには事業活動に関わる全てのサプライチェーンを含めた環境負荷低減の取り組みが重要です。
「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドラインVer2.1」(2014年3月改訂 環境省・経済産業省)に基づき算出しました。
| スコープ、カテゴリ | 排出量(万t-CO2e) | |
|---|---|---|
| スコープ1(燃料等の使用による直接排出) | 2.8 | |
| スコープ2(電力等のエネルギー利用にともなう間接排出) | 84.9 | |
| スコープ3(サプライチェーン全体を通じた温室効果ガスの排出量) | 249.0 | |
| カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 46.0 | 
| カテゴリ2 | 資本財 | 70.6 | 
| カテゴリ3 | スコープ1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 6.5 | 
| カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | 0.06 | 
| カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 0.5 | 
| カテゴリ6 | 出張 | 0.2 | 
| カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 0.1 | 
| カテゴリ8 | リース資産(上流) | -- | 
| カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | -- | 
| カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | -- | 
| カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 123.8 | 
| カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 1.2 | 
| カテゴリ13 | リース資産(下流) | -- | 
| カテゴリ14 | フランチャイズ | -- | 
| カテゴリ15 | 投資 | -- | 
| スコープ1、2、3合計 | 336.7 | |

 
 



