会社案内
サービス概況等(1999年度)
2000年3月末現在
| 純増数(販売数) (H11.7.1~ H12.3.31) |
契約数 (施設数) |
記事欄 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 再編成比※(%) | |||||||||
| 加入電話 | (千加入) | ▲1,224 | 28,032 | 95.8% | ※1 | ||||
| 再掲 | 一般加入電話 | (千加入) | ▲1,186 | 27,980 | 95.9% | ||||
| 再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲590 | 20,521 | 97.2% | ||||
| ビル電話 | (千加入) | ▲3 | 52 | 94.0% | |||||
| INSネットサービス | (千回線) | 1,160 | 3,424 | 151.2% | ※2 | ||||
| INSネット64 | (千回線) | 1,035 | 3,091 | 150.3% | |||||
| 再掲 | 住宅用 | (千回線) | 556 | 1,233 | 182.2% | ||||
| INSネット64・ライト | (千回線) | 85 | 204 | 172.3% | |||||
| INSネット1500 | (百回線) | 125 | 333 | 160.5% | |||||
| 着信用電話 | (千契約) | ▲23 | 235 | 90.9% | |||||
| 支店代行電話 | (回線) | ▲147 | 1,084 | 88.1% | |||||
| プッシュ回線 | (千回線) | ▲557 | 12,633 | 95.8% | |||||
| 短縮ダイヤル | (千個) | ▲34 | 231 | 87.1% | |||||
| キャッチホン | (千個) | ▲611 | 7,450 | 92.4% | |||||
| キャッチホンII | (千個) | 18 | 321 | 105.8% | |||||
| トリオホン | (個) | ▲413 | 2,594 | 86.3% | |||||
| マジックボックス | (千契約) | 24 | 24 | - | H11.7サービス開始 | ||||
| ボイスワープ | (千回線) | 71 | 951 | 108.1% | ボイスワープIIを含む | ||||
| 再掲 | ボイスワープセレクト | (千回線) | ▲4 | 23 | 84.0% | ||||
| 転送でんわ | (千回線) | ▲23 | 59 | 72.0% | |||||
| ナンバー・ディスプレイ | (千契約) | 605 | 1,793 | 151.0% | |||||
| ナンバー・リクエスト | (千契約) | 35 | 164 | 126.7% | |||||
| キャッチホン・ディスプレイ | (千契約) | 6 | 6 | - | H11.11サービス開始 | ||||
| ナンバー・アナウンス | (千契約) | ▲6 | 82 | 93.0% | |||||
| 二重番号サービス | (千契約) | ▲2 | 14 | 90.1% | |||||
| 迷惑電話おことわりサービス | (千契約) | 2 | 60 | 103.5% | |||||
| ダイヤルイン | (千番号) | 85 | 1,871 | 104.8% | |||||
| i・ナンバー | (千契約) | 157 | 157 | - | H11.7サービス開始 | ||||
| なりわけサービス | (回線) | ▲37 | 691 | 94.9% | |||||
| でんわばん | (千個) | ▲2 | 41 | 95.6% | |||||
| トーキー案内サービス | (音源回線・個) | (▲3)▲126 | (419) | 99.3% | ()内は音源回線数、※3 | ||||
| 12,714 | |||||||||
| #ダイヤル | (契約) | 4 | 39 | 111.4% | |||||
| でんわ会議サービス | (回線) | 34 | 406 | 109.1% | |||||
| ダイヤルQ2 | (番組・回線) | (6)217 | (862) | 100.7% | ()内は番組数、※4 | ||||
| 3,221 | |||||||||
| オフトーク通信 | (センタ・千回線) | (▲2)▲3 | (155) | 98.3% | ()内はセンタ数、※5 | ||||
| 203 | |||||||||
| ノーリンギング通信 | (回線) | 10 | 275 | 103.8% | |||||
| 硬貨収納等信号送出機能 | (千契約) | ▲40 | 582 | 93.6% | |||||
| 公衆電話 | (個) | ▲6,208 | 378,987 | 98.4% | |||||
| 再掲 | ディジタル | (個) | ▲1,447 | 53,148 | 97.3% | ||||
| ICカード | (個) | 10,130 | 10,246 | 8832.8% | |||||
| 電報 | (千通) | 12,964 | - | - | ※6 | ||||
| 再掲 | 一般電報 | (千通) | 1,251 | - | - | 慶弔電報比率 90.30% | |||
| 慶弔電報 | (千通) | 11,713 | - | - | |||||
| 一般専用サービス | (千回線) | 24 | 385 | 106.5% | ※7 ※8 | ||||
| 高速ディジタル伝送サービス | (千回線) | 101 | 196 | 205.4 | ※7 ※8 | ||||
| 再掲 | ディジタルアクセス 64/128/1500 | (千回線) | 86 | 150 | 233.1 | ※7 ※8 | |||
| ATMメガリンクサービス | (回線) | 1,890 | 2,210 | 690.6% | ※7 | ||||
| ATMシェアリンクサービス | (回線) | 8 | 8 | - | ※7 | ||||
| 映像伝送サービス | (回線) | 4 | 931 | 100.4% | ※7 | ||||
| 信号監視通信サービス | (千回線) | 3 | 62 | 105.3% | |||||
- ※ 「再編成時比」は、再編成時とH12.3.31の現在の数値との比較
- ※1 集計単位変更のため、純増数は再掲の合計と一致しない
- ※2 INSネット64(INSネット64・ライト含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※3 「トーキー案内サービス 再編成時比」は回線数による比較
- ※4 「ダイヤルQ2再編成時比」は番組数による比較
- ※5 「オフトーク通信 再編成時比」は回線数による比較
- ※6 「電報 純増数」は販売通数
- ※7 純増数は再編成前の日本電信電話株式会社の県間専用サービス等が再編成により県内部分と県間部分とに分かれることによる影響分を含む
- ※8 社内利用回線の一部が含まれていたため施設数を修正(2000年11月20日)
| 一般加入電話住宅比率 | 73.34% |
|---|---|
| 従業員数 | 65,000人 |
| 出向者数 | 36,650人 |
| サービス区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
|---|---|---|---|
| 電話帳 | タウンページ | 20,898 | 4,295 |
| ハローページ | 21,331 | 11,325 | |
| タウン&ハロー | 1,403 | 1,133 | |
| 計 | 43,633 | 16,754 | |
バックナンバー
- 2024年度
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度