会社案内
サービス概況等(2001年度)
2002年3月末現在
純増数※1 (H13.4.1~ H14.3.31) |
契約数 (施設数) |
記事欄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12年度末比※(%) | |||||||||
加入電話 | (千加入) | ▲700 | 25,654 | 97.3 | |||||
再掲 | 一般加入電話 | (千加入) | ▲695 | 25,614 | 97.4 | ||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲141 | 19,518 | 99.3 | ||||
加入電話ライトプラン | (千加入) | 22 | 22 | - | H14.2.12サービス開始 | ||||
再掲 | ライトプラン住宅用 | (千加入) | 17 | 17 | - | ||||
ビル電話 | (千加入) | ▲6 | 39 | 87.7 | |||||
INSネットサービス | (千回線) | 202 | 5,299 | 104.0 | ※2 | ||||
INSネット64 | (千回線) | 359 | 4,922 | 107.9 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | 50 | 2,163 | 102.4 | ||||
INSネット64・ライト | (千回線) | 73 | 420 | 121.2 | |||||
INSネット1500 | (百回線) | ▲157 | 377 | 70.6 | |||||
フレッツ・ISDN | (千回線) | 291 | 651 | 180.7 | |||||
フレッツ・ADSL | (千回線) | 445 | 454 | 4,655.2 | |||||
Bフレッツ | (回線) | 6,154 | 6,186 | 19,331.3 | H13.8本格サービス開始※3 | ||||
ISDN接続サービス | (回線) | 318 | 348 | 1,160.0 | H13.5本格サービス開始※4 | ||||
ADSL接続サービス | (千回線) | 535 | 542 | 7,582.7 | |||||
再掲 | タイプ1 | (回線) | ▲89 | 11 | 11.0 | ||||
再掲 | タイプ2 | (千回線) | 535 | 542 | 7,690.2 | ||||
フレッツ・オフィス | (回線) | 238 | 261 | 1,134.8 | |||||
Lモード | (千契約) | 49 | 49 | - | H13.6サービス開始 | ||||
着信用電話 | (千契約) | ▲31 | 176 | 84.8 | |||||
支店代行電話 | (回線) | ▲133 | 744 | 84.8 | |||||
プッシュ回線 | (千回線) | ▲232 | 11,636 | 98.0 | |||||
短縮ダイヤル | (千個) | ▲27 | 166 | 85.8 | |||||
キャッチホン | (千個) | ▲557 | 6,103 | 91.6 | |||||
キャッチホンII | (千個) | ▲44 | 237 | 84.2 | |||||
トリオホン | (個) | ▲184 | 2,074 | 91.9 | |||||
マジックボックス | (千契約) | 56 | 105 | 213.9 | |||||
ボイスボックス | (契約) | 470 | 470 | - | H13.7サービス開始 | ||||
ボイスワープ | (千回線) | 58 | 1,081 | 105.7 | ボイスワープIIを含む | ||||
再掲 | ボイスワープセレクト | (千回線) | ▲3 | 17 | 86.5 | ||||
転送でんわ | (千回線) | ▲9 | 36 | 79.6 | |||||
ナンバー・ディスプレイ | (千契約) | 581 | 3,071 | 123.3 | |||||
ナンバー・リクエスト | (千契約) | 38 | 241 | 118.6 | |||||
キャッチホン・ディスプレイ | (千契約) | 19 | 46 | 172.6 | |||||
ナンバー・アナウンス | (千契約) | ▲7 | 64 | 90.6 | |||||
二重番号サービス | (千契約) | ▲1 | 11 | 88.7 | |||||
迷惑電話おことわりサービス | (契約) | 1,545 | 62,300 | 102.5 | |||||
ダイヤルイン | (千番号) | 45 | 1,989 | 102.3 | |||||
ダイヤルインエコノプラン | (契約) | 418 | 2,767 | 117.8 | |||||
i・ナンバー | (千契約) | 144 | 536 | 136.6 | |||||
なりわけサービス | (回線) | ▲66 | 539 | 89.1 | |||||
フリーアクセス | (千回線) | 17 | 18 | 1,689.4 | ※5 | ||||
ナビアクセス | (回線) | ▲56 | 101 | 64.3 | ※5 | ||||
APナビ | (回線) | 68 | 69 | 6,900.0 | ※5 | ||||
でんわばん | (千個) | ▲2 | 37 | 95.9 | |||||
トーキー案内サービス | (音源回線・個) | (▲19)▲524 | (395)12,148 | 95.9 | ()内は音源回線数※6 | ||||
#ダイヤル | (契約) | ▲7 | 30 | 81.1 | |||||
でんわ会議サービス | (回線) | ▲19 | 339 | 94.7 | |||||
ダイヤルQ2 | (番組・回線) | (▲645)▲1,994 | (178)726 | 21.6 | ()内は番組数※7 | ||||
オフトーク通信 | (センタ・回線) | (0)▲4,394 | (155)196,574 | 97.8 | ()内はセンタ数※8 | ||||
ノーリンギング通信 | (回線) | ▲6 | 281 | 97.9 | |||||
硬貨収納等信号送出機能 | (千契約) | ▲65 | 456 | 87.6 | |||||
公衆電話 | (個) | ▲15,150 | 347,322 | 95.8 | |||||
再掲 | ディジタル | (個) | ▲1,341 | 51,245 | 97.4 | ||||
ICカード | (個) | 6,622 | 23,348 | 139.6 | |||||
電報 | (千通) | 14,799 | - | - | ※9 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | 1,294 | - | - | 慶弔電報比率91.3% | |||
慶弔電報 | (千通) | 13,505 | - | - | |||||
一般専用サービス | (千回線) | ▲38 | 306 | 89.0 | |||||
高速ディジタル伝送サービス | (千回線) | 22 | 261 | 109.4 | |||||
再掲 | ディジタルアクセス 64/128/1500/6000 | (千回線) | 29 | 229 | 114.7 | ||||
ATMメガリンクサービス | (回線) | 3,220 | 7,808 | 170.2 | |||||
ATMシェアリンクサービス | (回線) | ▲1 | 42 | 97.7 | |||||
映像伝送サービス | (回線) | ▲52 | 881 | 94.4 | |||||
信号監視通信サービス | (回線) | ▲1,965 | 62,282 | 96.9 | |||||
ワイドLANサービス | (契約) | 89 | 102 | 784.6 | |||||
再掲 | ワイドLANプラス | (契約) | 1 | 1 | - | H14.3.1サービス開始 | |||
メガデータネッツ | (契約) | 2,908 | 3,036 | 2,371.9 | |||||
アーバンイーサ | (契約) | 71 | 71 | - | H13.5サービス開始 |
- ※ 「12年度末比」は、H13.3.31時点の数値とH14.3.31現在の数値との比較
- ※1 電報の取扱通数については純増数ではなく販売数とする
- ※2 INSネット64(INSネット64・ライト含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※3 H12.12 試験サービス開始
- ※4 H12.5 試験サービス開始
- ※5 INSネットサービスでのフリーアクセス、ナビアクセス、APナビの契約はチャネル毎になります
- ※6 「トーキー案内サービス 12年度末比」は回線数による比較
- ※7 「ダイヤルQ2 12年度末比」は番組数による比較
- ※8 「オフトーク通信 12年度末比」は回線数による比較
- ※9 「電報 純増数」は販売通数
一般加入電話住宅比率※ | 76.20% |
---|---|
従業員数 | 50,450人 |
出向者数 | 34,100人 |
- ※加入電話ライトプランを含む
サービス区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
電話帳 | タウンページ | 28,713 | 5,929 |
ハローページ | 34,744 | 19,710 | |
タウン&ハロー | 2,097 | 1,568 | |
計 | 65,554 | 27,207 |
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度