会社案内
サービス概況等(2017年度)
2018年3月末現在
純増数 (H29.4.1~ H30.3.31) |
契約数 (施設数) |
H28年度末比率(%) | 記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光サービス ※1 | (千契約) | 162 | 9,041 | 101.8 | |||||
再掲 | 光コラボレーション | (千契約) | 1,099 | 4,515 | 132.2 | ||||
フレッツ・ADSL | (千契約) | ▲70 | 438 | 86.2 | |||||
フレッツ・ISDN | (千契約) | ▲4 | 39 | 89.9 | |||||
フレッツ・VPNゲート | (契約) | 15 | 219 | 107.4 | |||||
フレッツ・VPNワイド | (契約) | 20,884 | 198,755 | 111.7 | |||||
フレッツ・テレビ伝送サービス ※1 | (千契約) | 53 | 623 | 109.3 | |||||
ひかり電話 ※1 | (千ch) | 83 | 8,474 | 101.0 | |||||
再掲 | ひかり電話(集合住宅向け) | (千ch) | ▲47 | 1,361 | 96.7 | ※2 | |||
ひかり電話(戸建向け) | (千ch) | ▲5 | 4,880 | 99.9 | ※2 | ||||
ひかり電話オフィスタイプ | (千ch) | ▲19 | 1,116 | 98.3 | ※2 | ||||
ひかり電話オフィスA(エース) | (千ch) | 154 | 1,116 | 116.1 | ※2 | ||||
リモートサポートサービス ※1 | (千契約) | ▲226 | 1,170 | 83.8 | |||||
フレッツ・スポット | (百AP数・千契約ID) | (-88)▲146 | (906) 525 | 78.3 | ()内はアクセスポイント数※3 | ||||
加入電話 | (千加入) | ▲650 | 8,832 | 93.1 | |||||
再掲 | 一般加入電話 | (千加入) | ▲649 | 8,821 | 93.1 | ||||
再掲 | 一般加入電話 (加入電話・ライトプラン除く) |
(千加入) | ▲628 | 8,388 | 93.0 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲494 | 6,712 | 93.1 | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲134 | 1,676 | 92.6 | |||||
加入電話・ライトプラン | (千加入) | ▲21 | 433 | 95.3 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲16 | 189 | 92.4 | ||||
事務用 | (千加入) | ▲5 | 244 | 97.8 | |||||
ビル電話 | (千加入) | ▲1 | 11 | 88.6 | |||||
INSネットサービス | (千回線) | ▲102 | 1,143 | 91.8 | ※4 | ||||
再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲95 | 1,070 | 91.9 | ||||
再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲84 | 888 | 91.3 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲11 | 80 | 88.0 | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲73 | 808 | 91.7 | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲11 | 182 | 94.5 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲1 | 7 | 87.6 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲10 | 175 | 94.8 | |||||
INSネット1500 | (千回線) | ▲1 | 7 | 90.5 | |||||
公衆電話 | (千個) | ▲2 | 87 | 97.3 | |||||
再掲 | ディジタル | (千個) | ▲2 | 31 | 93.6 | ||||
電報 | (千通) | ▲336 | - | - | ※5 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | 43 | - | - | 慶弔電報比率92.3% | |||
慶弔電報 | (千通) | ▲379 | - | - | |||||
一般専用サービス | (千回線) | ▲3 | 113 | 97.1 | |||||
高速ディジタル伝送サービス | (千回線) | ▲7 | 46 | 87.4 | |||||
ビジネスイーサ ワイド | (回線) | 10,862 | 95,298 | 112.9 |
- ※1 光コラボレーション含む
- ※2 「複数チャネル」サービス含む
- ※3 「フレッツ・スポット」のH28年度末比率は契約数による比較
- ※4 INSネット64(INSネット64・ライト含む)と INSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※5 電報の純増数は販売通数
一般加入電話住宅比率 | 78.24% |
---|---|
従業員数 | 3,950人 |
出向者数 | 12,900人 |
サービス区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
電話帳※6 | タウンページ | 25,472 | 4,004 |
ハローページ | 4,043 | 10,165 | |
タウン&ハロー | 648 | 341 | |
計 | 30,162 | 14,510 |
- ※6 電話帳の数値は「2018年3月31日に存在する最新版電話帳の発行部数および掲載件数」を記載
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度