このページの本文へ移動

ここから本文です。

会社案内

サービス概況等(2013年度上半期)

2013年9月末現在

  純増数
(H25.4.1~
H25.9.30)
契約数
(施設数)
契約数
(施設数)
24年度末比※1(%)
記事欄
フレッツ光 (千契約) 137 7,687 101.8  
フレッツ・ADSL (千契約) ▲84 906 91.5  
フレッツ・ISDN (千契約) ▲5 65 93.4  
フレッツ・オフィス (契約) ▲38 175 82.2  
フレッツ・オフィスワイド (契約) ▲27 194 87.8  
フレッツ・スポット (百AP数・千契約ID) (80)184 (141)671 137.7 ()内はアクセスポイント数※2
フレッツ・セッションプラス (契約) 1,772 7,846 129.2  
フレッツ・プラス (契約) ▲236 7,304 96.9  
フレッツ・グループ (千契約) ▲5 46 90.7  
フレッツ・VPNゲート (契約) 18 187 110.7  
フレッツ・VPNワイド (契約) 12,815 92,793 116.0  
フレッツ・v6アプリ (千契約) ▲3 17 85.5  
フレッツ・v6キャスト (契約) 0 19 100.0  
フレッツ・キャスト (契約) 2 28 107.7  
フレッツ・まとめて支払い (契約事業者数) ▲3 109 97.3  
フレッツ・テレビ伝送サービス (千契約) 28 318 109.8  
リモートサポートサービス (千契約) 44 1,830 102.5  
ひかり電話 (千ch) 208 7,292 102.9  
  再掲 ひかり電話 (千ch) 122 5,817 102.1 「複数チャネル」サービスを含む
ひかり電話オフィスタイプ (千ch) 26 1,052 102.5 「複数チャネル」サービスを含む
ひかり電話オフィスA(エース) (千ch) 68 336 125.3 「複数チャネル」サービスを含む
ひかり電話ビジネスタイプ (千ch) ▲8 88 92.0  
フリーアクセスひかりワイド (千番号) 1 27 105.6  
加入電話 (千加入) ▲513 12,240 96.0  
再掲 一般加入電話 (千加入) ▲513 12,223 96.0  
再掲 一般加入電話
(加入電話・ライトプラン除く)
(千加入) ▲495 11,672 95.9  
再掲 住宅用 (千加入) ▲376 9,191 96.1  
事務用 (千加入) ▲120 2,481 95.4  
加入電話・ライトプラン (千加入) ▲17 551 96.9  
再掲 住宅用 (千加入) ▲11 270 96.1  
事務用 (千加入) ▲6 281 97.7  
ビル電話 (千加入) 0 17 97.5  
INSネットサービス (千回線) ▲86 1,724 95.3 ※3
再掲 INSネット64 (千回線) ▲80 1,613 95.3  
再掲 INSネット64
(INSネット64・ライトを除く)
(千回線) ▲74 1,378 94.9  
再掲 住宅用 (千回線) ▲14 157 91.9  
事務用 (千回線) ▲60 1,220 95.3  
INSネット64・ライト (千回線) ▲6 235 97.4  
再掲 住宅用 (千回線) ▲1 12 91.5  
事務用 (千回線) ▲5 223 97.8  
INSネット1500 (千回線) ▲1 11 95.1  
短縮ダイヤル (千契約) ▲2 35 94.5  
キャッチホン (千契約) ▲124 3,316 96.4 ひかり電話を含む
キャッチホンII (千契約) ▲3 36 93.3  
トリオホン (契約) ▲32 977 96.8  
マジックボックス (千契約) ▲1 17 93.4  
ボイスボックス (契約) ▲15 348 95.9  
ボイスワープ (千回線) 28 3,073 100.9 ひかり電話を含む
ナンバー・ディスプレイ (千契約) ▲41 6,343 99.4 ひかり電話を含む
ナンバー・リクエスト (千契約) ▲7 2,100 99.6 ひかり電話を含む
ネーム・ディスプレイ (千契約) ▲87 0 0.0  
キャッチホン・ディスプレイ (千契約) ▲2 29 93.9  
ナンバー・アナウンス (千契約) ▲1 18 93.6  
二重番号サービス (契約) ▲163 2,270 93.3  
迷惑電話おことわりサービス (千契約) 51 2,225 102.4 ひかり電話を含む
ダイヤルイン (千番号) ▲54 1,179 95.7  
ダイヤルインエコノプラン (契約) ▲112 2,020 94.7  
i・ナンバー (千契約) ▲21 313 93.8  
なりわけサービス (契約) ▲7 116 94.3  
フリーアクセス (千回線) ▲1 10 92.3 ※4
でんわばん (千契約) ▲1 13 93.8  
トーキー案内機能 (音源回線・装置) (▲2)▲30 (155)4,787 98.7 ()内は音源回線数※5
#ダイヤル (契約) 2 6 150.0  
ダイヤルQ2 (番組・回線) (▲1)▲7 (6)24 85.7 ()内は番組数※6
オフトーク通信 (センタ・千回線) (▲7)▲5 (52)47 91.1 ()内はセンタ数※7
ノーリンギング通信 (回線) 2 194 101.0  
着信用電話 (千契約) ▲2 27 92.7  
支店代行電話 (回線) ▲2 178 98.9  
追加番号 (千番号) 101 1,298 108.4 ひかり電話の付加サービス
公衆電話 (千個) ▲4 106 96.3  
  再掲 ディジタル (千個) ▲1 37 98.6  
電報 (千通) 2,420 - - ※8
  再掲 一般電報 (千通) 57 - - 慶弔電報比率97.7%
慶弔電報 (千通) 2,364 - -
一般専用サービス (千回線) ▲2 129 98.2  
高速ディジタル伝送サービス (千回線) ▲1 71 98.5  
  再掲 ディジタルアクセス 64/128/1500/6000 (千回線) ▲2 70 97.3  
ギガデータリンク (回線) ▲39 27 40.9  
ATMメガリンクサービス (回線) ▲48 1,087 95.8  
映像伝送サービス (回線) ▲8 120 93.8  
信号監視通信サービス (千回線) ▲1 11 91.9  
ワイドLAN (契約) ▲1 0 0  
ビジネスイーサ タイプ1 (契約) ▲269 2,567 90.5  
ビジネスイーサ タイプ2 (契約) ▲100 387 79.5  
ビジネスイーサ ワイド (契約) 199 934 127.1  
メガデータネッツ (千回線) ▲2 10 84.7  
アーバンイーサ (回線) ▲2 2 50.0  
  • ※1 「24年度末比」は、H25.9.30現在の数値とH25.3.31時点の数値との比較
  • ※2 「フレッツ・スポット 24年度末比」は契約数による比較
  • ※3 INSネット64(INSネット64・ライトを含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
  • ※4 INSネットサービスでのフリーアクセスの契約はチャネル毎になります
  • ※5 「トーキー案内機能 24年度末比」は回線数による比較
  • ※6 「ダイヤルQ2 24年度末比」は番組数による比較
  • ※7 「オフトーク通信 24年度末比」は情報受信者回線数による比較(情報受信者回線数は第1種契約者数)
  • ※8 「電報 純増数」は販売通数
一般加入電話住宅比率 77.4%
従業員数 5,150人
出向者数 12,450人
サービス区分 発行部数
(千部)
掲載件数
(千件)
電話帳 タウンページ 9,636 3,177
ハローページ 9,559 6,466
タウン&ハロー 1,165 570
20,360 10,213
  • ※電話帳の数値は「2013年9月30日に存在する最新版電話帳の発行部数および掲載件数」を記載