会社案内
サービス概況等(2016年度)
2017年3月末現在
純増数 (H28.4.1~ H29.3.31) |
契約数 (施設数) |
H27年度末比率(%) | 記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光サービス ※1 | (千契約) | 287 | 8,880 | 103.3 | |||||
再掲 | 光コラボレーション | (千契約) | 1,801 | 3,416 | 211.6 | ||||
フレッツ・ADSL | (千契約) | ▲70 | 508 | 87.9 | |||||
フレッツ・ISDN | (千契約) | ▲4 | 44 | 91.1 | |||||
フレッツ・VPNゲート | (契約) | 12 | 204 | 106.3 | |||||
フレッツ・VPNワイド | (契約) | 22,533 | 177,871 | 114.5 | |||||
フレッツ・テレビ伝送サービス ※1 | (千契約) | 48 | 570 | 109.2 | |||||
ひかり電話 ※1 | (千ch) | 139 | 8,390 | 101.7 | |||||
再掲 | ひかり電話(集合住宅向け) | (千ch) | ▲40 | 1,408 | 97.2 | ※2 | |||
ひかり電話(戸建向け) | (千ch) | 15 | 4,885 | 100.3 | ※2 | ||||
ひかり電話オフィスタイプ | (千ch) | 3 | 1,136 | 100.2 | ※2 | ||||
ひかり電話ビジネスタイプ | (千ch) | 0 | 0 | 0.0 | |||||
ひかり電話オフィスA(エース) | (千ch) | 161 | 962 | 120.1 | ※2 | ||||
リモートサポートサービス ※1 | (千契約) | ▲295 | 1,395 | 82.5 | |||||
フレッツ・スポット | (百AP数・千契約ID) | (18)▲221 | (986) 671 | 75.2 | ()内はアクセスポイント数※3 | ||||
加入電話 | (千加入) | ▲586 | 9,482 | 94.2 | |||||
再掲 | 一般加入電話 | (千加入) | ▲586 | 9,470 | 94.2 | ||||
再掲 | 一般加入電話 (加入電話・ライトプラン除く) |
(千加入) | ▲566 | 9,016 | 94.1 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲427 | 7,206 | 94.4 | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲140 | 1,810 | 92.8 | |||||
加入電話・ライトプラン | (千加入) | ▲19 | 454 | 95.9 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲14 | 205 | 93.8 | ||||
事務用 | (千加入) | ▲6 | 249 | 97.8 | |||||
ビル電話 | (千加入) | ▲1 | 12 | 94.8 | |||||
INSネットサービス | (千回線) | ▲116 | 1,246 | 91.5 | ※4 | ||||
再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲109 | 1,165 | 91.5 | ||||
再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲96 | 973 | 91.0 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲12 | 91 | 88.7 | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲85 | 882 | 91.2 | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲12 | 193 | 94.0 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲1 | 7 | 88.0 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲11 | 185 | 94.3 | |||||
INSネット1500 | (千回線) | ▲1 | 8 | 91.9 | |||||
公衆電話 | (千個) | ▲3 | 90 | 96.7 | |||||
再掲 | ディジタル | (千個) | ▲2 | 34 | 93.8 | ||||
電報 | (千通) | ▲450 | - | - | ※5 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | 28 | - | - | 慶弔電報比率94.1% | |||
慶弔電報 | (千通) | ▲479 | - | - | |||||
一般専用サービス | (千回線) | ▲4 | 116 | 97.0 | |||||
高速ディジタル伝送サービス | (千回線) | ▲3 | 53 | 94.2 | |||||
ビジネスイーサ ワイド | (回線) | 9,403 | 84,436 | 112.5 |
- ※1 光コラボレーション含む
- ※2 「複数チャネル」サービス含む
- ※3 「フレッツ・スポット」のH27年度末比率は契約数による比較
- ※4 INSネット64(INSネット64・ライト含む)と INSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※5 電報の純増数は販売通数
一般加入電話住宅比率 | 78.25% |
---|---|
従業員数 | 4,400人 |
出向者数 | 12,550人 |
サービス区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
電話帳※6 | タウンページ | 20,290 | 4,023 |
ハローページ | 12,204 | 10,599 | |
タウン&ハロー | 1,385 | 707 | |
計 | 33,878 | 15,329 |
- ※6 電話帳の数値は「2017年3月31日に存在する最新版電話帳の発行部数および掲載件数」を記載
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度