会社案内
サービス概況等(2024年度)
2025年3月末現在
純増数 (2024.4.1~ 2025.3.31) |
契約数 (施設数) |
2023年度末比率(%) | 記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光サービス ※1 | (千契約) | 59 | 10,344 | 100.6% | |||||
再掲 | 光コラボレーション | (千契約) | 147 | 7,195 | 102.1% | ||||
フレッツ・ADSL | (千契約) | ▲8 | 34 | 80.0% | |||||
フレッツ・ISDN | (千契約) | ▲4 | 10 | 72.0% | |||||
フレッツ・VPNゲート | (契約) | ▲10 | 115 | 92.0% | |||||
フレッツ・VPNワイド | (千契約) | ▲7 | 192 | 96.6% | |||||
フレッツ・テレビ伝送サービス ※2 | (千契約) | 51 | 983 | 105.4% | |||||
ひかり電話 ※2 | (千ch) | ▲204 | 8,314 | 97.6% | |||||
再掲 | ひかり電話(集合住宅・戸建て) | (千ch) | ▲209 | 5,736 | 96.5% | ※3 | |||
ひかり電話オフィスタイプ | (千ch) | ▲22 | 981 | 97.8% | ※3 | ||||
ひかり電話オフィスA(エース) | (千ch) | 26 | 1,596 | 101.7% | ※3 | ||||
リモートサポートサービス ※2 | (千契約) | ▲50 | 533 | 91.5% | |||||
フレッツ・スポット | (千契約ID・ 千AP数) |
▲21(▲7) |
225(20) |
91.4%(81.6%) |
()内はアクセスポイント数 | ||||
加入電話 | (千加入) | ▲408 | 5,062 | 92.5% | |||||
再掲 | 一般加入電話 | (千加入) | ▲408 | 5,062 | 92.5% | ||||
再掲 | 一般加入電話 (加入電話・ライトプラン除く) |
(千加入) | ▲394 | 4,761 | 92.4% | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲335 | 3,728 | 91.9% | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲64 | 1,033 | 94.2% | |||||
加入電話・ライトプラン | (千加入) | ▲14 | 301 | 95.6% | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲10 | 106 | 91.7% | ||||
事務用 | (千加入) | ▲4 | 195 | 97.8% | |||||
INSネットサービス | (千回線) | ▲69 | 544 | 88.8% | ※4 | ||||
再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲62 | 518 | 89.3% | ||||
再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲52 | 438 | 89.5% | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲4 | 42 | 103.2% | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲47 | 401 | 89.5% | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲11 | 80 | 88.1% | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | 0 | 3 | 90.2% | ||||
事務用 | (千回線) | ▲11 | 77 | 88.1% | |||||
INSネット1500 | (千回線) | ▲1 | 3 | 79.9% | |||||
公衆電話 | (千個) | ▲8 | 48 | 86.3% | |||||
再掲 | ディジタル | (千個) | ▲4 | 15 | 78.1% | ||||
電報 | (千通) | ▲172 | 1,472 | 89.5% | ※5 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | ▲2 | 58 | 96.6% | 慶弔電報比率96.1% | |||
慶弔電報 | (千通) | ▲170 | 1,414 | 89.3% | |||||
一般専用サービス | (千回線) | ▲8 | 81 | 90.9% | |||||
高速ディジタル伝送サービス | (千回線) | ▲2 | 4 | 68.6% |
- ※1 フレッツ 光クロス、フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光マイタウン ネクスト、フレッツ 光ライト、ひかり電話ネクスト、並びにNTT西日本がサービス提供事業者に卸提供しているサービス(光コラボレーション)を含む
- ※2 光コラボレーション含む
- ※3 「複数チャネル」サービス含む
- ※4 INSネット64(INSネット64・ライト含む)と INSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※5 電報の純増数は販売通数
バックナンバー
- 2024年度
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度