会社案内
サービス概況等(2025年度)
2026年3月末現在
| 純増数 (2025.4.1~ 2026.3.31) |
契約数 (施設数) |
2024年度末比率(%) | 記事欄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光サービス ※1 | (千契約) | 59 | 10,440 | 100.9% | |||||
| 再掲 | 光コラボレーション | (千契約) | ▲16 | 6,932 | 99.8% | ||||
| フレッツ・ADSL | (千契約) | ▲34 | 0 | 0.0% | |||||
| フレッツ・ISDN | (千契約) | ▲10 | 0 | 0.2% | |||||
| フレッツ・VPNゲート | (契約) | ▲14 | 101 | 87.8% | |||||
| フレッツ・VPNワイド | (千契約) | ▲11 | 181 | 94.3% | |||||
| フレッツ・テレビ伝送サービス ※2 | (千契約) | 53 | 1,036 | 105.4% | |||||
| ひかり電話 ※2 | (千ch) | ▲130 | 8,184 | 98.4% | |||||
| 再掲 | ひかり電話(集合住宅・戸建て) | (千ch) | ▲143 | 5,593 | 97.5% | ※3 | |||
| ひかり電話オフィスタイプ | (千ch) | ▲16 | 965 | 98.3% | ※3 | ||||
| ひかり電話オフィスA(エース) | (千ch) | 29 | 1,626 | 101.8% | ※3 | ||||
| リモートサポートサービス ※2 | (千契約) | ▲48 | 485 | 91.1% | |||||
| 加入電話 | (千加入) | ▲444 | 4,619 | 91.2% | |||||
| 再掲 | 一般加入電話 | (千加入) | ▲444 | 4,619 | 91.2% | ||||
| 再掲 | 一般加入電話 (加入電話・ライトプラン除く) |
(千加入) | ▲428 | 4,333 | 91.0% | ||||
| 再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲364 | 3,365 | 90.2% | ||||
| 事務用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲65 | 969 | 93.7% | |||||
| 加入電話・ライトプラン | (千加入) | ▲15 | 286 | 94.9% | |||||
| 再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲11 | 95 | 89.9% | ||||
| 事務用 | (千加入) | ▲5 | 191 | 97.5% | |||||
| INSネットサービス | (千回線) | ▲70 | 474 | 87.2% | ※4 | ||||
| 再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲65 | 453 | 87.4% | ||||
| 再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲52 | 383 | 87.6% | ||||
| 再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲4 | 32 | 76.4% | ||||
| 事務用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲50 | 351 | 87.5% | |||||
| INSネット64・ライト | (千回線) | ▲11 | 69 | 86.2% | |||||
| 再掲 | 住宅用 | (千回線) | 0 | 3 | 89.7% | ||||
| 事務用 | (千回線) | ▲11 | 67 | 86.1% | |||||
| INSネット1500 | (千回線) | 0 | 2 | 82.9% | |||||
| 公衆電話 | (千個) | ▲6 | 42 | 87.5% | |||||
| 再掲 | ディジタル | (千個) | ▲4 | 11 | 76.0% | ||||
| 電報 | (千通) | ▲200 | 1,272 | 86.4% | ※5 | ||||
| 再掲 | 一般電報 | (千通) | ▲21 | 37 | 63.3% | 慶弔電報比率97.1% | |||
| 慶弔電報 | (千通) | ▲178 | 1,236 | 87.4% | |||||
| 一般専用サービス | (千回線) | ▲9 | 72 | 88.4% | |||||
| 高速ディジタル伝送サービス | (千回線) | ▲1 | 3 | 69.5% | |||||
- ※1 フレッツ 光クロス、フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光マイタウン ネクスト、フレッツ 光ライト、ひかり電話ネクスト、並びにNTT西日本がサービス提供事業者に卸提供しているサービス(光コラボレーション)を含む
- ※2 光コラボレーション含む
- ※3 「複数チャネル」サービス含む
- ※4 INSネット64(INSネット64・ライト含む)と INSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※5 電報の純増数は販売通数
バックナンバー
- 2025年度
- 2024年度
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度