このページの本文へ移動

ここから本文です。

会社案内

サービス概況等(2023年度)

2024年3月末現在

  純増数
(2023.4.1~
2024.3.31)
契約数
(施設数)
2022年度末比率(%) 記事欄
光サービス ※1 (千契約) 37 10,286 100.4%  
  再掲 光コラボレーション (千契約) 109 7,048 101.6%  
フレッツ・ADSL (千契約) ▲10 43 80.7%  
フレッツ・ISDN (千契約) ▲14 14 75.1%  
フレッツ・VPNゲート (契約) ▲28 125 81.7%  
フレッツ・VPNワイド (千契約) ▲9 199 95.9%  
フレッツ・テレビ伝送サービス ※2 (千契約) 43 932 104.9%  
ひかり電話 ※2 (千ch) ▲176 8,518 98.0%  
  再掲 ひかり電話(集合住宅・戸建て) (千ch) ▲175 5,945 97.1% ※3
ひかり電話オフィスタイプ (千ch) ▲38 1,003 96.4% ※3
ひかり電話オフィスA(エース) (千ch) 37 1,570 102.4% ※3
リモートサポートサービス ※2 (千契約) ▲180 583 76.4%  
フレッツ・スポット (百契約ID・
千AP数)
▲24(▲46)
247(25)
91.3%(35.2%)
()内はアクセスポイント数
加入電話 (千加入) ▲493 5,470 91.7%  
再掲 一般加入電話 (千加入) ▲493 5,470 91.7%  
再掲 一般加入電話
(加入電話・ライトプラン除く)
(千加入) ▲472 5,156 91.6%  
再掲 住宅用(ライトプラン除く) (千加入) ▲401 4,058 91.0%  
事務用(ライトプラン除く) (千加入) ▲73 1,097 93.8%  
加入電話・ライトプラン (千加入) ▲21 315 93.9%  
再掲 住宅用 (千加入) ▲11 115 91.1%  
事務用 (千加入) ▲9 200 95.5%  
ビル電話 (千加入) ▲3 0 0.0%  
INSネットサービス (千回線) ▲104 612 85.5% ※4
再掲 INSネット64 (千回線) ▲94 580 86.1%  
再掲 INSネット64
(INSネット64・ライトを除く)
(千回線) ▲74 489 86.9%  
再掲 住宅用(ライトプラン除く) (千回線) ▲5 41 89.1%  
事務用(ライトプラン除く) (千回線) ▲69 449 86.7%  
INSネット64・ライト (千回線) ▲20 91 82.2%  
再掲 住宅用 (千回線) 0 3 86.9%  
事務用 (千回線) ▲19 88 82.1%  
INSネット1500 (千回線) ▲1 3 75.7%  
公衆電話 (千個) ▲6 56 90.4%  
  再掲 ディジタル (千個) ▲2 19 90.2%  
電報 (千通) ▲202 1,644 89.1% ※5
  再掲 一般電報 (千通) ▲22 60 73.0% 慶弔電報比率96.4%
慶弔電報 (千通) ▲180 1,584 89.8%
一般専用サービス (千回線) ▲5 89 94.8%  
高速ディジタル伝送サービス (千回線) ▲3 6 71.0%  
ビジネスイーサ ワイド (回線) ▲2,217 111,253 98.0%  
  • ※1 フレッツ 光クロス、フレッツ 光ネクスト、フレッツ 光マイタウン ネクスト、フレッツ 光ライト、ひかり電話ネクスト、並びにNTT西日本がサービス提供事業者に卸提供しているサービス(光コラボレーション)を含む
  • ※2 光コラボレーション含む
  • ※3 「複数チャネル」サービス含む
  • ※4 INSネット64(INSネット64・ライト含む)と INSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
  • ※5 電報の純増数は販売通数
一般加入電話住宅比率 76.3%
従業員数 1,400人
出向者数 12,200人
サービス区分 発行部数
(千部)
掲載件数
(千件)
電話帳 タウンページ 14,908 2,662
ハローページ 0 0
14,908 2,662