会社案内
サービス概況等(2019年度)
2020年3月末現在
純増数 (2019.4.1〜 2020.3.31) |
契約数 (施設数) |
2018年度末比率(%) | 記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光サービス ※1 | (千契約) | 221 | 9,418 | 102.4 | |||||
再掲 | 光コラボレーション | (千契約) | 519 | 5,739 | 109.9 | ||||
フレッツ・ADSL | (千契約) | ▲62 | 282 | 82.0 | |||||
フレッツ・ISDN | (千契約) | ▲4 | 31 | 87.9 | |||||
フレッツ・VPNゲート | (契約) | ▲12 | 183 | 93.8 | |||||
フレッツ・VPNワイド | (契約) | 16,881 | 223,962 | 108.2 | |||||
フレッツ・テレビ伝送サービス ※1 | (千契約) | 70 | 855 | 109.0 | |||||
ひかり電話 ※1 | (千ch) | 78 | 8,563 | 100.9 | |||||
再掲 | ひかり電話(集合住宅向け) | (千ch) | ▲18 | 1,306 | 98.6 | ※2 | |||
ひかり電話(戸建向け) | (千ch) | 13 | 4,840 | 100.3 | ※2 | ||||
ひかり電話オフィスタイプ | (千ch) | ▲14 | 1,066 | 98.7 | ※2 | ||||
ひかり電話オフィスA(エース) | (千ch) | 98 | 1,351 | 107.8 | ※2 | ||||
リモートサポートサービス ※1 | (千契約) | ▲124 | 873 | 87.5 | |||||
フレッツ・スポット | (百AP数・ 千契約ID) |
▲55 (▲146) | 375 (776) | 87.2 (84.2) | ()内はアクセスポイント数※3 | ||||
加入電話 | (千加入) | ▲629 | 7,615 | 92.4 | |||||
再掲 | 一般加入電話 | (千加入) | ▲628 | 7,606 | 92.4 | ||||
再掲 | 一般加入電話 (加入電話・ライトプラン除く) |
(千加入) | ▲598 | 7,215 | 92.3 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く、共同電話含む) | (千加入) | ▲484 | 5,757 | 92.2 | ||||
事務用(ライトプラン除く、共同電話含む) | (千加入) | ▲114 | 1,458 | 92.7 | |||||
加入電話・ライトプラン | (千加入) | ▲30 | 391 | 92.9 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲15 | 162 | 91.6 | ||||
事務用 | (千加入) | ▲15 | 229 | 93.8 | |||||
ビル電話 | (千加入) | ▲1 | 9 | 92.1 | |||||
INSネットサービス | (千回線) | ▲88 | 905 | 91.1 | ※4 | ||||
再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲88 | 899 | 91.1 | ||||
再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲68 | 749 | 91.7 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲7 | 64 | 89.6 | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲60 | 685 | 91.9 | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲20 | 149 | 88.2 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲1 | 5 | 86.6 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲19 | 144 | 88.3 | |||||
INSネット1500 | (千回線) | ▲0 | 6 | 93.2 | |||||
公衆電話 | (千個) | ▲3 | 82 | - | |||||
再掲 | ディジタル | (千個) | ▲2 | 28 | - | ||||
電報 | (千通) | 2,655 | - | - | ※5 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | 174 | - | - | 慶弔電報比率92.7% | |||
慶弔電報 | (千通) | 2,481 | - | - | |||||
一般専用サービス | (千回線) | ▲3 | 106 | 97.1 | |||||
高速ディジタル伝送サービス | (千回線) | ▲15 | 17 | 52.6 | |||||
ビジネスイーサ ワイド | (回線) | 1,561 | 110,044 | 101.4 |
- ※1 光コラボレーション含む
- ※2 「複数チャネル」サービス含む
- ※3 フレッツ・スポット」の2017年度末比率は契約数による比較
- ※4 INSネット64(INSネット64・ライト含む)と INSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※5 電報の純増数は販売通数
一般加入電話住宅比率 | 77.82% |
---|---|
従業員数 | 3,300人 |
出向者数 | 13,050人 |
サービス区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
電話帳※6 | タウンページ | 31,228.4 | 4,259.453 |
ハローページ | 1,966 | 9,202.341 | |
タウン&ハロー | 317.7 | 123.423 | |
計 | 33,512.1 | 13,585.217 |
- ※6 電話帳の数値は「2019年3月31日に存在する最新版電話帳の発行部数および掲載件数」を記載
バックナンバー
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 平成29年度上半期
- 平成29年度
- 平成28年度上半期
- 平成28年度
- 平成27年度上半期
- 平成27年度
- 平成26年度上半期
- 平成26年度
- 平成25年度上半期
- 平成25年度
- 平成24年度上半期
- 平成24年度
- 平成23年度上半期
- 平成23年度
- 平成22年度上半期
- 平成22年度
- 平成21年度上半期
- 平成21年度
- 平成20年度上半期
- 平成20年度
- 平成19年度上半期
- 平成19年度
- 平成18年度上半期
- 平成18年度
- 平成17年度上半期
- 平成17年度
- 平成16年度上半期
- 平成16年度
- 平成15年度上半期
- 平成15年度
- 平成14年度上半期
- 平成14年度
- 平成13年度上半期
- 平成13年度
- 平成12年度上半期
- 平成12年度
- 平成11年度上半期
- 平成11年度
- 平成10年度