会社案内
サービス概況等(2001年度上半期)
2001年9月末現在
純増数※1 (H13.4.1~ H13.9.30) |
契約数 (施設数) |
記事欄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12年度末比※(%) | |||||||||
加入電話 | (千加入) | ▲451 | 25,903 | 98.3 | |||||
再掲 | 一般加入電話 | (千加入) | ▲449 | 25,860 | 98.3 | ||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲136 | 19,523 | 99.3 | ||||
ビル電話 | (千加入) | ▲2 | 43 | 95.9 | |||||
INSネットサービス | (千回線) | 274 | 5,371 | 105.4 | ※2 | ||||
INSネット64 | (千回線) | 334 | 4,896 | 107.3 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | 141 | 2,254 | 106.7 | ||||
INSネット64・ライト | (千回線) | 53 | 399 | 115.2 | |||||
INSネット1500 | (百回線) | ▲60 | 474 | 88.8 | |||||
フレッツ・ISDN | (千回線) | 184 | 544 | 151.0 | |||||
フレッツ・ADSL | (千回線) | 159 | 169 | 1,726.4 | |||||
Bフレッツ | (回線) | 235 | 267 | 834.4 | H13.8本格サービス開始※3 | ||||
ISDN接続サービス | (回線) | 203 | 233 | 776.7 | H13.5本格サービス開始※4 | ||||
ADSL接続サービス | (百回線) | 837 | 909 | 1,272.1 | |||||
再掲 | タイプ1 | (回線) | ▲1 | 99 | 99.0 | ||||
再掲 | タイプ2 | (百回線) | 837 | 908 | 1,288.7 | ||||
フレッツ・オフィス | (回線) | 117 | 140 | 608.7 | |||||
Lモード | (千契約) | 10 | 10 | - | H13.6サービス開始 | ||||
着信用電話 | (千契約) | ▲19 | 188 | 91.0 | |||||
支店代行電話 | (回線) | ▲105 | 772 | 88.0 | |||||
プッシュ回線 | (千回線) | ▲165 | 11,703 | 98.6 | |||||
短縮ダイヤル | (千個) | ▲16 | 178 | 91.9 | |||||
キャッチホン | (千個) | ▲316 | 6,344 | 95.3 | |||||
キャッチホンII | (千個) | ▲27 | 254 | 90.3 | |||||
トリオホン | (個) | ▲134 | 2,124 | 94.1 | |||||
マジックボックス | (千契約) | 40 | 89 | 181.1 | |||||
ボイスボックス | (契約) | 143 | 143 | - | H13.7サービス開始 | ||||
ボイスワープ | (千回線) | 32 | 1,055 | 103.1 | ボイスワープIIを含む | ||||
再掲 | ボイスワープセレクト | (千回線) | ▲2 | 18 | 91.8 | ||||
転送でんわ | (千回線) | ▲5 | 40 | 88.5 | |||||
ナンバー・ディスプレイ | (千契約) | 301 | 2,792 | 112.1 | |||||
ナンバー・リクエスト | (千契約) | 19 | 222 | 109.2 | |||||
キャッチホン・ディスプレイ | (千契約) | 10 | 36 | 137.8 | |||||
ナンバー・アナウンス | (千契約) | ▲4 | 67 | 94.5 | |||||
二重番号サービス | (千契約) | ▲1 | 11 | 93.7 | |||||
迷惑電話おことわりサービス | (契約) | 511 | 61,266 | 100.8 | |||||
ダイヤルイン | (千番号) | 28 | 1,971 | 101.4 | |||||
ダイヤルインエコノプラン | (契約) | 2,349 | 2,588 | 110.2 | |||||
i・ナンバー | (千契約) | 68 | 461 | 117.4 | |||||
なりわけサービス | (回線) | ▲21 | 584 | 96.5 | |||||
フリーアクセス | (千回線) | 12 | 14 | 1,287.0 | ※5 | ||||
ナビアクセス | (回線) | 67 | 224 | 142.7 | ※5 | ||||
APナビ | (回線) | 86 | 87 | 8,700.0 | ※5 | ||||
でんわばん | (千個) | ▲1 | 38 | 98.5 | |||||
トーキー案内サービス | (音源回線・個) | (2)0 | (416)12,672 | 100.0 | ()内は音源回線数※6 | ||||
#ダイヤル | (契約) | ▲4 | 33 | 89.2 | |||||
でんわ会議サービス | (回線) | ▲7 | 351 | 98.0 | |||||
ダイヤルQ2 | (番組・回線) | (▲203)▲658 | (620)2,062 | 75.3 | ()内は番組数※7 | ||||
オフトーク通信 | (センタ・回線) | (1)▲1,728 | (156)199,240 | 99.1 | ()内はセンタ数※8 | ||||
ノーリンギング通信 | (回線) | ▲2 | 285 | 99.3 | |||||
硬貨収納等信号送出機能 | (千契約) | ▲33 | 488 | 93.6 | |||||
公衆電話 | (個) | ▲5,844 | 356,628 | 98.4 | |||||
再掲 | ディジタル | (個) | ▲462 | 52,124 | 99.1 | ||||
ICカード | (個) | 3,219 | 19,945 | 119.2 | |||||
電報 | (千通) | 7,201 | - | - | |||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | 650 | - | - | 慶弔電報比率91.0% | |||
慶弔電報 | (千通) | 6,550 | - | - | |||||
一般専用サービス | (千回線) | ▲16 | 328 | 95.2 | |||||
高速ディジタル伝送サービス | (千回線) | 13 | 251 | 105.5 | |||||
再掲 | ディジタルアクセス 64/128/1500/6000 | (千回線) | 16 | 216 | 108.1 | ||||
ATMメガリンクサービス | (回線) | 1,554 | 6,142 | 133.9 | |||||
ATMシェアリンクサービス | (回線) | 4 | 47 | 109.3 | |||||
映像伝送サービス | (回線) | ▲30 | 903 | 96.8 | |||||
信号監視通信サービス | (回線) | 302 | 64,549 | 100.5 | |||||
ワイドLANサービス | (契約) | 33 | 46 | 353.8 | |||||
メガデータネッツ | (契約) | 730 | 858 | 670.3 | |||||
アーバンイーサ | (契約) | 8 | 8 | - | H13.5サービス開始 |
- ※ 「12年度末比」は、H13.3.31時点の数値とH13.9.30現在の数値との比較
- ※1 「電報 純増数」は販売通数
- ※2 INSネット64(INSネット64・ライト含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※3 H12.12 試験サービス開始
- ※4 H12.5 試験サービス開始
- ※5 INSネットサービスでのフリーアクセス、ナビアクセス、APナビの契約はチャネル毎になります
- ※6 「トーキー案内サービス 12年度末比」は回線数による比較
- ※7 「ダイヤルQ2 12年度末比」は番組数による比較
- ※8 「オフトーク通信 12年度末比」は回線数による比較
- ※1 「12年度末比」は、H13.3.31時点の数値とH13.9.30現在の数値との比較
一般加入電話住宅比率 | 75.49% |
---|---|
従業員数 | 57,100人 |
出向者数 | 36,100人 |
サービス区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
電話帳 | タウンページ | 16,224 | 3,241 |
ハローページ | 12,692 | 6,727 | |
タウン&ハロー | 1,340 | 760 | |
計 | 30,256 | 10,728 |
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度