このページの本文へ移動

ここから本文です。

会社案内

サービス概況等(2011年度)

2012年3月末現在

  純増数
(H23.4.1~
H24.3.31)
契約数
(施設数)
契約数
(施設数)
22年度末比※1(%)
記事欄
フレッツ光 (千契約) 664 7,211 110.1  
フレッツ・ADSL (千契約) ▲252 1,187 82.5  
フレッツ・ISDN (千契約) ▲18 81 81.6  
フレッツ・オフィス (契約) ▲59 298 83.5  
フレッツ・オフィスワイド (契約) ▲66 315 82.7  
フレッツ・スポット (百AP数・千契約) (11)13 (54)30 176.1 ()内はアクセスポイント数※2
フレッツ・セッションプラス (契約) 1,925 3,327 237.3  
フレッツ・プラス (契約) ▲655 7,392 91.9  
フレッツ・グループ (千契約) ▲7 61 89.9  
フレッツ・VPNゲート (契約) 41 71 236.7  
フレッツ・VPNワイド (契約) 24,780 44,465 225.9  
フレッツ・スクウェア (契約) ▲2 0 0.0  
フレッツ・v6アプリ (千契約) ▲5 25 82.4  
フレッツ・v6キャスト (契約) 1 25 104.2  
フレッツ・キャスト (契約) 21 29 362.5  
フレッツ・ソフト配信サービス (契約事業者数) 1 18 -  
フレッツ・まとめて支払い (契約事業者数) 3 20 -  
フレッツ・テレビ伝送サービス (千契約) 102 219 187.5  
リモートサポートサービス (千契約) 465 1,603 140.9  
ひかり電話 (千ch) 831 6,498 114.7  
  再掲 ひかり電話 (千ch) 630 5,299 113.5 「複数チャネル」サービスを含む
ひかり電話オフィスタイプ (千ch) 110 948 113.1 「複数チャネル」サービスを含む
ひかり電話オフィスA(エース) (千ch) 98 142 324.4 「複数チャネル」サービスを含む
ひかり電話ビジネスタイプ (千ch) ▲7 109 94.2  
加入電話 (千加入) ▲1,374 13,968 91.0  
再掲 一般加入電話 (千加入) ▲1,373 13,949 91.0  
再掲 一般加入電話
(加入電話・ライトプラン除く)
(千加入) ▲1,337 13,319 90.9  
再掲 住宅用 (千加入) ▲763 10,743 93.4  
事務用 (千加入) 55 3,206 101.8  
加入電話・ライトプラン (千加入) ▲35 629 94.7  
再掲 住宅用 (千加入) ▲37 312 89.3  
事務用 (千加入) 2 318 100.6  
ビル電話 (千加入) ▲1 19 93.6  
INSネットサービス (千回線) ▲214 2,008 90.4 ※3
再掲 INSネット64 (千回線) ▲201 1,880 90.4  
再掲 INSネット64
(INSネット64・ライトを除く)
(千回線) ▲183 1,626 89.9  
再掲 住宅用 (千回線) ▲47 209 81.5  
事務用 (千回線) ▲136 1,417 91.3  
INSネット64・ライト (千回線) ▲17 254 93.7  
再掲 住宅用 (千回線) ▲3 16 82.4  
事務用 (千回線) ▲14 238 94.5  
INSネット1500 (千回線) ▲1 13 90.6  
短縮ダイヤル (千契約) ▲6 43 88.4  
キャッチホン (千契約) ▲90 3,640 97.6 ひかり電話を含む
キャッチホンII (千契約) ▲8 45 84.8  
トリオホン (契約) ▲161 992 86.0  
マジックボックス (千契約) ▲4 22 85.6  
ボイスボックス (契約) ▲88 549 86.2  
ボイスワープ (千回線) 232 2,931 108.6 ひかり電話を含む
ナンバー・ディスプレイ (千契約) 58 6,446 100.9 ひかり電話を含む
ナンバー・リクエスト (千契約) 186 2,046 110.0 ひかり電話を含む
ネーム・ディスプレイ (千契約) ▲15 101 86.8  
キャッチホン・ディスプレイ (千契約) ▲6 35 86.0  
ナンバー・アナウンス (千契約) ▲3 22 87.6  
二重番号サービス (契約) ▲496 2,862 85.2  
迷惑電話おことわりサービス (千契約) 275 2,005 115.9 ひかり電話を含む
ダイヤルイン (千番号) ▲106 1,348 92.7  
ダイヤルインエコノプラン (契約) ▲198 2,373 92.3  
i・ナンバー (千契約) ▲48 384 88.9  
なりわけサービス (契約) ▲14 136 90.7  
フリーアクセス (千回線) ▲2 13 87.8 ※4
でんわばん (千契約) ▲2 16 87.5  
トーキー案内機能 (音源回線・装置) (▲29)▲434 (167)4,970 85.2 ()内は音源回線数※5
#ダイヤル (契約) ▲1 5 83.3  
ダイヤルQ2 (番組・回線) (▲8)▲55 (8)31 50.0 ()内は番組数※6
オフトーク通信 (センタ・千回線) (▲20)▲15 (62)54 78.6 ()内はセンタ数※7
ノーリンギング通信 (回線) ▲8 227 96.6  
着信用電話 (千契約) ▲5 33 87.4  
支店代行電話 (回線) ▲10 200 95.2  
追加番号 (千番号) 192 980 124.4 ひかり電話の付加サービス
公衆電話 (千個) ▲10 121 92.0  
  再掲 ディジタル (千個) ▲2 39 95.6  
電報 (千通) 6,100 - - ※8
  再掲 一般電報 (千通) 156 - - 慶弔電報比率97.4%
慶弔電報 (千通) 5,944 - -
一般専用サービス (千回線) ▲7 135 94.9  
高速ディジタル伝送サービス (千回線) ▲5 74 93.1  
  再掲 ディジタルアクセス 64/128/1500/6000 (千回線) 0 73 100.2  
ギガデータリンク (回線) 0 75 100.0  
ATMメガリンクサービス (回線) ▲249 1,230 83.2  
映像伝送サービス (回線) ▲10 138 93.2  
信号監視通信サービス (千回線) ▲1 13 93.7  
ワイドLAN (契約) ▲3 4 57.1  
ビジネスイーサ タイプ1 (契約) ▲47 2,945 98.4  
ビジネスイーサ タイプ2 (契約) ▲89 626 87.6  
ビジネスイーサ ワイド (契約) 145 380 161.7  
メガデータネッツ (千回線) ▲4 17 79.3  
アーバンイーサ (回線) ▲7 15 68.2  
  • ※1 「22年度末比」は、H24.3.31時点の数値とH23.3.31現在の数値との比較
  • ※2 「フレッツ・スポット 22年度末比」は契約数による比較
  • ※3 INSネット64(INSネット64・ライトを含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
  • ※4 INSネットサービスでのフリーアクセスの契約はチャネル毎になります
  • ※5 「トーキー案内機能 22年度末比」は回線数による比較
  • ※6 「ダイヤルQ2 22年度末比」は番組数による比較
  • ※7 「オフトーク通信 22年度末比」は情報受信者回線数による比較(情報受信者回線数は第1種契約者数)
  • ※8 「電報 純増数」は販売通数
一般加入電話住宅比率 79.25%
従業員数 5,300人
出向者数 12,150人
サービス区分 発行部数
(千部)
掲載件数
(千件)
電話帳 タウンページ 23,706 7,671
ハローページ 21,829 13,688
タウン&ハロー 1,767 1,316
47,301 22,676
  • ※電話帳の数値は「2012年3月末に存在する最新版電話帳の発行部数および掲載件数」を記載