会社案内
サービス概況等(2019年度)
- ※ 一部サービスの契約数に誤りがございましたため、2022年6月14日に訂正いたしました。
【対象サービス】
フレッツ・VPNワイド
フレッツ・テレビ伝送サービス
INSネットサービス
2020年3月末現在
純増数 (2019.4.1~ 2020.3.31) |
契約数 (施設数) |
2018年度末比率(%) | 記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光サービス ※1 | (千契約) | 221 | 9,418 | 102.4 | |||||
再掲 | 光コラボレーション | (千契約) | 519 | 5,739 | 109.9 | ||||
フレッツ・ADSL | (千契約) | ▲62 | 282 | 82.0 | |||||
フレッツ・ISDN | (千契約) | ▲4 | 31 | 87.9 | |||||
フレッツ・VPNゲート | (契約) | ▲12 | 183 | 93.8 | |||||
フレッツ・VPNワイド | (契約) | 7,488 | 214,569 | 103.6 | |||||
フレッツ・テレビ伝送サービス ※1 | (千契約) | 63 | 747 | 109.2 | |||||
ひかり電話 ※1 | (千ch) | 78 | 8,563 | 100.9 | |||||
再掲 | ひかり電話(集合住宅向け) | (千ch) | ▲18 | 1,306 | 98.6 | ※2 | |||
ひかり電話(戸建向け) | (千ch) | 13 | 4,840 | 100.3 | ※2 | ||||
ひかり電話オフィスタイプ | (千ch) | ▲14 | 1,066 | 98.7 | ※2 | ||||
ひかり電話オフィスA(エース) | (千ch) | 98 | 1,351 | 107.8 | ※2 | ||||
リモートサポートサービス ※1 | (千契約) | ▲124 | 873 | 87.5 | |||||
フレッツ・スポット | (百AP数・ 千契約ID) |
▲55 (▲146) | 375 (776) | 87.2 (84.2) | ()内はアクセスポイント数※3 | ||||
加入電話 | (千加入) | ▲629 | 7,615 | 92.4 | |||||
再掲 | 一般加入電話 | (千加入) | ▲628 | 7,606 | 92.4 | ||||
再掲 | 一般加入電話 (加入電話・ライトプラン除く) |
(千加入) | ▲598 | 7,215 | 92.3 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲484 | 5,757 | 92.2 | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲114 | 1,458 | 92.7 | |||||
加入電話・ライトプラン | (千加入) | ▲30 | 391 | 92.9 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲15 | 162 | 91.6 | ||||
事務用 | (千加入) | ▲15 | 229 | 93.8 | |||||
ビル電話 | (千加入) | ▲1 | 9 | 92.1 | |||||
INSネットサービス | (千回線) | ▲92 | 960 | 91.3 | ※4 | ||||
再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲88 | 899 | 91.1 | ||||
再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲68 | 749 | 91.7 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲7 | 64 | 89.6 | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲60 | 685 | 91.9 | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲20 | 149 | 88.2 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲1 | 5 | 86.6 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲19 | 144 | 88.3 | |||||
INSネット1500 | (千回線) | ▲0 | 6 | 93.2 | |||||
公衆電話 | (千個) | ▲3 | 82 | - | |||||
再掲 | ディジタル | (千個) | ▲2 | 28 | - | ||||
電報 | (千通) | 2,655 | - | - | ※5 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | 174 | - | - | 慶弔電報比率92.7% | |||
慶弔電報 | (千通) | 2,481 | - | - | |||||
一般専用サービス | (千回線) | ▲3 | 106 | 97.1 | |||||
高速ディジタル伝送サービス | (千回線) | ▲15 | 17 | 52.6 | |||||
ビジネスイーサ ワイド | (回線) | 1,561 | 110,044 | 101.4 |
- ※1 光コラボレーション含む
- ※2 「複数チャネル」サービス含む
- ※3 フレッツ・スポット」の2017年度末比率は契約数による比較
- ※4 INSネット64(INSネット64・ライト含む)と INSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※5 電報の純増数は販売通数
一般加入電話住宅比率 | 77.82% |
---|---|
従業員数 | 3,300人 |
出向者数 | 13,050人 |
サービス区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
電話帳※6 | タウンページ | 31,228.4 | 4,259.453 |
ハローページ | 1,966 | 9,202.341 | |
タウン&ハロー | 317.7 | 123.423 | |
計 | 33,512.1 | 13,585.217 |
- ※6 電話帳の数値は「2020年3月31日に存在する最新版電話帳の発行部数および掲載件数」を記載
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度