会社案内
サービス概況等(2002年度上半期)
2002年9月末現在
純増数 (H14.4.1~ H14.9.30) |
契約数 (施設数) |
記事欄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13年度末比※1 (%) | |||||||||
加入電話 | (千加入) | ▲94 | 25,559 | 99.6 | |||||
再掲 | 一般加入電話 | (千加入) | ▲92 | 25,522 | 99.6 | ||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | 90 | 19,608 | 100.5 | ||||
加入電話ライトプラン | (千加入) | 100 | 122 | 544.7 | |||||
再掲 | ライトプラン住宅用 | (千加入) | 71 | 88 | 517.5 | ||||
ビル電話 | (千加入) | ▲2 | 37 | 95.2 | |||||
INSネットサービス | (千回線) | ▲169 | 5,130 | 96.8 | ※2 | ||||
INSネット64 | (千回線) | ▲54 | 4,867 | 98.9 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲129 | 2,034 | 94.1 | ||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲1 | 419 | 99.8 | |||||
INSネット1500 | (百回線) | ▲115 | 262 | 69.6 | |||||
フレッツ・ISDN | (千回線) | 34 | 685 | 105.2 | |||||
フレッツ・ADSL | (千回線) | 336 | 790 | 173.9 | |||||
Bフレッツ | (回線) | 13,199 | 19,385 | 313.4 | |||||
ISDN接続サービス | (回線) | ▲77 | 271 | 77.9 | |||||
ADSL接続サービス | (千回線) | 433 | 975 | 179.9 | |||||
再掲 | タイプ1 | (回線) | ▲4 | 7 | 63.6 | ※3 | |||
再掲 | タイプ2 | (千回線) | 433 | 975 | 179.9 | ※4 | |||
フレッツ・オフィス | (回線) | 122 | 383 | 146.7 | |||||
フレッツ・コミュニケーション | (契約) | 85 | 85 | - | H14.8サービス開始 | ||||
Lモード | (千契約) | 59 | 107 | 220.5 | |||||
着信用電話 | (千契約) | ▲14 | 161 | 92.0 | |||||
支店代行電話 | (回線) | 0 | 744 | 100.0 | |||||
プッシュ回線 | (千回線) | 26 | 11,663 | 100.2 | |||||
短縮ダイヤル | (千個) | ▲10 | 155 | 93.7 | |||||
キャッチホン | (千個) | ▲206 | 5,897 | 96.6 | |||||
キャッチホンII | (千個) | ▲16 | 221 | 93.4 | |||||
トリオホン | (個) | 205 | 2,279 | 109.9 | |||||
マジックボックス | (千契約) | ▲5 | 100 | 95.1 | |||||
ボイスボックス | (契約) | 25 | 495 | 105.3 | |||||
ボイスワープ | (千回線) | 42 | 1,123 | 103.9 | ボイスワープIIを含む | ||||
再掲 | ボイスワープセレクト | (千回線) | ▲1 | 16 | 95.3 | ||||
転送でんわ | (千回線) | ▲4 | 33 | 89.9 | |||||
ナンバー・ディスプレイ | (千契約) | 300 | 3,372 | 109.8 | |||||
ナンバー・リクエスト | (千契約) | 22 | 263 | 109.0 | |||||
ネーム・ディスプレイ | (千契約) | 22 | 22 | - | H14.7サービス開始 | ||||
キャッチホン・ディスプレイ | (千契約) | 8 | 53 | 116.7 | |||||
ナンバー・アナウンス | (千契約) | ▲2 | 62 | 96.6 | |||||
二重番号サービス | (千契約) | ▲1 | 10 | 95.3 | |||||
迷惑電話おことわりサービス | (千契約) | 1 | 64 | 102.2 | |||||
ダイヤルイン | (千番号) | ▲1 | 1,988 | 99.9 | |||||
ダイヤルインエコノプラン | (契約) | 77 | 2,844 | 102.8 | |||||
i・ナンバー | (千契約) | 58 | 595 | 110.9 | |||||
なりわけサービス | (回線) | ▲27 | 512 | 95.0 | |||||
フリーアクセス | (千回線) | 1 | 19 | 104.9 | ※5 | ||||
ナビアクセス | (回線) | ▲6 | 95 | 94.1 | ※5 | ||||
APナビ | (回線) | ▲3 | 66 | 95.7 | ※5 | ||||
でんわばん | (千個) | ▲0 | 37 | 98.7 | |||||
トーキー案内サービス | (音源回線・個) | (▲12)▲396 | (383)11,752 | 96.7 | ()内は音源回線数※6 | ||||
#ダイヤル | (契約) | ▲4 | 26 | 86.7 | |||||
でんわ会議サービス | (回線) | 98 | 437 | 128.9 | |||||
ダイヤルQ2 | (番組・回線) | (▲70)▲282 | (108)444 | 60.7 | ()内は番組数※7 | ||||
オフトーク通信 | (センタ・回線) | (1)▲4,602 | (156)191,972 | 97.7 | ()内はセンタ数※8 | ||||
ノーリンギング通信 | (回線) | 10 | 291 | 103.6 | |||||
硬貨収納等信号送出機能 | (千契約) | ▲30 | 426 | 93.5 | |||||
公衆電話 | (個) | ▲19,541 | 327,781 | 94.4 | |||||
再掲 | ディジタル | (個) | ▲992 | 50,253 | 98.1 | ||||
ICカード | (個) | 1,965 | 25,313 | 108.4 | |||||
電報 | (千通) | 6,516 | - | - | ※9 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | 576 | - | - | 慶弔電報比率91.2% | |||
慶弔電報 | (千通) | 5,940 | - | - | |||||
一般専用サービス | (回線) | ▲16,443 | 289,855 | 94.6 | |||||
高速ディジタル伝送サービス | (回線) | ▲4,709 | 256,019 | 98.2 | |||||
再掲 | ディジタルアクセス 64/128/1500/6000 | (回線) | ▲2,142 | 227,098 | 99.1 | ||||
ATMメガリンクサービス | (回線) | ▲131 | 7,677 | 98.3 | |||||
ATMシェアリンクサービス | (回線) | ▲12 | 30 | 71.4 | |||||
映像伝送サービス | (回線) | ▲22 | 859 | 97.5 | |||||
信号監視通信サービス | (回線) | ▲9,888 | 52,394 | 84.1 | |||||
ワイドLANサービス | (契約) | 49 | 151 | 148.0 | |||||
再掲 | ワイドLANプラス | (契約) | 36 | 37 | 3,700.0 | ||||
メガデータネッツ | (契約) | 3,157 | 6,193 | 204.0 | |||||
アーバンイーサ | (契約) | 73 | 144 | 202.8 |
- ※1 「13年度末比」は、H14.3.31時点の数値とH14.9.30現在の数値との比較
- ※2 INSネット64(INSネット64・ライト含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※3 「ADSL接続サービス タイプ1」はNTT西日本がDSL装置を設置するサービス
- ※4 「ADSL接続サービス タイプ2」は接続事業者がDSL装置を設置するサービス
- ※5 INSネットサービスでのフリーアクセス、ナビアクセス、APナビの契約はチャネル毎になります
- ※6 「トーキー案内サービス 13年度末比」は回線数による比較
- ※7 「ダイヤルQ2 13年度末比」は番組数による比較
- ※8 「オフトーク通信 13年度末比」は回線数による比較
- ※9 「電報 純増数」は販売通数
一般加入電話住宅比率 | 76.83% |
---|---|
従業員数 | 15,350人 |
出向者数 | 28,850人 |
サービス区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
電話帳 | タウンページ | 15,712 | 3,122 |
ハローページ | 18,746 | 10,354 | |
タウン&ハロー | 1,423 | 803 | |
計 | 35,881 | 14,280 |
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度