会社案内
サービス概況等(2019年度上半期)
2019年9月末現在
純増数 (2019.4.1~ 2019.9.30) |
契約数 (施設数) |
2018年度末比率(%) | 記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光サービス ※1 | (千契約) | 125 | 9,322 | 101.9 | |||||
再掲 | 光コラボレーション | (千契約) | 128 | 5,510 | 112.4 | ||||
フレッツ・ADSL | (千契約) | ▲31 | 314 | 79.2 | |||||
フレッツ・ISDN | (千契約) | ▲2 | 34 | 90.0 | |||||
フレッツ・VPNゲート | (契約) | ▲11 | 184 | 86.8 | |||||
フレッツ・VPNワイド | (契約) | 5,995 | 213,076 | 106 | |||||
フレッツ・テレビ伝送サービス ※1 | (千契約) | 31 | 816 | 109 | |||||
ひかり電話 ※1 | (千ch) | 27 | 8,512 | 100.3 | |||||
再掲 | ひかり電話(集合住宅向け) | (千ch) | ▲8 | 1,316 | 130.0 | ※2 | |||
ひかり電話(戸建向け) | (千ch) | ▲1 | 4,827 | 92.9 | ※2 | ||||
ひかり電話オフィスタイプ | (千ch) | ▲7 | 1,073 | 98.1 | ※2 | ||||
ひかり電話オフィスA(エース) | (千ch) | 43 | 1,296 | 109.2 | ※2 | ||||
リモートサポートサービス ※1 | (千契約) | ▲68 | 930 | 86.4 | |||||
フレッツ・スポット | (百AP数・ 千契約ID) |
(▲122)▲ 31 | (800)399 | (89.7)84.4 | ()内はアクセスポイント数※3 | ||||
加入電話 | (千加入) | ▲325 | 7,919 | 92.9 | |||||
再掲 | 一般加入電話 | (千加入) | ▲324 | 7,910 | 92.9 | ||||
再掲 | 一般加入電話 (加入電話・ライトプラン除く) |
(千加入) | ▲ 307 | 7,506 | 92.8 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲248 | 5,993 | 92.6 | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲60 | 1,512 | 93.3 | |||||
加入電話・ライトプラン | (千加入) | ▲17 | 404 | 95.3 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲8 | 169 | 92.6 | ||||
事務用 | (千加入) | ▲9 | 235 | 97.4 | |||||
ビル電話 | (千加入) | ▲0 | 10 | 91.2 | |||||
INSネットサービス | (千回線) | ▲44 | 948 | 91.9 | ※4 | ||||
再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲44 | 942 | 91.8 | ||||
再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲33 | 783 | 92.0 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲4 | 67 | 89.3 | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲30 | 716 | 92.2 | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲11 | 158 | 91.1 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲0 | 5 | 87.9 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲10 | 153 | 91.2 | |||||
INSネット1500 | (千回線) | ▲0 | 6 | 92.8 | |||||
公衆電話 | (千個) | ▲2 | 84 | ||||||
再掲 | ディジタル | (千個) | ▲1 | 29 | |||||
電報 | (千通) | 1,330 | - | - | ※5 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | 97 | - | - | 慶弔電報比率92.7% | |||
慶弔電報 | (千通) | 1,232 | - | - | |||||
一般専用サービス | (千回線) | ▲1 | 108 | 96.9 | |||||
高速ディジタル伝送サービス | (千回線) | ▲11 | 21 | 50.7 | |||||
ビジネスイーサ ワイド | (回線) | 1,787 | 110,270 | 106.3 |
- ※1 光コラボレーション含む
- ※2 「複数チャネル」サービス含む
- ※3 フレッツ・スポット」の2017年度末比率は契約数による比較
- ※4 INSネット64(INSネット64・ライト含む)と INSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※5 電報の純増数は販売通数
一般加入電話住宅比率 | 77.91% |
---|---|
従業員数 | 3,300人 |
出向者数 | 13,150人 |
サービス区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
電話帳※6 | タウンページ | 15,052.1 | 1,973.271 |
ハローページ | 1,206.9 | 4,535.42 | |
タウン&ハロー | 317.7 | 123.423 | |
計 | 16,576.7 | 6,632.114 |
- ※6 電話帳の数値は「2019年9月30日に存在する最新版電話帳の発行部数および掲載件数」を記載
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度