会社案内
サービス概況等(2018年度上半期)
2018年9月末現在
純増数 (2018.4.1~ 2018.9.30) |
契約数 (施設数) |
2017年度末比率(%) | 記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光サービス ※1 | (千契約) | 103 | 9,144 | 101.1 | |||||
再掲 | 光コラボレーション | (千契約) | 389 | 4,903 | 108.6 | ||||
フレッツ・ADSL | (千契約) | ▲42 | 396 | 90.5 | |||||
フレッツ・ISDN | (千契約) | ▲2 | 37 | 94.5 | |||||
フレッツ・VPNゲート | (契約) | ▲7 | 212 | 96.8 | |||||
フレッツ・VPNワイド | (契約) | 2,957 | 201,712 | 101.5 | |||||
フレッツ・テレビ伝送サービス ※1 | (千契約) | 27 | 650 | 104.3 | |||||
ひかり電話 ※1 | (千ch) | 15 | 8,488 | 100.2 | |||||
再掲 | ひかり電話(集合住宅向け) | (千ch) | ▲15 | 1,347 | 98.9 | ※2 | |||
ひかり電話(戸建向け) | (千ch) | ▲19 | 4,861 | 99.6 | ※2 | ||||
ひかり電話オフィスタイプ | (千ch) | ▲23 | 1,093 | 98.0 | ※2 | ||||
ひかり電話オフィスA(エース) | (千ch) | 71 | 1,187 | 106.4 | ※2 | ||||
リモートサポートサービス ※1 | (千契約) | ▲93 | 1,076 | 92.0 | |||||
フレッツ・スポット | (百AP数・千契約ID) | (-36)▲62 | (869) 464 | 88.2 | ()内はアクセスポイント数※3 | ||||
加入電話 | (千加入) | ▲308 | 8,524 | 96.5 | |||||
再掲 | 一般加入電話 | (千加入) | ▲307 | 8,513 | 96.5 | ||||
再掲 | 一般加入電話 (加入電話・ライトプラン除く) |
(千加入) | ▲298 | 8,090 | 96.4 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲243 | 6,469 | 96.4 | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲56 | 1,620 | 96.7 | |||||
加入電話・ライトプラン | (千加入) | ▲9 | 424 | 97.9 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲7 | 183 | 96.5 | ||||
事務用 | (千加入) | ▲2 | 241 | 99.0 | |||||
ビル電話 | (千加入) | ▲0 | 11 | 96.7 | |||||
INSネットサービス | (千回線) | ▲48 | 1,095 | 95.8 | ※4 | ||||
再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲45 | 1,026 | 95.8 | ||||
再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲37 | 852 | 95.9 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲4 | 75 | 94.4 | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲32 | 776 | 96.0 | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲8 | 174 | 95.6 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲0 | 6 | 93.4 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲8 | 168 | 95.7 | |||||
INSネット1500 | (千回線) | ▲0 | 7 | 95.4 | |||||
公衆電話 | (千個) | ▲1 | 86 | 98.6 | |||||
再掲 | ディジタル | (千個) | ▲1 | 30 | 96.6 | ||||
電報 | (千通) | ▲1,903 | - | - | ※5 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | ▲103 | - | - | 慶弔電報比率89.3% | |||
慶弔電報 | (千通) | ▲1,799 | - | - | |||||
一般専用サービス | (千回線) | ▲2 | 111 | 98.6 | |||||
高速ディジタル伝送サービス | (千回線) | ▲4 | 42 | 90.4 | |||||
ビジネスイーサ ワイド | (回線) | 8,470 | 103,768 | 108.9 |
- ※1 光コラボレーション含む
- ※2 「複数チャネル」サービス含む
- ※3 「フレッツ・スポット」のH28年度末比率は契約数による比較
- ※4 INSネット64(INSネット64・ライト含む)と INSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※5 電報の純増数は販売通数
一般加入電話住宅比率 | 78.13% |
---|---|
従業員数 | 3,950人 |
出向者数 | 13,050人 |
サービス区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
電話帳※6 | タウンページ | 14,943 | 1,908 |
ハローページ | 1,353 | 4,728 | |
タウン&ハロー | 716 | 246 | |
計 | 17,012 | 6,882 |
- ※6 電話帳の数値は「2018年9月30日に存在する最新版電話帳の発行部数および掲載件数」を記載
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度