会社案内
サービス概況等(2014年度)
2015年3月末現在
純増数 (H26.4.1~ H27.3.31) |
契約数 (施設数) |
25年度末比率(%) | 記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光サービス ※1 | (千契約) | 450 | 8,313 | 105.7 | |||||
再掲 | 光コラボレーション | (千契約) | 80 | 80 | - | ||||
フレッツ・ADSL | (千契約) | ▲147 | 669 | 82.0 | |||||
フレッツ・ISDN | (千契約) | ▲7 | 53 | 87.9 | |||||
フレッツ・VPNゲート | (契約) | ▲27 | 187 | 87.4 | |||||
フレッツ・VPNワイド | (契約) | 25,957 | 133,935 | 124.0 | |||||
フレッツ・テレビ伝送サービス ※1 | (千契約) | 108 | 468 | 130.1 | |||||
ひかり電話 ※1 | (千ch) | 515 | 8,076 | 106.8 | |||||
再掲 | ひかり電話(集合住宅向け) | (千ch) | 19 | 1,506 | 101.3 | ※2 | |||
ひかり電話(戸建向け) | (千ch) | 313 | 4,817 | 107.0 | ※2 | ||||
ひかり電話オフィスタイプ | (千ch) | 26 | 1,101 | 102.5 | ※2 | ||||
ひかり電話ビジネスタイプ | (千ch) | ▲27 | 49 | 64.7 | |||||
ひかり電話オフィスA(エース) | (千ch) | 182 | 603 | 143.3 | ※2 | ||||
リモートサポートサービス ※1 | (千契約) | 47 | 1,935 | 102.5 | |||||
フレッツ・スポット | (百AP数・千契約ID) | (245)211 | (842)1,029 | 125.9 | ()内はアクセスポイント数※3 | ||||
加入電話 | (千加入) | ▲933 | 10,794 | 92.0 | |||||
再掲 | 一般加入電話 | (千加入) | ▲931 | 10,780 | 92.0 | ||||
再掲 | 一般加入電話 (加入電話・ライトプラン除く) |
(千加入) | ▲904 | 10,271 | 91.9 | ||||
住宅用(ライトプラン除く、共同電話含む) | (千加入) | ▲673 | 8,140 | 92.4 | |||||
事務用(ライトプラン除く、共同電話含む) | (千加入) | ▲232 | 2,131 | 90.2 | |||||
加入電話・ライトプラン | (千加入) | ▲27 | 509 | 95.0 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲23 | 236 | 91.2 | ||||
事務用 | (千加入) | ▲4 | 272 | 98.5 | |||||
ビル電話 | (千加入) | ▲2 | 14 | 88.2 | |||||
INSネットサービス | (千回線) | ▲148 | 1,499 | 91.0 | ※4 | ||||
再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲138 | 1,403 | 91.0 | ||||
再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲128 | 1,182 | 90.3 | ||||
住宅用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲25 | 119 | 82.4 | |||||
事務用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲102 | 1,064 | 91.2 | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲10 | 220 | 95.6 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲2 | 10 | 86.0 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲9 | 210 | 96.1 | |||||
INSネット1500 | (千回線) | ▲1 | 10 | 90.2 | |||||
公衆電話 | (千個) | ▲6 | 96 | 93.9 | |||||
再掲 | ディジタル | (千個) | ▲1 | 36 | 98.0 | ||||
電報 | (千通) | ▲462 | - | - | ※5 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | 24 | - | - | 慶弔電報比率96.8% | |||
慶弔電報 | (千通) | ▲486 | - | - | |||||
一般専用サービス | (千回線) | ▲4 | 124 | 97.1 | |||||
高速ディジタル伝送サービス | (千回線) | ▲7 | 62 | 89.2 | |||||
ビジネスイーサ ワイド | (回線) | 14,640 | 60,995 | 131.6 |
- ※1 光コラボレーション含む
- ※2 「複数チャネル」サービス含む
- ※3 「フレッツ・スポット」のH25年度末比率は契約数による比較
- ※4 INSネット64(INSネット64・ライト含む)と INSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※5 電報の純増数は販売通数
一般加入電話住宅比率 | 77.7% |
---|---|
従業員数 | 4,650人 |
出向者数 | 12,750人 |
サービス区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
電話帳※6 | タウンページ | 18,733 | 4,617 |
ハローページ | 13,560 | 11,720 | |
タウン&ハロー | 1,775 | 821 | |
計 | 34,068 | 17,159 |
- ※6 電話帳の数値は「2015年3月31日に存在する最新版電話帳の発行部数および掲載件数」を記載
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度