会社案内
サービス概況等(2017年度上半期)
2017年9月末現在
純増数 (H29.4.1~ H29.9.30) |
契約数 (施設数) |
H28年度末比率(%) | 記事欄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光サービス ※1 | (千契約) | 125 | 9,005 | 101.4 | |||||
再掲 | 光コラボレーション | (千契約) | 653 | 4,069 | 119.1 | ||||
フレッツ・ADSL | (千契約) | ▲38 | 470 | 92.5 | |||||
フレッツ・ISDN | (千契約) | ▲2 | 42 | 95.0 | |||||
フレッツ・VPNゲート | (契約) | 6 | 210 | 102.9 | |||||
フレッツ・VPNワイド | (契約) | 9,879 | 187,750 | 105.6 | |||||
フレッツ・テレビ伝送サービス ※1 | (千契約) | 27 | 597 | 104.8 | |||||
ひかり電話 ※1 | (千ch) | 56 | 8,447 | 100.7 | |||||
再掲 | ひかり電話(集合住宅向け) | (千ch) | ▲23 | 1,385 | 98.4 | ※2 | |||
ひかり電話(戸建向け) | (千ch) | 15 | 4,899 | 100.3 | ※2 | ||||
ひかり電話オフィスタイプ | (千ch) | ▲10 | 1,125 | 99.1 | ※2 | ||||
ひかり電話オフィスA(エース) | (千ch) | 75 | 1,037 | 107.8 | ※2 | ||||
リモートサポートサービス ※1 | (千契約) | ▲123 | 1,273 | 91.2 | |||||
フレッツ・スポット | (百AP数・千契約ID) | (-14)▲82 | (980) 589 | 87.8 | ()内はアクセスポイント数※3 | ||||
加入電話 | (千加入) | ▲328 | 9,154 | 96.5 | |||||
再掲 | 一般加入電話 | (千加入) | ▲328 | 9,142 | 96.5 | ||||
再掲 | 一般加入電話 (加入電話・ライトプラン除く) |
(千加入) | ▲317 | 8,698 | 96.5 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲248 | 6,957 | 96.6 | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千加入) | ▲69 | 1,741 | 96.2 | |||||
加入電話・ライトプラン | (千加入) | ▲10 | 444 | 97.7 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲8 | 197 | 96.3 | ||||
事務用 | (千加入) | ▲3 | 247 | 98.9 | |||||
ビル電話 | (千加入) | ▲0 | 12 | 97.1 | |||||
INSネットサービス | (千回線) | ▲49 | 1,197 | 96.0 | ※4 | ||||
再掲 | INSネット64 | (千回線) | ▲47 | 1,118 | 96.0 | ||||
再掲 | INSネット64 (INSネット64・ライトを除く) |
(千回線) | ▲42 | 930 | 95.7 | ||||
再掲 | 住宅用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲6 | 85 | 93.5 | ||||
事務用(ライトプラン除く) | (千回線) | ▲36 | 845 | 95.9 | |||||
INSネット64・ライト | (千回線) | ▲5 | 188 | 97.6 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | ▲0 | 7 | 93.7 | ||||
事務用 | (千回線) | ▲4 | 181 | 97.7 | |||||
INSネット1500 | (千回線) | ▲0 | 8 | 97.0 | |||||
公衆電話 | (千個) | ▲1 | 89 | 98.6 | |||||
再掲 | ディジタル | (千個) | ▲1 | 32 | 96.6 | ||||
電報 | (千通) | ▲2,125 | - | - | ※5 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | ▲88 | - | - | 慶弔電報比率91.9% | |||
慶弔電報 | (千通) | ▲2,037 | - | - | |||||
一般専用サービス | (千回線) | ▲1 | 115 | 98.9 | |||||
高速ディジタル伝送サービス | (千回線) | ▲1 | 52 | 97.2 | |||||
ビジネスイーサ ワイド | (回線) | 2,593 | 87,029 | 103.1 |
- ※1 光コラボレーション含む
- ※2 「複数チャネル」サービス含む
- ※3 「フレッツ・スポット」のH28年度末比率は契約数による比較
- ※4 INSネット64(INSネット64・ライト含む)と INSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
- ※5 電報の純増数は販売通数
一般加入電話住宅比率 | 78.26% |
---|---|
従業員数 | 4,000人 |
出向者数 | 12,950人 |
サービス区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
電話帳※6 | タウンページ | 11,529 | 1,901 |
ハローページ | 1,819 | 4,979 | |
タウン&ハロー | 448 | 239 | |
計 | 13,795 | 7,119 |
- ※6 電話帳の数値は「2017年9月30日に存在する最新版電話帳の発行部数および掲載件数」を記載
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度