このページの本文へ移動

ここから本文です。

会社案内

サービス概況等(2004年度)

2005年3月末現在

  純増数
(H16.4.1~
H17.3.31)
契約数
(施設数)
契約数
(施設数)
15年度末比※1(%)
記事欄
加入電話 (千加入) ▲278 25,396 98.9  
再掲 一般加入電話 (千加入) ▲276 25,365 98.9  
  一般加入電話
(加入電話・ライトプラン除く)
(千加入) ▲417 24,852 98.3  
再掲 住宅用 (千加入) ▲142 19,668 99.3  
事務用 (千加入) ▲275 5,184 95.0  
加入電話・ライトプラン (千加入) 141 513 137.9  
再掲 住宅用 (千加入) 88 352 133.1  
事務用 (千加入) 53 161 149.5  
ビル電話 (千加入) ▲2 31 95.0  
INSネットサービス (千回線) ▲337 4,042 92.3 ※2
再掲 INSネット64 (千回線) ▲334 3,829 92.0  
  INSネット64
(INSネット64・ライトプランを除く)
(千回線) ▲326 3,468 91.4  
再掲 住宅用 (千回線) ▲285 932 76.6  
事務用 (千回線) ▲41 2,536 98.4  
INSネット64・ライトプラン (千回線) ▲8 361 97.9  
再掲 住宅用 (千回線) ▲24 73 74.9  
事務用 (千回線) 17 288 106.2  
INSネット1500 (百回線) ▲3 213 98.6  
Bフレッツ (千回線) 365 779 188.2 フレッツ・光プレミアムを含む
フレッツ・ADSL (千回線) 568 2,374 131.5  
フレッツ・ISDN (千回線) ▲110 356 76.5  
DSL等接続サービス (千回線) 620 3,851 119.2  
ISDN接続サービス (回線) ▲75 80 51.6  
フレッツ・オフィス (契約) ▲40 616 93.9  
フレッツ・オフィスワイド (契約) 124 249 199.2  
フレッツ・スポット (千契約) 48 65 392.7  
フレッツ・セーフティ (契約) 142 142 - H17.2サービス提供開始
フレッツ・プラス (契約) 1,851 3,227 234.5  
フレッツ・グループ (千契約) 11 17 275.2  
フレッツ・スクウェア (契約) 9 27 150.0  
フレッツ・コミュニケーション (千契約) 77 126 256.1  
フレッツ・v6アプリ (契約) 56 56 - H16.12サービス提供開始
フレッツ・v6キャスト (契約) 5 5 - H16.12サービス提供開始
Lモード (千契約) ▲2 228 99.3 Lモードonフレッツを含む
ひかり電話 (ch) - 118 - ビジネスタイプを含む
着信用電話 (千契約) ▲16 107 87.0  
支店代行電話 (回線) ▲33 491 93.7  
プッシュ回線 (千回線) 144 12,198 101.2  
短縮ダイヤル (千個) ▲15 114 88.3  
キャッチホン (千個) ▲393 4,962 92.7  
キャッチホンII (千個) ▲21 162 88.6  
トリオホン (個) ▲91 2,717 96.8  
マジックボックス (千契約) ▲9 71 88.7  
ボイスボックス (契約) 58 646 109.9  
ボイスワープ (千回線) 41 1,262 103.4 ボイスワープIIを含む
  再掲 ボイスワープセレクト (回線) ▲507 13,806 96.5  
ナンバー・ディスプレイ (千契約) 631 4,976 114.5  
ナンバー・リクエスト (千契約) 21 343 106.4  
ネーム・ディスプレイ (千契約) 40 152 136.2  
キャッチホン・ディスプレイ (千契約) 9 82 112.1  
ナンバー・アナウンス (千契約) ▲3 54 93.9  
二重番号サービス (契約) ▲579 8,737 93.8  
迷惑電話おことわりサービス (千契約) 2 76 103.3  
ダイヤルイン (千番号) 21 2,013 101.0  
ダイヤルインエコノプラン (契約) 207 3,313 106.7  
i・ナンバー (千契約) 33 721 104.8  
なりわけサービス (回線) ▲48 383 88.9  
フリーアクセス (千回線) 3 24 113.7 ※3
ナビアクセス (回線) ▲4 68 94.4 ※3
APナビ (回線) ▲4 30 88.2 ※3
でんわばん (個) ▲592 34,426 98.3  
トーキー案内サービス (音源回線・個) (▲32)▲1,110 (289)8,810 88.8 ()内は音源回線数※4
#ダイヤル (契約) ▲3 16 84.2  
ダイヤルQ2 (番組・回線) (▲15)▲62 (57)278 79.2 ()内は番組数※5
オフトーク通信 (センタ・千回線) (▲8)▲24 (138)157 86.8 ()内はセンタ数※6
ノーリンギング通信 (回線) ▲10 286 96.6  
公衆電話 (個) ▲29,520 228,904 88.6  
  再掲 ディジタル (個) ▲1,050 46,853 97.8  
ICカード (個) ▲4,086 22,388 84.6  
電報 (千通) 11,341 - - ※7
  再掲 一般電報 (千通) 698 - - 慶弔電報比率93.8%
慶弔電報 (千通) 10,643 - -
一般専用サービス (回線) ▲23,779 223,309 90.4  
高速ディジタル伝送サービス (回線) ▲38,363 174,717 82.0  
  再掲 ディジタルアクセス 64/128/1500/6000 (回線) ▲34,996 155,597 81.6  
ギガデータリンク (回線) 42 109 162.7  
ATMメガリンクサービス (回線) ▲955 4,711 83.1  
ATMシェアリンクサービス (回線) ▲11 10 47.6  
映像伝送サービス (回線) ▲108 649 85.7  
信号監視通信サービス (回線) ▲3,781 26,801 87.6  
ワイドLAN (契約) ▲17 65 79.3  
ワイドLANプラス (契約) 254 688 158.5  
フラットイーサ (回線) 127 127 -  
メガデータネッツ (回線) 10,008 34,834 140.3  
アーバンイーサ (回線) 1 257 100.4  
  • ※1 「15年度末比」は、H16.3.31時点の数値とH17.3.31現在の数値との比較
  • ※2 INSネット64(INSネット64・ライト含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
  • ※3 INSネットサービスでのフリーアクセス、ナビアクセス、APナビの契約はチャネル毎になります
  • ※4 「トーキー案内サービス 15年度末比」は回線数による比較
  • ※5 「ダイヤルQ2 15年度末比」は番組数による比較
  • ※6 「オフトーク通信 15年度末比」は回線数による比較
  • ※7 「電報 純増数」は販売通数
一般加入電話住宅比率 78.93%
従業員数 12,850人
出向者数 18,100人
サービス区分 発行部数
(千部)
掲載件数
(千件)
電話帳 タウンページ 29,069 6,588
ハローページ 33,076 17,907
タウン&ハロー 1,615 1,296
63,760 25,791