会社案内
サービス概況等(2000年度)
2001年3月末現在
純増数 (販売数) (H12.4.1~ H13.3.31) |
契約数 (施設数) |
記事欄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11年度末比※(%) | |||||||||
加入電話 | (千加入) | ▲1,678 | 26,354 | 94.0 | |||||
再掲 | 一般加入電話 | (千加入) | ▲1,671 | 26,309 | 94.0 | ||||
再掲 | 住宅用 | (千加入) | ▲862 | 19,659 | 95.8 | ||||
ビル電話 | (千加入) | ▲7 | 45 | 86.7 | |||||
INSネットサービス | (千回線) | 1,672 | 5,096 | 148.8 | ※1 | ||||
INSネット64 | (千回線) | 1,471 | 4,562 | 147.6 | |||||
再掲 | 住宅用 | (千回線) | 880 | 2,113 | 171.3 | ||||
INSネット64・ライト | (千回線) | 143 | 346 | 170.0 | |||||
INSネット1500 | (百回線) | 201 | 534 | 160.4 | |||||
フレッツ・ISDN | (千回線) | 359 | 360 | 40,035.1 | H12.7本格サービス開始、※2 | ||||
フレッツ・ADSL | (千回線) | 10 | 10 | - | H12.12サービス開始 | ||||
ADSL接続サービス | (百回線) | 71 | 71 | - | H12.12サービス開始 | ||||
再掲 | タイプ1 | (百回線) | 1 | 1 | - | H12.12サービス開始 | |||
再掲 | タイプ2 | (百回線) | 70 | 70 | - | H12.12サービス開始 | |||
光・IP網通信サービス | (回線) | 32 | 32 | - | H12.12試験サービス開始 | ||||
フレッツ・オフィス | (回線) | 23 | 23 | - | H12.9サービス開始 | ||||
着信用電話 | (千契約) | ▲28 | 207 | 88.1 | |||||
支店代行電話 | (回線) | ▲207 | 877 | 80.9 | |||||
プッシュ回線 | (千回線) | ▲765 | 11,868 | 93.9 | |||||
短縮ダイヤル | (千個) | ▲38 | 193 | 83.6 | |||||
キャッチホン | (千個) | ▲791 | 6,659 | 89.4 | |||||
キャッチホンII | (千個) | ▲40 | 281 | 87.6 | |||||
トリオホン | (個) | ▲336 | 2,258 | 87.0 | |||||
マジックボックス | (千契約) | 24 | 49 | 200.1 | |||||
ボイスワープ | (千回線) | 72 | 1,023 | 107.6 | ボイスワープIIを含む | ||||
再掲 | ボイスワープセレクト | (千回線) | ▲4 | 20 | 83.8 | ||||
転送でんわ | (千回線) | ▲13 | 46 | 77.6 | |||||
ナンバー・ディスプレイ | (千契約) | 698 | 2,491 | 138.9 | |||||
ナンバー・リクエスト | (千契約) | 40 | 204 | 124.1 | |||||
キャッチホン・ディスプレイ | (千契約) | 21 | 26 | 473.1 | |||||
ナンバー・アナウンス | (千契約) | ▲12 | 70 | 85.8 | |||||
二重番号サービス | (千契約) | ▲2 | 12 | 86.8 | |||||
迷惑電話おことわりサービス | (契約) | 725 | 60,755 | 101.2 | |||||
ダイヤルイン | (千番号) | 72 | 1,943 | 103.8 | |||||
ダイヤルインエコノプラン | (契約) | 2,349 | 2,349 | - | H12.10サービス開始 | ||||
i・ナンバー | (千契約) | 236 | 393 | 250.2 | |||||
なりわけサービス | (回線) | ▲86 | 605 | 87.6 | |||||
フリーアクセス | (回線) | 1,053 | 1,053 | - | H13.2サービス開始、※3 | ||||
ナビアクセス | (回線) | 157 | 157 | - | H13.2サービス開始、※3 | ||||
APナビ | (回線) | 1 | 1 | - | H13.2サービス開始、※3 | ||||
でんわばん | (千個) | ▲2 | 39 | 94.0 | |||||
トーキー案内サービス | (音源回線・個) | (▲5)▲42 | (414) | 98.8 | ()内は音源回線数、※4 | ||||
12,672 | |||||||||
#ダイヤル | (契約) | ▲2 | 37 | 94.9 | |||||
でんわ会議サービス | (回線) | ▲48 | 358 | 88.2 | |||||
ダイヤルQ2 | (番組・回線) | (▲39)▲501 | (823) | 95.5 | ()内は番組数、※5 | ||||
2,720 | |||||||||
オフトーク通信 | (センタ・回線) | (0)▲2,420 | (155) | 98.8 | ()内はセンタ数、※6 | ||||
200,968 | |||||||||
ノーリンギング通信 | (回線) | 12 | 287 | 104.4 | |||||
硬貨収納等信号送出機能 | (千契約) | ▲61 | 521 | 89.5 | |||||
公衆電話 | (個) | ▲16,515 | 362,472 | 95.6 | |||||
再掲 | ディジタル | (個) | ▲562 | 52,586 | 98.9 | ||||
ICカード | (個) | 6,480 | 16,726 | 163.2 | |||||
電報 | (千通) | 15,984 | - | - | ※7 | ||||
再掲 | 一般電報 | (千通) | 1,534 | - | - | 慶弔電報比率90.4% | |||
慶弔電報 | (千通) | 14,450 | - | - | |||||
一般専用サービス | (千回線) | ▲41 | 344 | 89.4 | |||||
高速ディジタル伝送サービス | (千回線) | 42 | 238 | 121.4 | |||||
再掲 | ディジタルアクセス 64/128/1500 | (千回線) | 50 | 200 | 133.2 | ||||
ATMメガリンクサービス | (回線) | 2,378 | 4,588 | 207.6 | |||||
ATMシェアリンクサービス | (回線) | 35 | 43 | 537.5 | |||||
映像伝送サービス | (回線) | 2 | 933 | 100.2 | |||||
信号監視通信サービス | (回線) | 1,841 | 64,247 | 103.0 | |||||
ワイドLANサービス | (契約) | 13 | 13 | - | H12.5サービス開始 | ||||
メガデータネッツ | (契約) | 128 | 128 | - | H12.10サービス開始 |
- ※ 「11年度末比」は、H12.3.31時点の数値とH13.3.31現在の数値との比較
- ※1 INSネット64(INSネット64・ライト含む)とINSネット1500 (INSネット64の10倍で換算)
- ※2 IH11.11 試験サービス開始
- ※3 INSネットサービスでのフリーアクセス、ナビアクセス、APナビの契約はチャンネル毎になります。
- ※4 「トーキー案内サービス 11年度末比」は回線数による比較
- ※5 「ダイヤルQ2 11年度末比」は番組数による比較
- ※6 「オフトーク通信 11年度末比」は回線数による比較
- ※7 「電報 純増数」は販売通数
一般加入電話住宅比率 | 74.72% |
---|---|
従業員数 | 58,150人 |
出向者数 | 35,900人 |
サービス区分 | 発行部数 (千部) |
掲載件数 (千件) |
|
---|---|---|---|
電話帳 | タウンページ | 29,091 | 6,014 |
ハローページ | 34,773 | 20,140 | |
タウン&ハロー | 2,105 | 1,539 | |
計 | 65,968 | 27,692 |
バックナンバー
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度上半期
- 2020年度
- 2019年度上半期
- 2019年度
- 2018年度上半期
- 2018年度
- 2017年度上半期
- 2017年度
- 2016年度上半期
- 2016年度
- 2015年度上半期
- 2015年度
- 2014年度上半期
- 2014年度
- 2013年度上半期
- 2013年度
- 2012年度上半期
- 2012年度
- 2011年度上半期
- 2011年度
- 2010年度上半期
- 2010年度
- 2009年度上半期
- 2009年度
- 2008年度上半期
- 2008年度
- 2007年度上半期
- 2007年度
- 2006年度上半期
- 2006年度
- 2005年度上半期
- 2005年度
- 2004年度上半期
- 2004年度
- 2003年度上半期
- 2003年度
- 2002年度上半期
- 2002年度
- 2001年度上半期
- 2001年度
- 2000年度上半期
- 2000年度
- 1999年度上半期
- 1999年度
- 1998年度