現在お客さまにご利用いただいております、加入電話(電話サービス)およびフレッツ光(FTTHアクセスサービス)等のご請求につきまして、2018年11月のご請求分より、奇数請求月(1・3・5・7・9・11月)のご請求額が5,000円(税込)未満の場合は、翌月の偶数月(2・4・6・8・10・12月)に2ヵ月分まとめてご請求させていただきます。
IP電話への通話料金についてご案内します。
当社と接続する事業者さま名 | 事業者識別コード*1 | 料金*2(税込) |
---|---|---|
ソフトバンク株式会社 | 1000〜1699 1810〜1812 |
11.55円 |
楽天モバイル株式会社 | 5210〜5539 5570〜5609 5777〜5899 |
|
ソフトバンク株式会社 | 1700〜1809 2000〜2036 |
11.88円 |
楽天モバイル株式会社 | 8000〜8007 8009〜8014 8016 8019〜8022 8026〜8027 8030〜8031 8034〜8038 |
|
KDDI株式会社 | 2525 3000〜3251 5004〜5007 5200〜5209 6000 7000〜7001 |
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 2403 3300〜3862 3900 5000〜5003 5540〜5566 8600〜8601 |
|
ZIP telecom株式会社 | 6860〜6882 | |
アルテリア・ネットワークス株式会社 | 7300〜7303 7500〜7589 8880〜8910 |
|
株式会社NTTドコモ | 9000〜9015 | |
Coltテクノロジーサービス株式会社 | 4560〜4561 | |
株式会社アイ・ピー・エス | 5050〜5059 | |
株式会社コムスクエア | 1820〜1829 | |
株式会社QTnet | 6619〜6622 | 11.55円 |
株式会社オプテージ | 7100〜7136 | |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 7770〜7779 | |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | 8008 8015 8017〜8018 8023〜8025 8028〜8029 8032〜8033 8200〜8203 |
|
株式会社STNet | 8800〜8810 | |
東北インテリジェント通信株式会社 | 7788 | |
株式会社ハイスタンダード | 2300 | 11.88円 |
当社と接続する事業者さま名 | 事業者識別コード*2 | 秒数 |
---|---|---|
ソフトバンク株式会社 | 1000〜1699 1810〜1812 |
18.0秒 |
楽天モバイル株式会社 | 5210〜5539 5570〜5609 5777〜5899 |
|
ソフトバンク株式会社 | 1700〜1809 2000〜2036 |
17.5秒 |
KDDI株式会社 | 2525 3000〜3251 5004〜5007 5200〜5209 6000 7000〜7001 |
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 2403 3300〜3862 3900 5000〜5003 5540〜5566 8600〜8601 |
|
ZIP telecom株式会社 | 6860〜6882 | |
アルテリア・ネットワークス株式会社 | 7300〜7303 7500〜7589 8880〜8910 |
|
株式会社NTTドコモ | 9000〜9015 | |
株式会社コムスクエア | 1820〜1829 | 17.0秒 |
楽天モバイル株式会社 | 8000〜8007 8009〜8014 8016 8019〜8022 8026〜8027 8030〜8031 8034〜8038 |
|
Coltテクノロジーサービス株式会社 | 4560〜4561 | |
株式会社アイ・ピー・エス | 5050〜5059 | |
株式会社QTnet | 6619〜6622 | 18.0秒 |
株式会社オプテージ | 7100〜7136 | |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 7770〜7779 | |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | 8008 8015 8017〜8018 8023〜8025 8028〜8029 8032〜8033 8200〜8203 |
|
株式会社STNet | 8800〜8810 | |
東北インテリジェント通信株式会社 | 7788 | |
株式会社ハイスタンダード | 2300 | 17.5秒 |
審査 20-1386-1