都道府県ごとの第一種公衆電話機の設置台数
(2022年3月31日現在)
都道府県ごとの設置台数については、以下のとおりです。これは、総務省告示に定められている都道府県別の設置台数の基準を満たしています。
都道府県名 | (1)設置台数 | (2)告示で定める最低限必要な設置台数 | ||
---|---|---|---|---|
(=(3)×(4)) | (3)メッシュの数の合計数 | (4)告示で掲げる率 | ||
富山県 | 774台 | 774台 | 2,639区域 | 29.3% |
石川県 | 1,024台 | 914台 | 2,957区域 | 30.9% |
福井県 | 860台 | 860台 | 2,256区域 | 38.1% |
岐阜県 | 1,715台 | 1,655台 | 5,535区域 | 29.9% |
静岡県 | 1,733台 | 1,504台 | 6,535区域 | 23.0% |
愛知県 | 5,084台 | 4,883台 | 8,447区域 | 57.8% |
三重県 | 1,038台 | 1,029台 | 4,340区域 | 23.7% |
滋賀県 | 1,320台 | 1,172台 | 2,592区域 | 45.2% |
京都府 | 1,752台 | 1,587台 | 3,733区域 | 42.5% |
大阪府 | 6,609台 | 3,899台 | 5,290区域 | 73.7% |
兵庫県 | 4,527台 | 3,109台 | 7,114区域 | 43.7% |
奈良県 | 1,289台 | 1,166台 | 2,573区域 | 45.3% |
和歌山県 | 965台 | 949台 | 2,815区域 | 33.7% |
鳥取県 | 827台 | 575台 | 1,882区域 | 30.5% |
島根県 | 1,241台 | 930台 | 4,467区域 | 20.8% |
岡山県 | 1,871台 | 1,826台 | 5,814区域 | 31.4% |
広島県 | 3,121台 | 2,527台 | 6,980区域 | 36.2% |
山口県 | 2,018台 | 1,627台 | 5,299区域 | 30.7% |
徳島県 | 544台 | 522台 | 2,381区域 | 21.9% |
香川県 | 542台 | 539台 | 2,080区域 | 25.9% |
愛媛県 | 922台 | 900台 | 3,894区域 | 23.1% |
高知県 | 965台 | 921台 | 3,311区域 | 27.8% |
福岡県 | 2,574台 | 2,506台 | 6,612区域 | 37.9% |
佐賀県 | 577台 | 557台 | 2,115区域 | 26.3% |
長崎県 | 980台 | 931台 | 3,751区域 | 24.8% |
熊本県 | 966台 | 886台 | 4,922区域 | 18.0% |
大分県 | 643台 | 593台 | 4,595区域 | 12.9% |
宮崎県 | 1,417台 | 1,225台 | 4,164区域 | 29.4% |
鹿児島県 | 1,519台 | 1,493台 | 5,992区域 | 24.9% |
沖縄県 | 1,255台 | 1,161台 | 1,980区域 | 58.6% |
合計 | 50,672台 | 43,220台 | 127,065区域 | - |
(注)メッシュとは、総務省統計局が定める地域メッシュ統計に基づく区域のことで、市街地においては500m四方、それ以外の地域においては1km四方(世帯又は事業所が存在する地域に限る)の区域となっています。