ここから本文です。
(報道発表資料)
第15報(12:00時点)
更新は下線部
2016年4月17日
2016年4月16日(土)1時25分頃に阿蘇付近で発生した地震により、現在、阿蘇付近を中心とした熊本県内の一部地域で電話、およびインターネット通信等がご利用できない状況となっております。
被害の大きかったエリアに対し、九州ならびに西日本エリアから約300名を派遣し、通信サービスの復旧やその他通信サービスの利用に係る各種支援(特設公衆電話等の設置、移動電源車等による電源の供給、設備の点検・パトロール等)を行っております。
また、熊本県全域、大分県全域において、引き続き公衆電話の無料化を実施しております。
現時点において判明している通信サービスへの影響や各種支援は、以下の通りです。
避難所へ特設公衆電話等の設置作業を進めております。
今後も避難所の増加が見込まれることから、域外からの広域支援の充実により対応して参ります。
(内訳)
| 自治体 | 避難所 | 通信環境 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 衛星携帯 | ポータブル 衛星電話 |
特設公衆 電話 |
特設公衆 Wi-Fi |
||
| 益城町 | 保健福祉センタ(惣領1470) | 2 | − | 3 | 3 |
| 総合運動公園(木山236) | − | 1 | 2 | − | |
| 中央小学校(寺迫1142) | − | − | 1 | 1 | |
| 広安愛児園(大字古閑73) | − | − | 1 | 1 | |
| 益城町商工会(宮園町715-1) | − | − | 1 | 1 | |
| 飯野小学校(砥川910) | − | − | 1 | − | |
| 広安小学校(馬水35) | − | − | 1 | 1 | |
| 広安西小学校(福富1001) | − | − | 1 | 1 | |
| 益城町役場(宮園702) | − | − | 1 | 1 | |
| 津森小学校(上陳369) | − | − | 1 | 1 | |
| 交流情報センタ(木山236) | − | − | 1 | − | |
| 益城中央病院(宮園722-1) | − | − | 1 | 1 | |
| 熊本市 | 県庁(中央区水前寺6-18-1) | − | − | 10 | − |
| 東町中学校(東区4-15-1) | − | − | 1 | − | |
| 城山小学校(西区城山大塘1-23-1) | − | − | 1 | 1 | |
| 花園小学校(西区花園6-9-15) | − | − | 1 | 1 | |
| 春日小学校(西区春日5-3-5) | − | − | 1 | 1 | |
| 龍田西小学校(北区龍田陣内2-17-1) | − | − | 1 | 1 | |
| 五福小学校(中央区細工町2-25) | − | − | 1 | 1 | |
| 大津町 | 大津小学校(引水210) | − | − | ● | − |
| 室小学校(室1825) | − | − | ● | − | |
| 美咲野小学校(美咲野1733) | − | − | ● | − | |
| 大津南小学校(陣内1582) | − | − | ● | − | |
| 大津北小学校(平川2261) | − | − | ● | − | |
| 南阿蘇村 | 久木野庁舎(河陰145-3) | 1 | 1 | − | − |
| 長陽庁舎(河陽3374) | 2 | − | − | − | |
| 立野小学校(立野1596) | 2 | 1 | − | − | |
| 総合福祉センタ(久石2705) | 1 | − | − | − | |
| 白水保健センタ(大字吉田1495) | 1 | − | − | − | |
| 白水体育館(大字吉田17001) | 1 | − | − | − | |
| 西原村 | 本庁(小森3259) | 1 | − | − | − |
| 山西小学校(小森2767) | 1 | − | − | − | |
| 河原小学校(河原976) | 1 | 1 | − | − | |
| 構造改善センタ(小森3204) | 1 | − | − | − | |
| 阿蘇市 | 本庁(一の宮宮地504-1) | 3 | − | − | − |
| 内牧庁舎(内牧976-2) | 1 | − | − | − | |
| 波野庁舎(波野2703) | 1 | − | − | − | |
| 一の宮小学校(宮地1680) | − | 1 | − | − | |
| 阿蘇中学校(内牧609) | − | ● | − | − | |
| 高森町 | 本庁(大字高森2168) | 1 | − | − | − |
| 芙蓉館(高森1258-1) | 1 | − | − | − | |
| 草部総合センタ(草部2286) | 1 | 1 | − | − | |
熊本県全域、大分県全域で公衆電話の無料化を実施しております。
詳しくは、同社ホームページをご覧ください。
http://www.do-spot.net/newsrelease/
詳しくは、同社ホームページをご覧ください。
http://www.ntt-bp.net/articles/news/
引き続き運用しております。
(4月17日 8:00時点)
総アクセス数:約38,200件(録音:約15,200件、再生:約23,000件)
閲覧数:約52,200件
熊本、大分エリアにおいて約180名体制にて、約150箇所の設備不具合(ケーブル断、垂れ下がり、電柱傾斜等)を発見し、現在対処に努めております。
弊社公式Facebook(https://www.facebook.com/NTTwest)においても、情報提供を行っております。
※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Reader ダウンロードページはこちら