ここから本文です。
| 品名 | Biz Box UTM「SSB5」 | |
|---|---|---|
| 本体 | プロセッサ | Intel Atom E3826 Dual Core 1.46GHz |
| メモリ | 2 GB | |
| 内蔵SSD | 64 GB | |
| WANインタフェース | 10/100/1000Mbps×1(AUTO MDI-X) | |
| LANインタフェース | 10/100/1000Mbps×1(AUTO MDI-X) | |
| 無線インタフェース | 3×3:3 MIMO 外部アンテナ(2.4GHz/5GHz) IEEE802.11 a/b/g/nに対応 |
|
| 形状 | デスクトップ型 | |
| 本体寸法 (W)×(H)×(D) |
225mm×44mm×150mm(突起物除く) | |
| 質量 | 1.19kg | |
| 接続クライアント数 | 最大5クライアント | |
| 電源 | 形状 | ACアダプター |
| 電流・電圧 | AC入力 100V-240V、1.3A | |
| DC出力 12.0V、3.3A | ||
| 周波数 | 50 - 60 Hz | |
| 消費電力 | 9.84W/4.83W(フル/スタンバイ) | |
| 環境動作仕様 | 周囲温度 | 0℃ - 40℃ |
| 相対温度 | 10% - 90% (結露しないこと) | |
※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。
審査 15-692-1