News Release
NTT西日本株式会社
NTT西日本グループにおけるフードドライブ等の取り組みについて
2025年12月5日
NTT西日本株式会社(以下、NTT西日本)グループは、食品ロス削減や貧困問題等の社会的課題解決に向けたSDGsの取り組みとして、フードドライブ※等による食品等の寄贈運動を実施しています。
10月の食品ロス削減月間を捉え、7月~10月を中心に、NTT西日本グループでは、各エリアでフードドライブ等を実施しました。
このような取り組みを通じて、NTT西日本グループは、地域社会とともに持続可能な社会の実現に向けた活動を実施していきます。
- ※フードドライブ:各家庭で使い切れない食品(未利用)や善意で提供可能な食品を集め、NPO等へ寄贈する取り組み
1.実施概要
NTT西日本グループでは、従前より各支店において、会社にある備蓄品をフードバンクをはじめとしたNPO等へ寄贈する支援をしておりますが、社員が家庭にある食品等を持ち寄り、NPO等へ寄贈するフードドライブについても、社員またその家族の支援により活動を拡げております。
現在フードドライブの取り組みは全30支店にまで拡大しており、また、10月16日の「世界食料デー」、10月30日の「食品ロス削減の日」等10月の食品ロス削減月間を捉えた7月~10月期を強化期間と設定し、NTT西日本グループ一体で地域の実状にあわせ、各NPO等へ寄贈させていただきました。寄贈品については寄贈先を通じ、各地域における支援品を必要とする方にお届けし、有効に活用していただきます。
2.実施支店等について
(1)実施内容
| 実施支店 | 30支店(うち、7月~10月の強化期間に実施した支店は26) |
| 寄贈品総数 | 食料品 46,236品、米 740.8kg、その他(日用品等)12,352点 |
| 寄贈先数 | 42箇所 |
各支店での実施内容
- 表は左右にスクロールできます。
| 支店 (府県) |
期間 | 寄贈日 | 寄贈先 | 寄贈品 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西 (大阪) |
7/30(水)~ 8/29(金) |
10/1(水) | ふーどばんくOSAKA | 食料品19,247品 |
| 2 | 和歌山 | 9/11(木)~ 10/3(金) |
10/24(金) | フードバンク和歌山 | 食料品3,679品(日用品込み) |
| 3 | 京都 | 10/6(月)~ 10/17(金) |
11/6(木) | 京都府社会福祉協議会(フードセンター) | 食料品1,027品、米69.5kg、日用品124点 |
| 4 | 奈良 | 10/6(月)~ 10/27(月) |
10/30(木) | 奈良市フードバンクセンター | 食料品45品 |
| 5 | 滋賀 | 10/1(水)~ 10/10(金) |
10/15(水) | フードバンク滋賀 | 食料品114品、米48kg |
| 6 | 兵庫 | 7/1(火)~ 10/31(金) |
9/17(水)他 | 神戸市中央区社会福祉協議会 他2施設 | 食料品3,800品 |
| 7 | 東海 (愛知) |
2/2(月)~ 2/27(金)を予定 |
3月下旬を予定 | 中部善意銀行と調整の上、決定 | 食料品1,078品、日用品1,255点 |
| 8 | 静岡 | 7/22(火)~ 8/8(金) |
8/27(水) | NPO法人静岡市子ども食堂ネットワーク | 食料品605品、米9.3kg、日用品2,024点(文房具) |
| 9 | 岐阜 | 9/12(金)~ 10/3(金) |
10/16(木) | 社会福祉法人岐阜県社会福祉協議会 子どもの居場所応援センター | 食料品591品、米20.5kg |
| 10 | 三重 | 9/25(木)~ 10/10(金) |
10/22(水) | フードバンク多文化みえ | 食料品349品、米48.5kg、日用品152点 |
| 11 | 北陸 (石川) |
10/10(金)~ 10/24(金) |
11/26(水)他 | いしかわフードバンク・ネット(食品)、一般社団法人Tom&Risa(食器) | 食料品351品、日用品165点 |
| 12 | 富山 | 2/25(火)~ 3/10(月) |
4/1(火)他 | やなぎまち子ども食堂in空満、他5つの子ども食堂 | 食料品350品、米75kg、日用品40点 |
| 13 | 福井 | 9/18(木)~ 10/10(金) |
10/14(火) | 福井県フードバンク連絡会 | 食料品211品、米10kg、日用品160点 |
| 14 | 中国 (広島) |
8/21(木)~ 9/30(火) |
10/17(金) | FOOT&WORK(フードバンクゆるティ) | 食料品113品、米5kg、日用品103点 |
| 15 | 島根 | 9/8(月)~ 9/25(木) |
10/21(火) | 松江市社会福祉協議会 | 食料品247品、米8kg |
| 16 | 岡山 | 5/22(木)~ 7/8(火) |
7/11(金) | 一般社団法人岡山こども食堂支援センター | 食料品3,000品、米17kg、日用品1,200点 |
| 17 | 鳥取 | 9/24(水)~ 10/17(金) |
10/23(木) | 鳥取県 | 食料品115品、米5kg |
| 18 | 山口 | 9/19(金)~ 10/22(水) |
10/29(水)他 | 山口育児院、他2施設 | 食料品710品、米145kg、日用品478点 |
| 19 | 四国 (愛媛) |
6/18(水)~ 6/27(金) |
7/4(金) | 松山商工会議所 | 食料品128品 |
| 20 | 香川 | 9/18(木)~ 10/8(水) |
12/1(月) | 香川県社会福祉協議会 | 食料品1,814品 |
| 21 | 徳島 | 9/8(月)~ 9/24(水) |
10/8(水) | フードバンクとくしま | 食料品680品、米10kg |
| 22 | 高知 | 8/18(月)~ 8/29(金) |
9/9(火) | こうち食支援ネット | 食料品672品、日用品101点 |
| 23 | 九州 (福岡) |
6/2(月)~ 6/13(金)、 11月中旬~下旬 |
7/14(月)、 12/4(木)、 他 |
NPO法人フードバンク福岡、フードドライブ北九州ライフアゲイン 他1施設 | 食料品2,213品、米4kg、日用品4,788点 |
| 24 | 佐賀 | 7/15(火)~ 7/29(火) |
8/1(金) | フードバンクさが | 食料品865品、米32kg、日用品60点 |
| 25 | 長崎 | 9/8(月)~ 9/24(水) |
10/1(水) | 一般社団法人 ひとり親家庭福祉会ながさき | 食料品300品、米30kg |
| 26 | 熊本 | 10/4(土) | 12/16(火) | 社会福祉法人南苑会「フードバンク熊本」 | 米60kg |
| 27 | 大分 | 9/1(月)~ 9/9(火) |
9/11(木) | 大分県社会福祉協議会 | 食料品609品、米9kg |
| 28 | 鹿児島 | 6/25(水)~ 7/8(火) |
7/23(水) | かごしまこども食堂支援センター たくして | 食料品705品、米105kg、日用品244点 |
| 29 | 宮崎 | 8/25(月)~ 9/5(金) |
10/3(金) | 支え合いの地域づくりネットワーク | 食料品885品、米5kg、日用品89点 |
| 30 | 沖縄 | 8/8(金)~ 9/16(火) |
9/24(水) | NPO法人フードバンクセカンドハーベスト沖縄 | 食料品1,733品、米25kg、日用品1,369点 |
実施模様(一例)
(2)その他、年間を通じた実施内容
NTT西日本グループでは、フードドライブの取り組みを今後も拡大していく予定です。
また、各支店ではフードドライブだけでなく、災害時等での利用を想定した備蓄品の寄贈や日用品(文具・衣類・子供用品・生活用品)の寄贈等を含め、地域社会への支援を続けております。
3.その他
NTT西日本グループでは、本期間以外にも、各エリアにおいてフードライブ等をはじめとした社会貢献活動を実施するとともに、持続的かつ有効的な支援を実施できるよう取り組んでまいります。
※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。変更になる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。

