ここから本文です。
| 区分 | 今回補正申請した料金※1 | 2018年3月16日に 申請した料金 | |
|---|---|---|---|
| 一般収容局ルータ接続ルーティング伝送機能 【収容局接続機能】※2 | 1収容ルータ装置 ごとに月額 | 1,712,989円 | 1,713,882円 | 
| 区分 | 今回補正申請した料金※ | 2018年3月16日に 申請した料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 端末回線伝送機能 | 100Mb/s以下 | 1回線ごとに月額 | 4,796円 | 4,867円 | 
| 1Gb/s以下 | 11,201円 | 11,272円 | ||
| 区分 | 今回補正申請した料金※1 | 2018年3月16日に 申請した料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一般専用 | 3.4kHz※2 | 1回線ごとに月額 | 15,679円 | 15,760円 | 
| 高速ディジタル伝送 | ディジタルアクセス 1.5Mb/s※2 (タイプ1-1) | 1回線ごとに月額 | 147,832円 | 148,631円 | 
| 区分 | 今回補正申請した料金※1 | 2018年3月16日に 申請した料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 公衆電話発信機能 | 1秒ごとに | 2.3624円※2 | 2.3717円 | |
| ディジタル公衆電話発信機能 | 1秒ごとに | 2.0766円※2 | 2.0857円 | |
| 番号案内サービス接続機能 | IC接続 | 1案内ごとに | 130円 | 131円 | 
| 区分 | 今回補正申請した料金※1 | 2018年3月16日に 申請した料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中継光ファイバ | 1芯・1メートル あたり月額 | 1.366円 | 1.381円 | |
| DSL接続 | ラインシェアリング | 1回線ごとに月額 | 149円※2 | 149円 | 
| ドライカッパ | 1回線ごとに月額 | 1,605円※3 | 1,621円 | |
| 区分 | 今回補正申請した料金※1 | 2018年3月16日に 申請した料金 | ||
|---|---|---|---|---|
| シェアドアクセス方式の主端末回線※2 | 1芯ごとに月額 | 2,360円 | 2,420円 | |
| シングルスター方式 | 1芯ごとに月額 | 2,978円 | 3,052円 | |
上記料金は、タイプ1−1(平日昼間帯に故障対応を行う場合)の1芯あたり月額料金。
なお、上記料金とは別に、2018年度のシェアドアクセス方式の分岐端末回線の接続料金(今回補正申請した料金:517円、2018年3月16日に申請した料金:521円 ※当社の光屋内配線を利用の場合)についても見直ししています。
※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。