ここから本文です。
(単位:億円)
| サービス | <1>利用者 料金収入 |
<2>接続料金 相当 |
<3>差分 (<1>−<2>) |
|---|---|---|---|
| 加入電話・ISDN 基本料 | 2,797 | 2,218 | 579 |
| 加入電話・ISDN 通話料 | 238 | 128 | 110 |
| 公衆電話(ディジタル公衆を含む) | 10 | 56 | ▲ 46 |
| 番号案内 | 16 | 49 | ▲ 33 |
| Bフレッツ | 901 | 356 | 545 |
| フレッツADSL | 206 | 73 | 133 |
| フレッツISDN | 16 | 9 | 7 |
| フレッツ 光ネクスト | 2,675 | 1,261 | 1,414 |
| フレッツ 光ライト | 160 | 115 | 45 |
| ひかり電話 | 1,182 | 281 | 901 |
| ビジネスイーサワイド | 191 | 91 | 100 |
※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。