ここから本文です。
平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで
| 役務の細目 | 営業収益 | 営業費用 | 営業利益 | 摘要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うち設備管理 部門費用 |
うち設備利用 部門費用 |
||||||
| 加入電話 | 基本料 | 220,637 | 261,411 | 188,956 | 72,455 | △ 40,773 | |
| 緊急通報 | - | 309 | 298 | 11 | △ 309 | ||
| 小計 | 220,637 | 261,720 | 189,254 | 72,466 | △ 41,082 | ||
| 第一種公衆電話 | 市内通信 | 319 | 1,842 | 1,812 | 29 | △ 1,522 | |
| 離島特例通信 | 1 | 5 | 5 | 0 | △ 4 | ||
| 緊急通報 | - | 2 | 2 | 0 | △ 2 | ||
| 小計 | 321 | 1,849 | 1,820 | 29 | △ 1,528 | ||
| 合計 | 220,958 | 263,570 | 191,074 | 72,495 | △ 42,611 | ||
| 役務の細目 | 営業収益 | 営業費用 | 営業利益 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 1 交付金 | 2,492 | - | 2,492 | |
| 2 当該適格電気通信事業者の算定自己負担額 | 250 | - | 250 | |
| 3 負担金 | 375 | 392 | △ 16 | |
| 計 | 3,118 | 392 | 2,726 |
※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。