ここから本文です。
(単位:億円)
| サービス | <1>利用者 料金収入 | <2>接続料金 相当 | <3>差分 (<1>−<2>) | 
|---|---|---|---|
| 加入電話・ISDN 基本料 | 3,038 | 2,192 | 846 | 
| 加入電話・ISDN 通話料 | 280 | 151 | 129 | 
| 公衆電話(ディジタル公衆を含む) | 12 | 59 | ▲ 47 | 
| 番号案内 | 20 | 45 | ▲ 25 | 
| Bフレッツ | 1,189 | 460 | 729 | 
| フレッツADSL | 245 | 69 | 176 | 
| フレッツISDN | 18 | 9 | 9 | 
| フレッツ 光ネクスト | 2,391 | 1,077 | 1,314 | 
| フレッツ 光ライト | 138 | 95 | 43 | 
| ひかり電話 | 1,176 | 308 | 868 | 
| ビジネスイーサワイド | 170 | 82 | 88 | 
※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。