ここから本文です。
| 項目 | 単位 | 提供価格(税抜) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 新設工事費 | 1工事ごと | 13,000円 | |||
| 変更工事費 | 1工事ごと | 5,000円 | |||
| Web電話帳に関わる新設・変更・廃止工事費 | 1工事ごと | 3,000円 | |||
| お客さま設定代行費※2 | 1工事ごと | 2,000円 | |||
| VoIP-GW 工事費 |
FXS 4チャネル BRI 4チャネル FXS 8チャネル BRI 8チャネル |
新設 追加 移設 機種変 |
お客さま設置 | 1台ごと | 8,000円 |
| オンサイト設置(1台目) | 1台ごと | 25,000円 | |||
| オンサイト設置(2台目以降) | 1台ごと | 16,000円 | |||
| PRI 23チャネル | オンサイト設置(1台目) | 1台ごと | 40,000円 | ||
| オンサイト設置(2台目以降) | 1台ごと | 32,000円 | |||
| FXS 4チャネル BRI 4チャネル FXS 8チャネル BRI 8チャネル |
変更 | お客さま設置 | 1台ごと | 8,000円 | |
| オンサイト設置(1台目) | 1台ごと | 15,000円 | |||
| オンサイト設置(2台目以降) | 1台ごと | 6,000円 | |||
| PRI 23チャネル | オンサイト設置(1台目) | 1台ごと | 24,000円 | ||
| オンサイト設置(2台目以降) | 1台ごと | 16,000円 | |||
| お客さま試験サポート (工事担当者派遣) |
- | 1台ごと | 9,000円 | ||
| 開始から6時間以内 (同一拠点番号内) |
1工事ごと | 36,000円 | |||
※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。
審査 16-18-1