ここから本文です。
項目 | 仕様 |
---|---|
使用電源 | AC100V±10V50/60Hz |
外形寸法 | 約100mm(W)×360mm(D)×310mm(H) (突起物は含まず) |
質量 | 約10.1kg |
CPU | 第2世代インテル®Core™i5-2510E プロセッサー(2.50GHz)※2 |
RAM | 3GB |
HDD | 320GB |
解像度(出力) | 最大1920×1200ドット |
OS | Microsoft Windows 7 Professional ※3 |
項目 | 仕様 |
---|---|
使用電源 | AC100V±10V 50/60Hz |
外形寸法 | 約100mm(W)×360mm(D)×310mm(H) (突起物は含まず) |
質量 | 約10.8kg |
CPU | 第2世代インテル®Core™ i5-2510E プロセッサー(2.50GHz)※2 |
RAM | 3GB |
HDD | 320GB×2 |
解像度(出力) | 最大1920×1200ドット |
OS | Microsoft Windows 7 Professional ※3 |
項目 | 仕様 |
---|---|
適用回線 | 一般電話回線(アナログ)、ひかり電話 |
ダイヤル方式 | DP(10PPS/20PPS)またはPB |
異常入力 | 非常ボタン、相談ボタン、センサー類(最大4入力)、リモートスイッチ、ワイヤレス送信機(最大16台) |
通報宛先 | 9宛先 |
通報方式 | データ通報方式、音声通報方式、録音音声方式 |
使用電源 | AC100V±10V 50/60Hz |
予備電源 | ニッケル水素電池(デンチパック-106) |
外形寸法 | 約47mm(H)×150mm(D)×210mm(W) |
質量 | 約0.7kg(電池パック含む) |
使用条件 | 温度:0~40℃ 湿度:5~90%Rh以下(結露しないこと) |
項目 | 仕様 |
---|---|
適用回線 | 一般電話回線(アナログ、ISDN)、ひかり電話 |
ダイヤル方式 | DP(10PPS/20PPS)またはPB |
異常入力 | 非常ボタン、センサー類(最大1入力)、リモートスイッチ、ワイヤレス送信機(最大16台) |
通報宛先 | 9宛先 |
通報方式 | 音声通報方式、録音音声方式 |
使用電源 | AC100V±10V 50/60Hz |
予備電源 | ニッケル水素電池(デンチパック-106)※ |
外形寸法 | 約47mm(H)×150mm(D)×210mm(W) |
質量 | 約0.6kg(電池パックを含まず) |
使用条件 | 温度:0~40℃ 湿度:5~90%Rh以下(結露しないこと) |
項目 | 仕様 |
---|---|
送信距離 | 約50m(見通し距離)以上 |
送信出力 | 10mW以下 |
送信周波数 | 426.25MHz |
電池 | リチウム電池CR2450(1個) |
電池使用期間 | 約2年(常温にて1週間に1回の通報を行った場合) |
外形寸法 | 約46mm(W)×約73mm(H)×約21mm(D) |
質量 | 本体約35g(電池含む) |
防水 | 簡易生活防水機能付き(JIS保護等級7相当) |
使用条件 | 温度:0~45℃ |
※ニュースリリースに記載している情報は、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点での情報と異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。
審査 14-2070-1