ここから本文です。
| 項 | 提供機能 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 来訪者向けWi-Fi インターネット | 来訪者向けに社内システムへのアクセスを遮断したWi-Fi インターネットを提供 |
| 2 | Japan Connected-free Wi-Fi 認証 | 日本全国のフリーWi-Fiに接続できる無料アプリ「Japan Connected-free Wi-Fi」※1での認証機能を提供 |
| 3 | Webリダイレクト機能 | 来訪者がWi-Fiを利用してインターネットに接続する際に、任意のwebページを表示可能。 |
| 4 | お客さま向けダッシュボード | ・ダッシュボードにお客さまのWi-Fi 利用状況を表示 ・トラフィック、アプリケーションの種類を解析してグラフ表示 |
| 5 | 通信帯域設定 | SSID ごと、または、モバイル端末あたりの通信帯域を設定 |
| 6 | 高度な通信帯域設定 | アプリケーションごと、または、OS ごとに通信帯域を個別に設定 (業務に関係ないアプリケーションの通信帯域を狭める等) |
| 7 | ファイヤーウォール設定 | SSID ごとに、モバイル端末の接続やアプリケーションの利用をブロック |
| 8 | MACアドレス認証 | Wi-Fi利用端末のMACアドレスによる認証(既設LANの設定変更は不要) |
| 9 | Wi-Fiアクセスポイント装置の初期設定 | Wi-Fiアクセスポイント装置の初期設定をNTT西日本が事前に設定し、お客さま拠点に発送※2 |
| 10 | ヘルプデスク代行※3 | ・ダッシュボード機能の操作支援やSSIDのパスワード変更など、お客さま社内のヘルプデスクを代行 ・離れたオフィス等のWi-Fiアクセスポイント装置もクラウドから一元的に設定 ・Wi-Fiアクセスポイント装置の故障時は、迅速に交換用の装置を発送 |
審査 17-998-1