このページの本文へ移動

ここから本文です。

会社案内

サービス概況等(2022年度)

2023年3月末現在

  純増数
(2022.4.1~
2023.3.31)
契約数
(施設数)
2021年度末比率(%) 記事欄
光サービス ※1 (千契約) 139 10,249 101.4%  
  再掲 光コラボレーション (千契約) 219 6,938 103.3%  
フレッツ・ADSL (千契約) ▲113 53 31.8%  
フレッツ・ISDN (千契約) ▲5 18 79.1%  
フレッツ・VPNゲート (契約) ▲10 153 93.9%  
フレッツ・VPNワイド (千契約) ▲7 208 96.9%  
フレッツ・テレビ伝送サービス ※1 (千契約) 47 888 105.6%  
ひかり電話 ※1 (千ch) ▲13 8,694 99.9%  
  再掲 ひかり電話(集合住宅・戸建て) (千ch) ▲41 6,120 99.3% ※2
ひかり電話オフィスタイプ (千ch) ▲10 1,041 99.0% ※2
ひかり電話オフィスA(エース) (千ch) 39 1,533 102.6% ※2
リモートサポートサービス ※1 (千契約) ▲10 762 98.7%  
フレッツ・スポット (百契約ID・
千AP数)
▲263(▲4)
2,702(70)
91.1%(95.1%)
()内はアクセスポイント数
加入電話 (千加入) ▲561 5,966 91.4%  
再掲 一般加入電話 (千加入) ▲557 5,963 91.5%  
再掲 一般加入電話
(加入電話・ライトプラン除く)
(千加入) ▲538 5,628 91.3%  
再掲 住宅用(ライトプラン除く) (千加入) ▲449 4,458 90.8%  
事務用(ライトプラン除く) (千加入) ▲89 1,170 93.0%  
加入電話・ライトプラン (千加入) ▲20 336 94.5%  
再掲 住宅用 (千加入) ▲12 127 91.2%  
事務用 (千加入) ▲7 209 96.6%  
ビル電話 (千加入) ▲4 3 43.0%  
INSネットサービス (千回線) ▲84 716 89.5% ※3
再掲 INSネット64 (千回線) ▲78 674 89.7%  
再掲 INSネット64
(INSネット64・ライトを除く)
(千回線) ▲62 563 90.1%  
再掲 住宅用(ライトプラン除く) (千回線) ▲6 46 88.7%  
事務用(ライトプラン除く) (千回線) ▲56 518 90.2%  
INSネット64・ライト (千回線) ▲16 111 87.6%  
再掲 住宅用 (千回線) 0 4 88.4%  
事務用 (千回線) ▲15 107 87.6%  
INSネット1500 (千回線) ▲1 4 86.7%  
公衆電話 (千個) ▲8 62 89.0%  
  再掲 ディジタル (千個) ▲3 21 88.9%  
電報 (千通) ▲130 1,846 93.4% ※4
  再掲 一般電報 (千通) ▲9 82 90.6% 慶弔電報比率95.6%
慶弔電報 (千通) ▲121 1,764 93.6%
一般専用サービス (千回線) ▲4 94 96.3%  
高速ディジタル伝送サービス (千回線) ▲2 9 78.6%  
ビジネスイーサ ワイド (回線) 504 113,470 100.4%  
  • ※1 光コラボレーション含む
  • ※2 「複数チャネル」サービス含む
  • ※3 INSネット64(INSネット64・ライト含む)と INSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
  • ※4 電報の純増数は販売通数
一般加入電話住宅比率 76.8%
従業員数 1,400人
出向者数 13,200人
サービス区分 発行部数
(千部)
掲載件数
(千件)
電話帳※5 タウンページ 17,310 3,098
ハローページ 641 6,982
17,951 10,080
  • ※5 電話帳の数値は「2022年3月31日に存在する最新版電話帳の発行部数および掲載件数」を記載