このページの本文へ移動

ここから本文です。

会社案内

サービス概況等(2003年度)

2004年3月末現在

  純増数
(H15.4.1~
H16.3.31)
契約数
(施設数)
契約数
(施設数)
14年度末比※1(%)
記事欄
加入電話 (千加入) 100 25,674 100.4  
  再掲 一般加入電話 (千加入) 102 25,641 100.4  
再掲 住宅用 (千加入) 323 20,075 101.6  
加入電話ライトプラン (千加入) 156 372 172.3  
再掲 ライトプラン住宅用 (千加入) 114 264 175.5  
ビル電話 (千加入) ▲2 33 94.8  
INSネットサービス (千回線) ▲489 4,378 89.9 ※2
  INSネット64 (千回線) ▲484 4,162 89.6  
再掲 住宅用 (千回線) ▲472 1,314 73.6  
INSネット64・ライト (回線) ▲36 369 91.1  
再掲 INSネット64・ライト住宅用 (回線) ▲44 98 69.0  
INSネット1500 (百回線) ▲5 216 97.7  
フレッツ・ISDN (千回線) ▲155 466 75.0  
フレッツ・ADSL (千回線) 679 1,806 160.2  
Bフレッツ (千回線) 326 414 471.9  
フレッツ・オフィス (契約) 78 656 113.5  
フレッツ・オフィスワイド (契約) 124 125 12,500.0 H15.3サービス開始
フレッツ・スポット (契約) 16,112 16,487 4,369.5  
フレッツ・プラス (契約) 1,096 1,376 491.4  
フレッツ・グループ (契約) 5,922 6,073 4,021.9 H15.1サービス開始
フレッツ・スクウェア (契約) ▲9 18 66.7 H15.4サーバ接続サービス開始
H15.6広域化
フレッツ・コミュニケーション (契約) 48,229 49,167 5,241.7  
ISDN接続サービス (回線) ▲156 155 49.8  
DSL等接続サービス (千回線) 1,330 3,231 169.9  
Lモード (千契約) 64 230 138.4  
着信用電話 (千契約) ▲26 123 82.4  
支店代行電話 (回線) ▲152 524 77.5  
プッシュ回線 (千回線) 264 12,054 102.2  
短縮ダイヤル (千個) ▲17 129 88.2  
キャッチホン (千個) ▲360 5,355 93.7  
キャッチホンII (千個) ▲24 183 88.4  
トリオホン (個) 193 2,808 107.4  
マジックボックス (千契約) ▲12 80 87.2  
ボイスボックス (契約) 111 588 123.3  
ボイスワープ (千回線) 64 1,221 105.5 ボイスワープIIを含む
  再掲 ボイスワープセレクト (千回線) ▲1 14 92.8  
転送でんわ (千回線) ▲6 24 80.4  
ナンバー・ディスプレイ (千契約) 655 4,345 118.1  
ナンバー・リクエスト (千契約) 38 323 113.4  
ネーム・ディスプレイ (千契約) 55 111 197.4  
キャッチホン・ディスプレイ (千契約) 12 73 120.4  
ナンバー・アナウンス (千契約) ▲3 57 95.6  
二重番号サービス (契約) ▲484 9,316 95.1  
迷惑電話おことわりサービス (千契約) 7 73 110.1  
ダイヤルイン (千番号) ▲3 1,992 99.9  
ダイヤルインエコノプラン (契約) 165 3,106 105.6  
i・ナンバー (千契約) 53 687 108.3  
なりわけサービス (回線) ▲47 431 90.2  
フリーアクセス (千回線) 2 21 111.1 ※3
ナビアクセス (回線) ▲2 72 97.3 ※3
APナビ (回線) ▲1 34 97.1 ※3
でんわばん (個) ▲1,088 35,018 97.0  
トーキー案内サービス (音源回線・個) (▲37)▲1,076 (321)9,920 90.2 ()内は音源回線数※4
#ダイヤル (契約) ▲5 19 79.2  
でんわ会議サービス (回線) 40 492 108.8  
ダイヤルQ2 (番組・回線) (▲13)▲32 (72)340 84.7 ()内は番組数※5
オフトーク通信 (センタ・回線) (▲8)▲8,086 (146)180,942 95.7 ()内はセンタ数※6
ノーリンギング通信 (回線) ▲7 296 97.7  
硬貨収納等信号送出機能 (千契約) ▲51 348 87.1  
公衆電話 (個) ▲40,380 258,424 86.5  
  再掲 ディジタル (個) ▲1,061 47,903 97.8  
ICカード (個) ▲1,381 26,474 95.0  
電報 (千通) 12,750 - - ※7
  再掲 一般電報 (千通) 1,184 - - 慶弔電報比率90.7%
慶弔電報 (千通) 11,566 - -
一般専用サービス (回線) ▲28,068 247,088 89.8  
高速ディジタル伝送サービス (回線) ▲34,203 213,080 86.2  
  再掲 ディジタルアクセス 64/128/1500/6000 (回線) ▲30,080 190,593 86.4  
ギガデータリンク (回線) 21 67 145.7  
ATMメガリンクサービス (回線) ▲1,503 5,666 79.0  
ATMシェアリンクサービス (回線) ▲7 21 75.0  
映像伝送サービス (回線) ▲56 757 93.1  
信号監視通信サービス (回線) ▲10,613 30,582 74.2  
ワイドLANサービス (契約) ▲18 82 82.0  
ワイドLANプラス (契約) 247 434 232.1  
フラットイーサ (回線) - 0 - H15.10サービス開始
メガデータネッツ (回線) 13,565 24,826 220.5  
アーバンイーサ (回線) 32 256 114.3  
  • ※1 「14年度末比」は、H15.3.31時点の数値とH16.3.31現在の数値との比較
  • ※2 INSネット64(INSネット64・ライト含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
  • ※3 INSネットサービスでのフリーアクセス、ナビアクセス、APナビの契約はチャネル毎になります
  • ※4 「トーキー案内サービス 14年度末比」は回線数による比較
  • ※5 「ダイヤルQ2 14年度末比」は番組数による比較
  • ※6 「オフトーク通信 14年度末比」は回線数による比較
  • ※7 「電報 純増数」は販売通数
一般加入電話住宅比率 78.29%
従業員数 13,750人
出向者数 21,050人
サービス区分 発行部数
(千部)
掲載件数
(千件)
電話帳 タウンページ 27,016 5,730
ハローページ 33,144 18,472
タウン&ハロー 1,984 1,486
62,145 25,688