決算概要(2012年5月11日現在)
平成23年度(第13期)決算概要
損益状況
(単位:億円)
| 区分 | 当期 | 前期 | 増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 16,763 | 17,580 | △817 | △4.6% |
| 営業費用 | 16,393 | 17,084 | △691 | △4.0% |
| (営業利益) | 370 | 496 | △126 | △25.4% |
| (営業外利益) | 53 | 134 | △81 | △60.4% |
| (経常利益) | 423 | 630 | △207 | △32.8% |
| 税引前当期純利益 | 423 | 630 | △207 | △32.8% |
| 法人税等 | ※ 218 | 139 | 78 | 56.4% |
| 当期純利益 | 204 | 490 | △285 | △58.2% |
※法人税率変更による繰延税金資産の取り崩し影響(113億円)を含む
資産・負債および純資産の状況
(単位:億円)
| 区分 | 当期末 | 前期末 | 増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 固定資産 | 28,722 | 29,306 | △584 | △2.0% |
| 流動資産 | 4,721 | 4,770 | △48 | △1.0% |
| 資産合計 | 33,444 | 34,077 | △633 | △1.9% |
| 固定負債 | 12,181 | 12,470 | △289 | △2.3% |
| 流動負債 | 6,052 | 6,290 | △238 | △3.8% |
| 負債合計 | 18,234 | 18,761 | △527 | △2.8% |
| (再)有利子負債 | 11,240 | 11,515 | △274 | △2.4% |
| 純資産合計 | 15,209 | 15,315 | △106 | △0.7% |
| 負債・純資産合計 | 33,444 | 34,077 | △633 | △1.9% |





