このページの本文へ移動

ここから本文です。

会社案内

サービス概況等(2003年度上半期)

2003年9月末現在

  純増数
(H15.4.1~
H15.9.30)
契約数
(施設数)
契約数
(施設数)
14年度末比※1(%)
記事欄
加入電話 (千加入) 86 25,661 100.3  
  再掲 一般加入電話 (千加入) 87 25,627 100.3  
再掲 住宅用 (千加入) 217 19,969 101.1  
加入電話ライトプラン (千加入) 82 298 137.9  
再掲 ライトプラン住宅用 (千加入) 65 215 143.0  
ビル電話 (千加入) ▲1 34 97.2  
INSネットサービス (千回線) ▲261 4,606 94.6 ※2
  INSネット64 (千回線) ▲258 4,389 94.5  
再掲 住宅用 (千回線) ▲249 1,537 86.1  
INSネット64・ライト (千回線) ▲25 380 93.9  
INSネット1500 (百回線) ▲3 218 98.4  
フレッツ・ISDN (千回線) ▲79 542 87.2  
フレッツ・ADSL (千回線) 396 1,523 135.1  
Bフレッツ (回線) 158,636 246,382 280.8  
フレッツ・オフィス (契約) 58 636 110.0  
フレッツ・オフィスワイド (契約) 54 55 5,500.0 H15.3サービス開始
フレッツ・スポット (契約) 1,284 1,659 442.4 H14.10サービス開始
フレッツ・プラス (契約) 433 713 254.6 H14.10サービス開始
フレッツ・グループ (契約) 1,655 1,806 1,196.0 H15.1サービス開始
フレッツ・スクウェア (契約) ▲11 16 59.3  
フレッツ・コミュニケーション (契約) 7,994 8,932 952.2 H14.8サービス開始
ISDN接続サービス (回線) ▲56 255 82.0  
DSL等接続サービス (千回線) 611 2,512 132.1  
Lモード (千契約) 37 203 122.4  
着信用電話 (千契約) ▲12 137 92.1  
支店代行電話 (回線) ▲112 564 83.4  
プッシュ回線 (千回線) 156 11,946 101.3  
短縮ダイヤル (千個) ▲9 136 93.5  
キャッチホン (千個) ▲176 5,539 96.9  
キャッチホンII (千個) ▲13 194 93.9  
トリオホン (個) 91 2,706 103.5  
マジックボックス (千契約) ▲6 85 93.1  
ボイスボックス (契約) 89 566 118.7  
ボイスワープ (千回線) 31 1,188 102.7 ボイスワープIIを含む
  再掲 ボイスワープセレクト (千回線) ▲1 15 95.9  
転送でんわ (千回線) ▲3 27 89.8  
ナンバー・ディスプレイ (千契約) 322 4,003 108.8  
ナンバー・リクエスト (千契約) 22 307 107.8  
ネーム・ディスプレイ (千契約) 30 86 152.4 H14.7サービス開始
キャッチホン・ディスプレイ (千契約) 6 67 110.3  
ナンバー・アナウンス (千契約) ▲1 59 98.1  
二重番号サービス (千契約) ▲188 9,612 98.1  
迷惑電話おことわりサービス (千契約) 5 71 106.9  
ダイヤルイン (千番号) 1 1,996 100.1  
ダイヤルインエコノプラン (契約) 82 3,023 102.8  
i・ナンバー (千契約) 31 665 104.9  
なりわけサービス (回線) ▲17 461 96.4  
フリーアクセス (千回線) ▲1 18 97.0 ※3
ナビアクセス (回線) 0 74 100.0 ※3
APナビ (回線) 0 35 100.0 ※3
でんわばん (個) ▲406 35,700 98.9  
トーキー案内サービス (音源回線・個) (▲29)▲766 (329)10,230 93.0 ()内は音源回線数※4
#ダイヤル (契約) ▲2 22 91.7  
でんわ会議サービス (回線) 33 485 107.3  
ダイヤルQ2 (番組・回線) (▲13)▲27 (72)345 84.7 ()内は番組数※5
オフトーク通信 (センタ・回線) (▲2)▲2,956 (152)186,072 98.4 ()内はセンタ数※6
ノーリンギング通信 (回線) ▲1 302 99.7  
硬貨収納等信号送出機能 (千契約) ▲28 371 92.9  
公衆電話 (個) ▲23,349 275,455 92.2  
  再掲 ディジタル (個) ▲510 48,454 99.0  
ICカード (個) ▲635 27,220 97.7  
電報 (千通) 6,185 - - ※7
  再掲 一般電報 (千通) 620 - - 慶弔電報比率90.0%
慶弔電報 (千通) 5,565 - -
一般専用サービス (回線) ▲15,969 259,187 94.2  
高速ディジタル伝送サービス (回線) ▲14,995 232,242 93.9  
  再掲 ディジタルアクセス 64/128/1500/6000 (回線) ▲12,689 207,984 94.2  
ATMメガリンクサービス (回線) ▲700 6,469 90.2  
ATMシェアリンクサービス (回線) ▲2 26 92.9  
ギガデータリンク (回線) 0 46 100.0  
映像伝送サービス (回線) ▲13 800 98.4  
信号監視通信サービス (回線) ▲7,030 34,165 82.9  
ワイドLANサービス (契約) 108 395 137.6 H14.7サービス開始
  再掲 ワイドLANプラス (契約) 115 302 161.5  
メガデータネッツ (契約) 6,961 18,222 161.8  
アーバンイーサ (契約) 20 244 108.9  
  • ※1 「14年度末比」は、H15.3.31時点の数値とH15.9.30現在の数値との比較
  • ※2 INSネット64(INSネット64・ライト含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
  • ※3 INSネットサービスでのフリーアクセス、ナビアクセス、APナビの契約はチャネル毎になります
  • ※4 「トーキー案内サービス 14年度末比」は回線数による比較
  • ※5 「ダイヤルQ2 14年度末比」は番組数による比較
  • ※6 「オフトーク通信 14年度末比」は回線数による比較
  • ※7 「電報 純増数」は販売通数
一般加入電話住宅比率 77.92%
従業員数 14,700人
出向者数 24,700人
サービス区分 発行部数
(千部)
掲載件数
(千件)
電話帳 タウンページ 14,718 3,111
ハローページ 18,557 10,319
タウン&ハロー 509 465
33,784 13,895