このページの本文へ移動

ここから本文です。

会社案内

サービス概況等(2000年度上半期)

2000年9月末現在

  純増数
(販売数)
(H12.4.1~
H12.9.30)
契約数
(施設数)
記事欄
  11年度末比※(%)
加入電話 (千加入) ▲869 27,163 96.9  
  再掲 一般加入電話 (千加入) ▲867 27,114 96.9  
  再掲 住宅用 (千加入) ▲430 20,091 97.9  
ビル電話 (千加入) ▲3 49 94.9  
INSネットサービス (千回線) 949 4,373 127.7 ※1
  INSネット64 (千回線) 827 3,918 126.8  
再掲 住宅用 (千回線) 498 1,731 140.4  
INSネット64・ライト (千回線) 78 282 138.3  
INSネット1500 (百回線) 122 455 136.7  
フレッツ・ISDN (千契約) 81 82 9126.8 H12.7本格サービス開始、※2
着信用電話 (千契約) ▲14 221 94.1  
支店代行電話 (回線) ▲134 950 87.6  
プッシュ回線 (千回線) ▲386 12,247 96.9  
短縮ダイヤル (千個) ▲20 211 91.2  
キャッチホン (千個) ▲408 7,041 94.5  
キャッチホンII (千個) ▲10 311 96.9  
トリオホン (個) ▲143 2,451 94.5  
マジックボックス (契約) 10,575 35,052 143.2  
ボイスワープ (千回線) 39 990 104.1 ボイスワープIIを含む
  再掲 ボイスワープセレクト (千回線) ▲2 21 90.6  
転送でんわ (千回線) ▲7 51 87.3  
ナンバー・ディスプレイ (千契約) 367 2,160 120.5  
ナンバー・リクエスト (千契約) 21 184 112.5  
キャッチホン・ディスプレイ (千契約) 10 15 271.2  
ナンバー・アナウンス (千契約) ▲6 76 92.1  
二重番号サービス (千契約) ▲918 13,008 93.4  
迷惑電話おことわりサービス (千契約) 896 60,926 101.5  
ダイヤルイン (千番号) 38 1,910 102.0  
i・ナンバー (千契約) 129 286 182.3  
なりわけサービス (回線) ▲55 636 92.0  
でんわばん (個) ▲1,054 40,359 97.5  
トーキー案内サービス (音源回線・個) (6)216 (425) 101.4 ()内は音源回線数、※3
#ダイヤル (契約) ▲1 38 97.4  
でんわ会議サービス (回線) ▲17 389 95.8  
ダイヤルQ2 (番組・回線) (67)91 (929) 107.8 ()内は番組数、※4
3,312
オフトーク通信 (センタ・千回線) (1)▲0 (156) 99.9 ()内はセンタ数、※5
203
ノーリンギング通信 (回線) 10 285 103.6  
硬貨収納等信号送出機能 (千契約) ▲29 553 95.0  
公衆電話 (個) ▲12,044 366,943 96.8  
  再掲 ディジタル (個) ▲320 52,828 99.4  
ICカード (個) 1,895 12,141 118.5  
電報 (千通) 7,651 - - ※6
  再掲 一般電報 (千通) 786 - - 慶弔電報比率 89.7%
慶弔電報 (千通) 6,864 - -
一般専用サービス (千回線) ▲19 366 95.0 1999年度末施設数:385千回線、※7
高速ディジタル伝送サービス (千回線) 21 217 110.5 1999年度末施設数:196千回線、※7
  再掲 ディジタルアクセス 64/128/1500 (千回線) 25 175 116.4 1999年度末施設数:150千回線、※7
ATMメガリンクサービス (回線) 961 3,171 143.5  
ATMシェアリンクサービス (回線) 28 36 450.0  
映像伝送サービス (回線) 10 941 101.1  
信号監視通信サービス (千回線) 1,139 63,545 101.8  
ワイドLANサービス (契約) 2 2 - H12.5サービス開始、※8
  • ※ 「11年度末比」は、H12.3.31とH12.9.30現在の数値との比較
  • ※1 INSネット64(INSネット64・ライト含む)とINSネット1500 (INSネット64の10倍で換算)
  • ※2 H11.11 試験サービス開始
  • ※3 「トーキー案内サービス 11年度末比」は回線数による比較
  • ※4 「ダイヤルQ2再編成時比」は番組数による比較
  • ※5 「オフトーク通信 再編成時比」は回線数による比較
  • ※6 「電報 純増数」は販売通数
  • ※7 11年度末施設数は、社内利用回線の一部が含まれていたため記事欄の数値へ修正
  • ※8 「ワイドLANサービス 契約数」は、LANを構成するアクセル回線グループ単位
一般加入電話住宅比率 74.10%
従業員数 63,850人
出向者数 37,050人
サービス区分 発行部数
(千部)
掲載件数
(千件)
電話帳 タウンページ 16,391 3,290
ハローページ 11,699 6,402
タウン&ハロー 1,340 772
29,430 10,464