このページの本文へ移動

ここから本文です。

会社案内

サービス概況等(2010年度)

2011年3月末現在

  純増数
(H22.4.1~
H23.3.31)
契約数
(施設数)
契約数
(施設数)
21年度末比※1(%)
記事欄
フレッツ光 (千契約) 830 6,547 114.5  
フレッツ・ADSL (千契約) ▲242 1,439 85.6  
フレッツ・ISDN (千契約) ▲23 99 81.1  
フレッツ・オフィス (契約) ▲23 357 93.9  
フレッツ・オフィスワイド (契約) ▲30 381 92.7  
フレッツ・スポット (百AP数・千契約) (▲1)▲4 (43)17 81.2 ()内はアクセスポイント数※2
フレッツ・セッションプラス (契約) 976 1,402 329.1  
フレッツ・プラス (契約) 42 8,047 100.5  
フレッツ・グループ (千契約) ▲1 68 98.2  
フレッツ・VPNゲート (契約) 10 30 150.0  
フレッツ・VPNワイド (契約) 17,089 19,685 758.3  
フレッツ・スクウェア (契約) ▲2 2 50.0  
フレッツ・v6アプリ (千契約) ▲4 30 88.2  
フレッツ・v6キャスト (契約) 0 24 100.0  
フレッツ・キャスト (契約) 4 8 200.0  
フレッツ・ソフト配信サービス (契約事業者数) 13 17 -  
フレッツ・まとめて支払い (契約事業者数) 13 17 -  
フレッツ・テレビ伝送サービス (千契約) 87 117 388.9  
リモートサポートサービス (千契約) 569 1,138 200.1  
ひかり電話 (千ch) 945 5,667 120.0  
  再掲 ひかり電話 (千ch) 728 4,669 118.5 「複数チャネル」サービスを含む
ひかり電話オフィスタイプ (千ch) 162 838 123.9 「複数チャネル」サービスを含む
ひかり電話オフィスA(エース) (千ch) 44 44 218430.0 「複数チャネル」サービスを含む
ひかり電話ビジネスタイプ (千ch) 11 116 110.7  
加入電話 (千加入) ▲1,502 15,342 91.1  
再掲 一般加入電話 (千加入) ▲1,501 15,321 91.1  
再掲 一般加入電話
(加入電話・ライトプラン除く)
(千加入) ▲1,487 14,657 90.8  
再掲 住宅用 (千加入) ▲1,236 11,506 90.3  
事務用 (千加入) ▲251 3,151 92.6  
加入電話・ライトプラン (千加入) ▲13 665 98.0  
再掲 住宅用 (千加入) ▲39 349 90.1  
事務用 (千加入) 25 316 108.6  
ビル電話 (千加入) ▲1 21 93.7  
INSネットサービス (千回線) ▲223 2,222 90.9 ※3
再掲 INSネット64 (千回線) ▲206 2,081 91.0  
再掲 INSネット64
(INSネット64・ライトを除く)
(千回線) ▲195 1,810 90.3  
再掲 住宅用 (千回線) ▲56 257 82.1  
事務用 (千回線) ▲139 1,553 91.8  
INSネット64・ライト (千回線) ▲11 271 96.3  
再掲 住宅用 (千回線) ▲4 20 84.8  
事務用 (千回線) ▲7 252 97.3  
INSネット1500 (千回線) ▲2 14 89.0  
短縮ダイヤル (千契約) ▲7 49 87.6  
キャッチホン (千契約) 33 3,731 100.9 ひかり電話を含む
キャッチホンII (千契約) ▲10 54 83.9  
トリオホン (契約) ▲149 1,153 88.6  
マジックボックス (千契約) ▲4 25 85.1  
ボイスボックス (契約) ▲31 637 95.4  
ボイスワープ (千回線) 387 2,699 116.8 ひかり電話を含む
ナンバー・ディスプレイ (千契約) 168 6,388 102.7 ひかり電話を含む
ナンバー・リクエスト (千契約) 367 1,860 124.6 ひかり電話を含む
ネーム・ディスプレイ (千契約) ▲13 116 89.8  
キャッチホン・ディスプレイ (千契約) ▲7 41 86.0  
ナンバー・アナウンス (千契約) ▲4 25 87.3  
二重番号サービス (契約) ▲534 3,358 86.3  
迷惑電話おことわりサービス (千契約) 421 1,730 132.1 ひかり電話を含む
ダイヤルイン (千番号) ▲130 1,453 91.8  
ダイヤルインエコノプラン (契約) ▲265 2,571 90.7  
i・ナンバー (千契約) ▲41 432 91.3  
なりわけサービス (契約) ▲12 150 92.6  
フリーアクセス (千回線) ▲2 15 90.3 ※4
でんわばん (千契約) ▲3 18 85.3  
トーキー案内機能 (音源回線・装置) (▲22)▲477 (174)5,404 88.8 ()内は音源回線数※5
#ダイヤル (契約) ▲3 6 66.7  
ダイヤルQ2 (番組・回線) (▲4)▲7 (12)86 75.0 ()内は番組数※6
オフトーク通信 (センタ・千回線) (▲14)▲10 (68)69 87.8 ()内はセンタ数※7
ノーリンギング通信 (回線) ▲4 235 98.3  
着信用電話 (千契約) ▲6 38 86.9  
支店代行電話 (回線) ▲28 210 88.2  
追加番号 (千番号) 170 788 127.6 ひかり電話の付加サービス
公衆電話 (千個) ▲14 131 90.4  
  再掲 ディジタル (千個) ▲2 40 95.3  
電報 (千通) 6,781 - - ※8
  再掲 一般電報 (千通) 192 - - 慶弔電報比率97.2%
慶弔電報 (千通) 6,589 - -
一般専用サービス (千回線) ▲7 142 95.1  
高速ディジタル伝送サービス (千回線) ▲8 80 90.5  
  再掲 ディジタルアクセス 64/128/1500/6000 (千回線) ▲8 78 91.0  
ギガデータリンク (回線) ▲72 75 51.0  
ATMメガリンクサービス (回線) ▲323 1,479 82.1  
映像伝送サービス (回線) ▲25 148 85.5  
信号監視通信サービス (千回線) ▲1 14 90.5  
ワイドLAN (契約) ▲2 7 77.8  
ビジネスイーサ タイプ1 (契約) 183 2,992 106.5  
ビジネスイーサ タイプ2 (契約) ▲90 715 88.8  
ビジネスイーサ ワイド (契約) 108 235 185.0  
メガデータネッツ (千回線) ▲4 21 83.7  
アーバンイーサ (回線) ▲11 22 66.7  
  • ※1 「21年度末比」は、H23.3.31時点の数値とH22.3.31現在の数値との比較
  • ※2 「フレッツ・スポット 21年度末比」は契約数による比較
  • ※3 INSネット64(INSネット64・ライトを含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
  • ※4 INSネットサービスでのフリーアクセスの契約はチャネル毎になります
  • ※5 「トーキー案内機能 21年度末比」は回線数による比較
  • ※6 「ダイヤルQ2 21年度末比」は番組数による比較
  • ※7 「オフトーク通信 21年度末比」は情報受信者回線数による比較(情報受信者回線数は第1種契約者数)
  • ※8 「電報 純増数」は販売通数
一般加入電話住宅比率 77.37%
従業員数 5,550人
出向者数 13,550人
サービス区分 発行部数
(千部)
掲載件数
(千件)
電話帳 タウンページ 24,492 7,643
ハローページ 22,858 13,882
タウン&ハロー 1,799 1,478
49,149 23,003
  • ※電話帳の数値は「2011年3月末に存在する最新版電話帳の発行部数および掲載件数」を記載