このページの本文へ移動

ここから本文です。

会社案内

サービス概況等(2010年度上半期)

2010年9月末現在

  純増数
(H22.4.1~
H22.9.30)
契約数
(施設数)
契約数
(施設数)
21年度末比※1(%)
記事欄
フレッツ光 (千契約) 434 6,152 107.6  
フレッツ・ADSL (千契約) ▲110 1,571 93.4  
フレッツ・ISDN (千契約) ▲12 110 90.0  
フレッツ・オフィス (契約) ▲7 373 98.2  
フレッツ・オフィスワイド (契約) ▲19 392 95.4  
フレッツ・スポット (百AP数・千契約) (▲0)▲2 (43)19 89.8 ()内はアクセスポイント数※2
フレッツ・セッションプラス (契約) 308 734 172.3  
フレッツ・プラス (契約) 174 8,179 102.2  
フレッツ・グループ (千契約) ▲1 69 99.1  
フレッツ・VPNゲート (契約) 1 21 105.0  
フレッツ・VPNワイド (契約) 7,393 9,989 384.8  
フレッツ・スクウェア (契約) 0 4 100.0  
フレッツ・v6アプリ (千契約) 16 136 113.3  
フレッツ・v6キャスト (契約) 0 24 100.0  
フレッツ・キャスト (契約) 0 4 100.0  
フレッツ・ソフト配信サービス (契約事業者数) 5 9 -  
フレッツ・まとめて支払い (契約事業者数) 5 9 -  
フレッツ・テレビ伝送サービス (千契約) 24 54 180.6  
リモートサポートサービス (千契約) 263 832 146.2  
ひかり電話 (千ch) 452 5,174 109.6  
  再掲 ひかり電話 (千ch) 347 4,288 108.8 「複数チャネル」サービスを含む
ひかり電話オフィスタイプ (千ch) 85 761 112.6 「複数チャネル」サービスを含む
ひかり電話オフィスA(エース) (千ch) 12 12 61155.0 「複数チャネル」サービスを含む
ひかり電話ビジネスタイプ (千ch) 7 112 107.2  
加入電話 (千加入) ▲732 16,112 95.7  
再掲 一般加入電話 (千加入) ▲731 16,091 95.7  
再掲 一般加入電話
(加入電話・ライトプラン除く)
(千加入) ▲717 15,427 95.6  
再掲 住宅用 (千加入) ▲591 12,151 95.4  
事務用 (千加入) ▲126 3,276 96.3  
加入電話・ライトプラン (千加入) ▲15 664 97.8  
再掲 住宅用 (千加入) ▲17 370 95.5  
事務用 (千加入) 3 294 101.0  
ビル電話 (千加入) ▲1 21 96.5  
INSネットサービス (千回線) ▲121 2,325 95.0 ※3
再掲 INSネット64 (千回線) ▲113 2,174 95.1  
再掲 INSネット64
(INSネット64・ライトを除く)
(千回線) ▲104 1,901 94.8  
再掲 住宅用 (千回線) ▲29 284 90.7  
事務用 (千回線) ▲75 1,617 95.6  
INSネット64・ライト (千回線) ▲9 273 96.8  
再掲 住宅用 (千回線) ▲2 21 91.4  
事務用 (千回線) ▲7 252 97.3  
INSネット1500 (千回線) ▲1 15 94.8  
短縮ダイヤル (千契約) ▲3 52 93.8  
キャッチホン (千契約) 16 3,713 100.4 ひかり電話を含む
キャッチホンII (千契約) ▲5 59 91.8  
トリオホン (契約) ▲64 1,238 95.1  
マジックボックス (千契約) ▲2 27 92.5  
ボイスボックス (契約) ▲7 661 99.0  
ボイスワープ (千回線) 177 2,490 107.7 ひかり電話を含む
ナンバー・ディスプレイ (千契約) 86 6,306 101.4 ひかり電話を含む
ナンバー・リクエスト (千契約) 184 1,677 112.3 ひかり電話を含む
ネーム・ディスプレイ (千契約) ▲6 123 95.2  
キャッチホン・ディスプレイ (千契約) ▲3 44 93.0  
ナンバー・アナウンス (千契約) ▲2 27 93.8  
二重番号サービス (契約) ▲284 3,608 92.7  
迷惑電話おことわりサービス (千契約) 194 1,503 114.8 ひかり電話を含む
ダイヤルイン (千番号) ▲69 1,514 95.6  
ダイヤルインエコノプラン (契約) ▲129 2,707 95.5  
i・ナンバー (千契約) ▲21 452 95.5  
なりわけサービス (契約) ▲9 153 94.4  
フリーアクセス (千回線) ▲1 16 94.8 ※4
でんわばん (千契約) ▲1 20 93.1  
トーキー案内機能 (音源回線・装置) (▲3)15 (193)5,896 98.5 ()内は音源回線数※5
#ダイヤル (契約) ▲4 5 55.6  
ダイヤルQ2 (番組・回線) (▲2)▲2 (14)91 87.5 ()内は番組数※6
オフトーク通信 (センタ・千回線) (▲5)▲3 (77)75 95.8 ()内はセンタ数※7
ノーリンギング通信 (回線) 0 239 100.0  
着信用電話 (千契約) ▲3 41 93.1  
支店代行電話 (回線) ▲11 227 95.4  
追加番号 (千番号) 69 687 111.2 ひかり電話の付加サービス
公衆電話 (千個) ▲8 137 94.3  
  再掲 ディジタル (千個) ▲1 41 97.4  
電報 (千通) 3,271 - - ※8
  再掲 一般電報 (千通) 96 - - 慶弔電報比率97.1%
慶弔電報 (千通) 3,175 - -
一般専用サービス (千回線) ▲4 146 97.4  
高速ディジタル伝送サービス (千回線) ▲4 84 95.7  
  再掲 ディジタルアクセス 64/128/1500/6000 (千回線) ▲4 82 95.8  
ギガデータリンク (回線) ▲54 93 63.3  
ATMメガリンクサービス (回線) ▲116 1,686 93.6  
映像伝送サービス (回線) ▲10 163 94.2  
信号監視通信サービス (千回線) ▲1 14 93.8  
ワイドLAN (契約) ▲2 7 77.8  
ビジネスイーサ タイプ1 (契約) 32 2,841 101.1  
ビジネスイーサ タイプ2 (契約) ▲59 746 92.7  
ビジネスイーサ ワイド (契約) 38 165 129.9  
メガデータネッツ (千回線) ▲2 23 92.0  
アーバンイーサ (回線) ▲9 24 72.7  
  • ※1 「21年度末比」は、H22.9.30時点の数値とH22.3.31現在の数値との比較
  • ※2 「フレッツ・スポット 21年度末比」は契約数による比較
  • ※3 INSネット64(INSネット64・ライトを含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
  • ※4 INSネットサービスでのフリーアクセスの契約はチャネル毎になります
  • ※5 「トーキー案内機能 21年度末比」は回線数による比較
  • ※6 「ダイヤルQ2 21年度末比」は番組数による比較
  • ※7 「オフトーク通信 21年度末比」は情報受信者回線数による比較(情報受信者回線数は第1種契約者数)
  • ※8 「電報 純増数」は販売通数
一般加入電話住宅比率 77.81%
従業員数 5,750人
出向者数 15,200人
サービス区分 発行部数
(千部)
掲載件数
(千件)
電話帳 タウンページ 12,560 3,779
ハローページ 11,915 7,150
タウン&ハロー 1,064 962
25,539 11,891
  • ※電話帳の数値は「2010年9月末に存在する最新版電話帳の発行部数および掲載件数」を記載