このページの本文へ移動

ここから本文です。

会社案内

サービス概況等(2005年度上半期)

2005年9月末現在

  純増数
(H17.4.1~
H17.9.30)
契約数
(施設数)
契約数
(施設数)
16年度末比※1(%)
記事欄
加入電話 (千加入) ▲654 24,742 97.4  
再掲 一般加入電話 (千加入) ▲653 24,712 97.4  
  一般加入電話
(加入電話・ライトプラン除く)
(千加入) ▲751 24,102 97.0  
再掲 住宅用 (千加入) ▲568 19,100 97.1  
事務用 (千加入) ▲182 5,001 96.5  
加入電話・ライトプラン (千加入) 97 610 119.0  
再掲 住宅用 (千加入) 67 419 119.0  
事務用 (千加入) 30 191 118.9  
ビル電話 (千加入) ▲1 30 96.3  
INSネットサービス (千回線) ▲144 3,898 96.4 ※2
再掲 INSネット64 (千回線) ▲147 3,682 96.2  
  INSネット64
(INSネット64・ライトプランを除く)
(千回線) ▲148 3,320 95.7  
再掲 住宅用 (千回線) ▲103 828 88.9  
事務用 (千回線) ▲45 2,491 98.2  
INSネット64・ライトプラン (千回線) 1 362 100.3  
再掲 住宅用 (千回線) ▲8 65 88.4  
事務用 (千回線) 10 298 103.3  
INSネット1500 (百回線) 3 216 101.3  
Bフレッツ(フレッツ・光プレミアムを含む) (千回線) 275 1,055 135.3  
フレッツ・ADSL (千回線) 231 2,605 109.7  
フレッツ・ISDN (千回線) ▲38 318 89.3  
DSL等接続サービス (千回線) 633 4,662 115.7  
ISDN接続サービス (回線) ▲19 61 76.3  
フレッツ・オフィス (契約) ▲51 565 91.7  
フレッツ・オフィスワイド (契約) 57 306 122.9  
フレッツ・スポット (千契約) 7 72 111.2  
フレッツ・セーフティ (契約) 2,120 2,262 1,593.0  
フレッツ・プラス (契約) 930 4,157 128.8  
フレッツ・グループ (千契約) 7 23 139.1  
フレッツ・スクウェア (契約) 0 27 100.0  
フレッツ・コミュニケーション (千契約) ▲7 119 94.7  
フレッツ・v6アプリ (契約) 8,519 8,575 15,312.5  
フレッツ・v6キャスト (契約) 0 5 100.0  
フレッツ・v6マイディスク (契約) 164 164 - H17.8サービス提供開始
Lモード(Lモードonフレッツを含む) (千契約) ▲16 211 92.8  
ひかり電話(ひかり電話ビジネスタイプを含む) (千ch) 40 40 33,633.9  
着信用電話 (千契約) ▲9 98 91.9  
支店代行電話 (回線) ▲24 467 95.1  
プッシュ回線 (千回線) ▲89 12,109 99.3  
短縮ダイヤル (千個) ▲9 105 92.4  
キャッチホン (千個) ▲303 4,659 93.9 ひかり電話含む
キャッチホンII (千個) ▲15 147 90.8  
トリオホン (個) ▲144 2,573 94.7  
マジックボックス (千契約) ▲6 65 91.2  
ボイスボックス (契約) 205 851 131.7  
ボイスワープ(ボイスワープIIを含む) (千回線) 9 1,271 100.7 ひかり電話含む
  再掲 ボイスワープセレクト (千回線) ▲1 13 95.1  
ナンバー・ディスプレイ (千契約) 181 5,158 103.6 ひかり電話含む
ナンバー・リクエスト (千契約) 1 344 100.1 ひかり電話含む
ネーム・ディスプレイ (千契約) 11 163 107.3  
キャッチホン・ディスプレイ (千契約) 1 83 100.7  
ナンバー・アナウンス (千契約) ▲3 51 94.2  
二重番号サービス (契約) ▲315 8,422 96.4  
迷惑電話おことわりサービス (千契約) 1 76 101.0 ひかり電話含む
ダイヤルイン (千番号) ▲17 1,995 99.1  
ダイヤルインエコノプラン (契約) 14 3,327 100.4  
i・ナンバー (千契約) 1 722 100.2  
なりわけサービス (回線) ▲35 348 90.9  
フリーアクセス (千回線) ▲1 24 101.6 ※3
ナビアクセス (回線) ▲5 63 92.6 ※3
APナビ (回線) 0 30 100.0 ※3
でんわばん (千個) ▲1 34 98.5  
トーキー案内サービス (音源回線・個) (▲20)▲696 (269)8,114 92.1 ()内は音源回線数※4
#ダイヤル (契約) ▲1 15 93.8  
ダイヤルQ2 (番組・回線) (▲6)▲17 (51)261 89.5 ()内は番組数※5
オフトーク通信 (センタ・千回線) (▲6)▲5 (132)152 96.9 ()内はセンタ数※6
ノーリンギング通信 (回線) ▲10 276 96.5  
公衆電話 (個) ▲14,438 214,466 93.7  
  再掲 ディジタル (個) 3,160 50,013 106.7  
ICカード (個) ▲14,849 7,539 33.7  
電報 (千通) 5,145 - - ※7
  再掲 一般電報 (千通) 304 - - 慶弔電報比率94.1%
慶弔電報 (千通) 4,841 - -
一般専用サービス (千回線) ▲10 213 95.5  
高速ディジタル伝送サービス (千回線) ▲17 158 90.5  
  再掲 ディジタルアクセス 64/128/1500/6000 (千回線) ▲16 140 90.0  
ギガデータリンク (回線) 8 117 107.3  
ATMメガリンクサービス (回線) ▲271 4,440 94.2  
ATMシェアリンクサービス (回線) ▲6 4 40.0  
映像伝送サービス (回線) ▲129 520 80.1  
信号監視通信サービス (千回線) 0 25 100.0  
ワイドLAN (契約) ▲16 49 75.4  
ワイドLANプラス (契約) 76 764 111.0  
フラットイーサ (回線) 64 191 150.4  
メガデータネッツ (千回線) 1 36 104.1  
アーバンイーサ (回線) ▲3 254 98.8  
  • ※1 「16年度末比」は、H17.3.31時点の数値とH17.9.30現在の数値との比較
  • ※2 INSネット64(INSネット64・ライト含む)とINSネット1500(INSネット64の10倍で換算)の合計
  • ※3 INSネットサービスでのフリーアクセス、ナビアクセス、APナビの契約はチャネル毎になります
  • ※4 「トーキー案内サービス 16年度末比」は回線数による比較
  • ※5 「ダイヤルQ2 16年度末比」は番組数による比較
  • ※6 「オフトーク通信 16年度末比」は回線数による比較
  • ※7 「電報 純増数」は販売通数
一般加入電話住宅比率 78.99%
従業員数 13,050人
出向者数 18,100人
サービス区分 発行部数
(千部)
掲載件数
(千件)
電話帳 タウンページ 14,912 3,214
ハローページ 16,315 8,969
タウン&ハロー 832 675
32,059 12,857