E 240kHzのもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
一 般 | 警察・消防 |
新聞・放送・ 通信社 | ||
回
線 距 離 | 15kmまでのもの | 645,000円 | 562,000円 | 600,000円 |
30 〃 | 1,510,000円 | 1,220,000円 | 1,320,000円 | |
60 〃 | 2,860,000円 | 1,850,000円 | 2,150,000円 | |
120 〃 | 3,260,000円 | 2,000,000円 | 2,450,000円 | |
240 〃 | 3,860,000円 | 2,100,000円 | 2,900,000円 | |
360 〃 | 4,900,000円 | 2,450,000円 | 3,700,000円 | |
500 〃 | 5,750,000円 | 2,900,000円 | 4,350,000円 | |
750 〃 | 6,750,000円 | 3,400,000円 | 5,100,000円 | |
1,000 〃 | 7,900,000円 | 4,000,000円 | 5,950,000円 | |
1,500 〃 | 9,250,000円 | 4,650,000円 | 6,950,000円 | |
2,000 〃 | 10,500,000円 | 5,250,000円 | 7,900,000円 | |
2,500 〃 | 11,500,000円 | 5,750,000円 | 8,600,000円 | |
3,000 〃 | 12,500,000円 | 6,250,000円 | 9,200,000円 | |
3,000kmを超えるもの | 14,000,000円 | 7,000,000円 | 10,500,000円 |
F 100b/sのもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
一 般 | 警察・消防 |
新聞・放送・ 通信社 | ||
回
線 距 離 | 0kmのもの | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 |
10kmまでのもの | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | |
20 〃 | 8,000円 | 7,000円 | 7,400円 | |
30 〃 | 18,000円 | 14,000円 | 16,000円 | |
60 〃 | 27,000円 | 20,000円 | 24,000円 | |
120 〃 | 46,000円 | 23,000円 | 35,000円 | |
240 〃 | 75,000円 | 38,000円 | 56,000円 | |
360 〃 | 99,000円 | 50,000円 | 74,000円 | |
500 〃 | 120,000円 | 60,000円 | 90,000円 | |
750 〃 | 135,000円 | 68,000円 | 100,000円 | |
1,000 〃 | 150,000円 | 75,000円 | 110,000円 | |
1,500 〃 | 170,000円 | 85,000円 | 130,000円 | |
2,000 〃 | 180,000円 | 90,000円 | 140,000円 | |
2,500 〃 | 200,000円 | 100,000円 | 150,000円 | |
3,000 〃 | 210,000円 | 105,000円 | 160,000円 | |
3,000kmを超えるもの | 220,000円 | 110,000円 | 170,000円 |
G 200b/sのもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
一 般 | 警察・消防 |
新聞・放送・ 通信社 | ||
回
線 距 離 | 0kmのもの | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 |
10kmまでのもの | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
20 〃 | 10,000円 | 9,000円 | 9,300円 | |
30 〃 | 23,000円 | 18,000円 | 21,000円 | |
60 〃 | 34,000円 | 26,000円 | 30,000円 | |
120 〃 | 59,000円 | 30,000円 | 44,000円 | |
240 〃 | 92,000円 | 46,000円 | 69,000円 | |
360 〃 | 130,000円 | 65,000円 | 98,000円 | |
500 〃 | 160,000円 | 80,000円 | 120,000円 | |
750 〃 | 170,000円 | 85,000円 | 130,000円 | |
1,000 〃 | 180,000円 | 90,000円 | 140,000円 | |
1,500 〃 | 200,000円 | 100,000円 | 150,000円 | |
2,000 〃 | 220,000円 | 110,000円 | 170,000円 | |
2,500 〃 | 250,000円 | 130,000円 | 190,000円 | |
3,000 〃 | 260,000円 | 135,000円 | 195,000円 | |
3,000kmを超えるもの | 270,000円 | 140,000円 | 200,000円 |
H 300b/sのもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
一 般 | 警察・消防 |
新聞・放送・ 通信社 | ||
回
線 距 離 | 0kmのもの | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 |
10kmまでのもの | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
20 〃 | 12,000円 | 10,000円 | 11,000円 | |
30 〃 | 28,000円 | 22,000円 | 25,000円 | |
60 〃 | 41,000円 | 31,000円 | 36,000円 | |
120 〃 | 71,000円 | 36,000円 | 53,000円 | |
240 〃 | 110,000円 | 55,000円 | 83,000円 | |
360 〃 | 160,000円 | 80,000円 | 120,000円 | |
500 〃 | 190,000円 | 95,000円 | 140,000円 | |
750 〃 | 205,000円 | 105,000円 | 155,000円 | |
1,000 〃 | 220,000円 | 110,000円 | 170,000円 | |
1,500 〃 | 240,000円 | 120,000円 | 180,000円 | |
2,000 〃 | 270,000円 | 140,000円 | 200,000円 | |
2,500 〃 | 290,000円 | 150,000円 | 220,000円 | |
3,000 〃 | 310,000円 | 155,000円 | 230,000円 | |
3,000kmを超えるもの | 320,000円 | 160,000円 | 240,000円 |
I 1,200b/sのもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
一 般 | 警察・消防 |
新聞・放送・ 通信社 | ||
回
線 距 離 | 0kmのもの | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 |
10kmまでのもの | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
20 〃 | 22,000円 | 19,000円 | 20,000円 | |
30 〃 | 47,000円 | 37,000円 | 42,000円 | |
60 〃 | 70,000円 | 53,000円 | 61,000円 | |
120 〃 | 112,000円 | 60,000円 | 84,000円 | |
240 〃 | 160,000円 | 81,000円 | 120,000円 | |
360 〃 | 210,000円 | 105,000円 | 160,000円 | |
500 〃 | 245,000円 | 125,000円 | 185,000円 | |
750 〃 | 295,000円 | 150,000円 | 225,000円 | |
1,000 〃 | 325,000円 | 165,000円 | 245,000円 | |
1,500 〃 | 370,000円 | 185,000円 | 280,000円 | |
2,000 〃 | 415,000円 | 210,000円 | 315,000円 | |
2,500 〃 | 460,000円 | 235,000円 | 345,000円 | |
3,000 〃 | 510,000円 | 255,000円 | 385,000円 | |
3,000kmを超えるもの | 570,000円 | 285,000円 | 430,000円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |