附則別表1 附則第11条に規定する専用回線に関するもの 第1類 専用料 第1 臨時専用契約以外の契約に関するもの 1 適用
区 分 | 内 容 | |||||||||
(1) 専用回線に 関する料金の 適用 |
附則第11条(一般専用サービスに関する経過措置)に規定する専 用回線の基本額については、2の(1)のア又は(2)のアの額から引 込線1回線ごとに70円(月額)を減額して適用し、減額した専用 回線のうち、G−2(模写伝送)、I−2(写真・模写伝送)、 200b/s 、300b/s 、1,200b/s及び48kb/sのものの基本額について は、引込線1回線ごとに当社が提供する配線設備を利用している ときの加算額(配線の部分に限ります。)と同額を基本額に加算 して適用します。 | |||||||||
(2) 他社料金設 定回線の料金 (基本額)の 適用 |
G−2(模写伝送)、I−2(写真模写伝送)、200b/s、300b/s、 1,200b/s及び48kb/sのものの専用回線に係る基本額の一部につい ては当社が定めるものとし、その額は、引込線1回線ごとに60円 (月額)とします。 | |||||||||
(3) 同一の建物 内に終始する 専用回線の料 金の適用 |
D―3(模写伝送) 、100b/s、200b/s、300b/s又は1,200b/sに係 る同一の建物内に終始する専用回線の基本額は、次のとおりとし ます。
| |||||||||
(4) 片方向サー ビスに係る専 用回線の料金 の適用 |
G―2(模写伝送)に係る専用回線であって、片方向サービスの ものの基本額は、2の(1)のアにより算出した料金額の4分の3と します。 | |||||||||
(5) その他の料 金の適用 |
その他の料金の適用については、通則及び第1表第1類(一般専 用サービスに関する専用料)第1の1に準ずるものとします。 |
2 料金額 (1) 基本額 ア 分岐回線以外の部分 @ D―3(模写伝送) 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
一 般 | 警察・消防 |
新聞・放送・ 通信社 | ||
回
線 距 離 | 0kmのもの | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 |
10kmまでのもの | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | |
20 〃 | 27,000円 | 23,000円 | 25,000円 | |
30 〃 | 57,000円 | 45,000円 | 51,000円 | |
60 〃 | 84,000円 | 64,000円 | 74,000円 | |
120 〃 | 136,000円 | 73,000円 | 102,000円 | |
240 〃 | 190,000円 | 97,000円 | 140,000円 | |
360 〃 | 255,000円 | 130,000円 | 195,000円 | |
500 〃 | 295,000円 | 155,000円 | 225,000円 | |
750 〃 | 350,000円 | 175,000円 | 265,000円 | |
1,000 〃 | 395,000円 | 200,000円 | 300,000円 | |
1,500 〃 | 435,000円 | 220,000円 | 330,000円 | |
2,000 〃 | 490,000円 | 245,000円 | 370,000円 | |
2,500 〃 | 545,000円 | 275,000円 | 410,000円 | |
3,000 〃 | 605,000円 | 310,000円 | 455,000円 | |
3,000kmを超えるもの | 675,000円 | 340,000円 | 505,000円 |
A E―1(AM放送)のもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | ||
一 般 | 新聞・放送・通信社 | ||
回
線 距 離 | 10kmまでのもの | 20,000円 | 20,000円 |
20 〃 | 44,000円 | 41,000円 | |
30 〃 | 94,000円 | 85,000円 | |
60 〃 | 141,000円 | 123,000円 | |
120 〃 | 225,000円 | 170,000円 | |
240 〃 | 320,000円 | 245,000円 | |
360 〃 | 420,000円 | 315,000円 | |
500 〃 | 490,000円 | 370,000円 | |
750 〃 | 590,000円 | 445,000円 | |
1,000 〃 | 650,000円 | 490,000円 | |
1,500 〃 | 740,000円 | 560,000円 | |
2,000 〃 | 830,000円 | 625,000円 | |
2,500 〃 | 920,000円 | 695,000円 | |
3,000 〃 | 1,040,000円 | 780,000円 | |
3,000kmを超えるもの | 1,140,000円 | 855,000円 |
B G―2(模写伝送)のもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
一 般 | 警察・消防 |
新聞・放送・ 通信社 | ||
回
線 距 離 | 0kmのもの | 21,000円 | 21,000円 | 21,000円 |
10kmまでのもの | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
20 〃 | 66,000円 | 56,000円 | 61,000円 | |
30 〃 | 140,000円 | 112,000円 | 130,000円 | |
60 〃 | 215,000円 | 160,000円 | 185,000円 | |
120 〃 | 340,000円 | 190,000円 | 260,000円 | |
240 〃 | 485,000円 | 245,000円 | 365,000円 | |
360 〃 | 650,000円 | 325,000円 | 490,000円 | |
500 〃 | 755,000円 | 380,000円 | 570,000円 | |
750 〃 | 885,000円 | 445,000円 | 665,000円 | |
1,000 〃 | 990,000円 | 495,000円 | 745,000円 | |
1,500 〃 | 1,140,000円 | 570,000円 | 820,000円 | |
2,000 〃 | 1,230,000円 | 615,000円 | 910,000円 | |
2,500 〃 | 1,420,000円 | 710,000円 | 1,100,000円 | |
3,000 〃 | 1,510,000円 | 755,000円 | 1,200,000円 | |
3,000kmを超えるもの | 1,710,000円 | 855,000円 | 1,350,000円 |
C I―2(写真・模写伝送)のもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
一 般 | 警察・消防 |
新聞・放送・ 通信社 | ||
回
線 距 離 | 15kmまでのもの | 215,000円 | 185,000円 | 195,000円 |
30 〃 | 530,000円 | 430,000円 | 480,000円 | |
60 〃 | 1,020,000円 | 670,000円 | 770,000円 | |
120 〃 | 1,150,000円 | 690,000円 | 865,000円 | |
240 〃 | 1,380,000円 | 715,000円 | 1,050,000円 | |
360 〃 | 1,700,000円 | 850,000円 | 1,300,000円 | |
500 〃 | 2,000,000円 | 1,050,000円 | 1,550,000円 | |
750 〃 | 2,400,000円 | 1,250,000円 | 1,800,000円 | |
1,000 〃 | 2,800,000円 | 1,400,000円 | 2,100,000円 | |
1,500 〃 | 3,300,000円 | 1,700,000円 | 2,500,000円 | |
2,000 〃 | 3,800,000円 | 1,950,000円 | 2,850,000円 | |
2,500 〃 | 4,100,000円 | 2,050,000円 | 3,100,000円 | |
3,000 〃 | 4,400,000円 | 2,250,000円 | 3,350,000円 | |
3,000kmを超えるもの | 4,900,000円 | 2,500,000円 | 3,700,000円 |
D 48kHzのもの 基本回線専用料 専用回線1回線ごとに月額
距 離 区 分 | 料 金 額 | |||
一 般 | 警察・消防 |
新聞・放送・ 通信社 | ||
回
線 距 離 | 15kmまでのもの | 215,000円 | 185,000円 | 195,000円 |
30 〃 | 530,000円 | 430,000円 | 480,000円 | |
60 〃 | 1,020,000円 | 670,000円 | 770,000円 | |
120 〃 | 1,150,000円 | 690,000円 | 865,000円 | |
240 〃 | 1,380,000円 | 715,000円 | 1,050,000円 | |
360 〃 | 1,700,000円 | 850,000円 | 1,300,000円 | |
500 〃 | 2,000,000円 | 1,050,000円 | 1,550,000円 | |
750 〃 | 2,400,000円 | 1,250,000円 | 1,800,000円 | |
1,000 〃 | 2,800,000円 | 1,400,000円 | 2,100,000円 | |
1,500 〃 | 3,300,000円 | 1,700,000円 | 2,500,000円 | |
2,000 〃 | 3,800,000円 | 1,950,000円 | 2,850,000円 | |
2,500 〃 | 4,100,000円 | 2,050,000円 | 3,100,000円 | |
3,000 〃 | 4,400,000円 | 2,250,000円 | 3,350,000円 | |
3,000kmを超えるもの | 4,900,000円 | 2,500,000円 | 3,700,000円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |