ツ 8.1Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 31,390円 | 19,230円 | 20,240円 |
30 〃 | 78,970円 | 45,560円 | 47,590円 | |
40 〃 | 89,100円 | 51,630円 | 53,670円 | |
50 〃 | 98,200円 | 56,700円 | 59,730円 | |
60 〃 | 104,300円 | 59,740円 | 62,780円 | |
70 〃 | 109,350円 | 62,770円 | 65,810円 | |
80 〃 | 114,400円 | 64,800円 | 68,850円 | |
90 〃 | 117,450円 | 66,830円 | 70,870円 | |
90kmを超えるもの | 121,500円 | 68,850円 | 72,900円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 24,300円 | 14,170円 | 15,180円 |
30 〃 | 42,520円 | 24,300円 | 25,310円 | |
40 〃 | 52,650円 | 30,370円 | 31,390円 | |
50 〃 | 61,760円 | 35,430円 | 36,460円 | |
60 〃 | 69,870円 | 39,490円 | 41,520円 | |
70 〃 | 78,970円 | 44,550円 | 46,580円 | |
80 〃 | 88,100円 | 49,610円 | 51,640円 | |
90 〃 | 96,200円 | 53,670円 | 56,700円 | |
90kmを超えるもの | 105,300円 | 58,730円 | 61,770円 |
テ 9Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 35,000円 | 21,000円 | 22,000円 |
30 〃 | 88,000円 | 51,000円 | 53,000円 | |
40 〃 | 99,000円 | 57,000円 | 60,000円 | |
50 〃 | 109,000円 | 63,000円 | 66,000円 | |
60 〃 | 116,000円 | 66,000円 | 70,000円 | |
70 〃 | 122,000円 | 70,000円 | 73,000円 | |
80 〃 | 127,000円 | 72,000円 | 76,000円 | |
90 〃 | 131,000円 | 74,000円 | 79,000円 | |
90kmを超えるもの | 134,000円 | 77,000円 | 81,000円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 27,000円 | 15,700円 | 16,500円 |
30 〃 | 47,000円 | 27,000円 | 28,000円 | |
40 〃 | 59,000円 | 34,000円 | 35,000円 | |
50 〃 | 68,000円 | 39,000円 | 41,000円 | |
60 〃 | 78,000円 | 44,000円 | 47,000円 | |
70 〃 | 88,000円 | 50,000円 | 52,000円 | |
80 〃 | 97,000円 | 55,000円 | 58,000円 | |
90 〃 | 107,000円 | 60,000円 | 64,000円 | |
90kmを超えるもの | 117,000円 | 66,000円 | 69,000円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |