タ 7.1Mb/s及び7.2Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき その専用回線を7Mb/sのものとみなした場合に適用される2 −1−2−2の(2)のソの(ア)の基本回線専用料に、7Mb/sを超 える0.1Mb/sまでごとに次の表に規定する額を加えた額 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 390円 | 230円 | 240円 |
30 〃 | 970円 | 560円 | 590円 | |
40 〃 | 1,100円 | 630円 | 670円 | |
50 〃 | 1,200円 | 700円 | 730円 | |
60 〃 | 1,300円 | 740円 | 780円 | |
70 〃 | 1,350円 | 770円 | 810円 | |
80 〃 | 1,400円 | 800円 | 850円 | |
90 〃 | 1,450円 | 830円 | 870円 | |
90kmを超えるもの | 1,500円 | 850円 | 900円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき その専用回線を7Mb/s のものとみなした場合に適用される2 −1−2−2の(2)のソの(イ)の基本回線専用料に、7Mb/sを超 える0.1Mb/sまでごとに次の表に規定する額を加えた額 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 300円 | 170円 | 180円 |
30 〃 | 520円 | 300円 | 310円 | |
40 〃 | 650円 | 370円 | 390円 | |
50 〃 | 760円 | 430円 | 460円 | |
60 〃 | 870円 | 490円 | 520円 | |
70 〃 | 970円 | 550円 | 580円 | |
80 〃 | 1,100円 | 610円 | 640円 | |
90 〃 | 1,200円 | 670円 | 700円 | |
90kmを超えるもの | 1,300円 | 730円 | 770円 |
チ 8Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 31,000円 | 19,000円 | 20,000円 |
30 〃 | 78,000円 | 45,000円 | 47,000円 | |
40 〃 | 88,000円 | 51,000円 | 53,000円 | |
50 〃 | 97,000円 | 56,000円 | 59,000円 | |
60 〃 | 103,000円 | 59,000円 | 62,000円 | |
70 〃 | 108,000円 | 62,000円 | 65,000円 | |
80 〃 | 113,000円 | 64,000円 | 68,000円 | |
90 〃 | 116,000円 | 66,000円 | 70,000円 | |
90kmを超えるもの | 120,000円 | 68,000円 | 72,000円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 24,000円 | 14,000円 | 15,000円 |
30 〃 | 42,000円 | 24,000円 | 25,000円 | |
40 〃 | 52,000円 | 30,000円 | 31,000円 | |
50 〃 | 61,000円 | 35,000円 | 36,000円 | |
60 〃 | 69,000円 | 39,000円 | 41,000円 | |
70 〃 | 78,000円 | 44,000円 | 46,000円 | |
80 〃 | 87,000円 | 49,000円 | 51,000円 | |
90 〃 | 95,000円 | 53,000円 | 56,000円 | |
90kmを超えるもの | 104,000円 | 58,000円 | 61,000円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |