セ 6.1Mb/sから6.3Mb/sまでのもの (ア) (イ)以外のとき その専用回線を6Mb/sのものとみなした場合に適用される2 −1−2−2の(2)のスの(ア)の基本回線専用料に、6Mb/sを超 える0.1Mb/sまでごとに次の表に規定する額を加えた額 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 390円 | 230円 | 240円 |
30 〃 | 970円 | 560円 | 590円 | |
40 〃 | 1,100円 | 630円 | 670円 | |
50 〃 | 1,200円 | 700円 | 730円 | |
60 〃 | 1,300円 | 740円 | 780円 | |
70 〃 | 1,350円 | 770円 | 810円 | |
80 〃 | 1,400円 | 800円 | 850円 | |
90 〃 | 1,450円 | 830円 | 870円 | |
90kmを超えるもの | 1,500円 | 850円 | 900円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき その専用回線を6Mb/s のものとみなした場合に適用される2 −1−2−2の(2)のスの(イ)の基本回線専用料に、6Mb/sを超 える0.1Mb/sまでごとに次の表に規定する額を加えた額 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 300円 | 170円 | 180円 |
30 〃 | 520円 | 300円 | 310円 | |
40 〃 | 650円 | 370円 | 390円 | |
50 〃 | 760円 | 430円 | 460円 | |
60 〃 | 870円 | 490円 | 520円 | |
70 〃 | 970円 | 550円 | 580円 | |
80 〃 | 1,100円 | 610円 | 640円 | |
90 〃 | 1,200円 | 670円 | 700円 | |
90kmを超えるもの | 1,300円 | 730円 | 770円 |
ソ 7Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 27,000円 | 16,000円 | 17,000円 |
30 〃 | 68,000円 | 39,000円 | 41,000円 | |
40 〃 | 77,000円 | 44,000円 | 47,000円 | |
50 〃 | 85,000円 | 49,000円 | 51,000円 | |
60 〃 | 90,000円 | 52,000円 | 54,000円 | |
70 〃 | 95,000円 | 54,000円 | 57,000円 | |
80 〃 | 98,000円 | 56,000円 | 59,000円 | |
90 〃 | 102,000円 | 58,000円 | 61,000円 | |
90kmを超えるもの | 105,000円 | 60,000円 | 63,000円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 21,000円 | 12,000円 | 13,000円 |
30 〃 | 36,000円 | 21,000円 | 22,000円 | |
40 〃 | 46,000円 | 26,000円 | 27,000円 | |
50 〃 | 53,000円 | 30,000円 | 32,000円 | |
60 〃 | 61,000円 | 34,000円 | 36,000円 | |
70 〃 | 68,000円 | 39,000円 | 41,000円 | |
80 〃 | 76,000円 | 43,000円 | 45,000円 | |
90 〃 | 83,000円 | 47,000円 | 49,000円 | |
90kmを超えるもの | 91,000円 | 51,000円 | 54,000円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |