ク 3.1Mb/sから3.6Mb/sまでのもの (ア) (イ)以外のとき その専用回線を3Mb/sのものとみなした場合に適用される2 −1−2−2の(2)のキの(ア)の基本回線専用料に、3Mb/sを超 える0.1Mb/sまでごとに次の表に規定する額を加えた額 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 410円 | 250円 | 260円 |
30 〃 | 960円 | 550円 | 580円 | |
40 〃 | 1,100円 | 620円 | 650円 | |
50 〃 | 1,200円 | 680円 | 710円 | |
60 〃 | 1,250円 | 720円 | 760円 | |
70 〃 | 1,300円 | 750円 | 790円 | |
80 〃 | 1,360円 | 780円 | 820円 | |
90 〃 | 1,400円 | 800円 | 840円 | |
90kmを超えるもの | 1,440円 | 820円 | 870円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき その専用回線を3Mb/s のものとみなした場合に適用される2 −1−2−2の(2)のキの(イ)の基本回線専用料に、3Mb/sを超 える0.1Mb/sまでごとに次の表に規定する額を加えた額 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 300円 | 180円 | 190円 |
30 〃 | 510円 | 290円 | 310円 | |
40 〃 | 640円 | 360円 | 380円 | |
50 〃 | 740円 | 420円 | 440円 | |
60 〃 | 840円 | 470円 | 500円 | |
70 〃 | 940円 | 530円 | 560円 | |
80 〃 | 1,000円 | 590円 | 620円 | |
90 〃 | 1,100円 | 640円 | 680円 | |
90kmを超えるもの | 1,200円 | 700円 | 730円 |
ケ 4Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 14,000円 | 8,300円 | 8,700円 |
30 〃 | 40,000円 | 23,000円 | 24,000円 | |
40 〃 | 46,000円 | 26,000円 | 27,000円 | |
50 〃 | 51,000円 | 29,000円 | 30,000円 | |
60 〃 | 54,000円 | 31,000円 | 33,000円 | |
70 〃 | 57,000円 | 32,000円 | 34,000円 | |
80 〃 | 59,000円 | 34,000円 | 36,000円 | |
90 〃 | 62,000円 | 35,000円 | 37,000円 | |
90kmを超えるもの | 64,000円 | 36,000円 | 38,000円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 11,000円 | 6,700円 | 7,000円 |
30 〃 | 21,000円 | 12,000円 | 13,000円 | |
40 〃 | 27,000円 | 15,000円 | 16,000円 | |
50 〃 | 32,000円 | 18,000円 | 19,000円 | |
60 〃 | 37,000円 | 21,000円 | 22,000円 | |
70 〃 | 42,000円 | 23,000円 | 25,000円 | |
80 〃 | 46,000円 | 26,000円 | 27,000円 | |
90 〃 | 51,000円 | 29,000円 | 30,000円 | |
90kmを超えるもの | 56,000円 | 31,000円 | 33,000円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |