コ 4.1Mb/sから4.5Mb/sまでのもの (ア) (イ)以外のとき その専用回線を4Mb/sのものとみなした場合に適用される2 −1−2−2の(2)のケの(ア)の基本回線専用料に、4Mb/sを超 える0.1Mb/sまでごとに次の表に規定する額を加えた額 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 540円 | 330円 | 350円 |
30 〃 | 880円 | 520円 | 550円 | |
40 〃 | 950円 | 560円 | 590円 | |
50 〃 | 1,000円 | 590円 | 620円 | |
60 〃 | 1,040円 | 610円 | 640円 | |
70 〃 | 1,070円 | 620円 | 660円 | |
80 〃 | 1,090円 | 630円 | 670円 | |
90 〃 | 1,100円 | 640円 | 680円 | |
90kmを超えるもの | 1,120円 | 650円 | 690円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき その専用回線を4Mb/s のものとみなした場合に適用される2 −1−2−2の(2)のケの(イ)の基本回線専用料に、4Mb/sを超 える0.1Mb/sまでごとに次の表に規定する額を加えた額 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 340円 | 200円 | 210円 |
30 〃 | 460円 | 270円 | 290円 | |
40 〃 | 540円 | 310円 | 330円 | |
50 〃 | 600円 | 350円 | 370円 | |
60 〃 | 670円 | 380円 | 410円 | |
70 〃 | 730円 | 420円 | 440円 | |
80 〃 | 790円 | 450円 | 480円 | |
90 〃 | 850円 | 480円 | 520円 | |
90kmを超えるもの | 910円 | 520円 | 550円 |
サ 5Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 19,000円 | 11,600円 | 12,000円 |
30 〃 | 49,000円 | 28,000円 | 30,000円 | |
40 〃 | 55,000円 | 32,000円 | 33,000円 | |
50 〃 | 61,000円 | 35,000円 | 37,000円 | |
60 〃 | 65,000円 | 37,000円 | 39,000円 | |
70 〃 | 68,000円 | 39,000円 | 41,000円 | |
80 〃 | 70,000円 | 40,000円 | 42,000円 | |
90 〃 | 73,000円 | 41,000円 | 44,000円 | |
90kmを超えるもの | 75,000円 | 43,000円 | 45,000円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 15,000円 | 8,700円 | 9,200円 |
30 〃 | 26,000円 | 15,000円 | 16,000円 | |
40 〃 | 33,000円 | 19,000円 | 20,000円 | |
50 〃 | 38,000円 | 22,000円 | 23,000円 | |
60 〃 | 43,000円 | 25,000円 | 26,000円 | |
70 〃 | 49,000円 | 28,000円 | 29,000円 | |
80 〃 | 54,000円 | 30,000円 | 32,000円 | |
90 〃 | 60,000円 | 33,000円 | 35,000円 | |
90kmを超えるもの | 65,000円 | 36,000円 | 38,000円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |