カ 2.1Mb/sから2.7Mb/sまでのもの (ア) (イ)以外のとき その専用回線を2Mb/sのものとみなした場合に適用される2 −1−2−2の(2)のオの(ア)の基本回線専用料に、2Mb/sを超 える0.1Mb/sまでごとに次の表に規定する額を加えた額 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 380円 | 230円 | 240円 |
30 〃 | 980円 | 570円 | 590円 | |
40 〃 | 1,100円 | 640円 | 670円 | |
50 〃 | 1,200円 | 700円 | 740円 | |
60 〃 | 1,300円 | 750円 | 780円 | |
70 〃 | 1,360円 | 780円 | 820円 | |
80 〃 | 1,400円 | 810円 | 850円 | |
90 〃 | 1,460円 | 840円 | 880円 | |
90kmを超えるもの | 1,500円 | 860円 | 900円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき その専用回線を2Mb/s のものとみなした場合に適用される2 −1−2−2の(2)のオの(イ)の基本回線専用料に、2Mb/sを超 える0.1Mb/sまでごとに次の表に規定する額を加えた額 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 290円 | 170円 | 180円 |
30 〃 | 520円 | 300円 | 320円 | |
40 〃 | 660円 | 380円 | 390円 | |
50 〃 | 760円 | 440円 | 460円 | |
60 〃 | 870円 | 500円 | 520円 | |
70 〃 | 980円 | 560円 | 580円 | |
80 〃 | 1,100円 | 620円 | 650円 | |
90 〃 | 1,200円 | 680円 | 710円 | |
90kmを超えるもの | 1,300円 | 740円 | 770円 |
キ 3Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 9,700円 | 5,800円 | 6,200円 |
30 〃 | 30,000円 | 17,000円 | 18,000円 | |
40 〃 | 35,000円 | 20,000円 | 21,000円 | |
50 〃 | 39,000円 | 22,000円 | 23,000円 | |
60 〃 | 42,000円 | 24,000円 | 25,000円 | |
70 〃 | 44,000円 | 25,000円 | 26,000円 | |
80 〃 | 46,000円 | 26,000円 | 27,000円 | |
90 〃 | 48,000円 | 27,000円 | 28,000円 | |
90kmを超えるもの | 49,000円 | 28,000円 | 29,000円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 8,400円 | 4,900円 | 5,200円 |
30 〃 | 16,000円 | 9,200円 | 9,700円 | |
40 〃 | 21,000円 | 11,800円 | 12,500円 | |
50 〃 | 25,000円 | 14,000円 | 15,000円 | |
60 〃 | 28,000円 | 16,000円 | 17,000円 | |
70 〃 | 32,000円 | 18,000円 | 19,000円 | |
80 〃 | 36,000円 | 20,000円 | 21,000円 | |
90 〃 | 40,000円 | 22,000円 | 23,000円 | |
90kmを超えるもの | 43,000円 | 24,000円 | 26,000円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |