エ 1.1Mb/sから1.8Mb/sまでのもの (ア) (イ)以外のとき その専用回線を1Mb/sのものとみなした場合に適用される2 −1−2−2の(2)のウの(ア)の基本回線専用料に、1Mb/sを超 える0.1Mb/sまでごとに次の表に規定する額を加えた額 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 340円 | 200円 | 210円 |
30 〃 | 1,000円 | 570円 | 600円 | |
40 〃 | 1,100円 | 640円 | 680円 | |
50 〃 | 1,300円 | 720円 | 760円 | |
60 〃 | 1,360円 | 760円 | 810円 | |
70 〃 | 1,430円 | 800円 | 850円 | |
80 〃 | 1,490円 | 840円 | 890円 | |
90 〃 | 1,500円 | 870円 | 920円 | |
90kmを超えるもの | 1,600円 | 890円 | 940円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき その専用回線を1Mb/s のものとみなした場合に適用される2 −1−2−2の(2)のウの(イ)の基本回線専用料に、1Mb/sを超 える0.1Mb/sまでごとに次の表に規定する額を加えた額 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 280円 | 160円 | 170円 |
30 〃 | 530円 | 300円 | 320円 | |
40 〃 | 680円 | 380円 | 410円 | |
50 〃 | 800円 | 450円 | 480円 | |
60 〃 | 920円 | 510円 | 540円 | |
70 〃 | 1,000円 | 580円 | 610円 | |
80 〃 | 1,200円 | 640円 | 680円 | |
90 〃 | 1,300円 | 710円 | 750円 | |
90kmを超えるもの | 1,400円 | 770円 | 820円 |
オ 2Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 5,900円 | 3,500円 | 3,700円 |
30 〃 | 21,000円 | 11,700円 | 12,300円 | |
40 〃 | 24,000円 | 13,000円 | 14,000円 | |
50 〃 | 27,000円 | 15,000円 | 16,000円 | |
60 〃 | 29,000円 | 16,000円 | 17,000円 | |
70 〃 | 30,000円 | 17,000円 | 18,000円 | |
80 〃 | 32,000円 | 18,000円 | 19,000円 | |
90 〃 | 33,000円 | 18,600円 | 19,600円 | |
90kmを超えるもの | 34,000円 | 19,000円 | 20,000円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 5,400円 | 3,200円 | 3,300円 |
30 〃 | 11,000円 | 6,200円 | 6,600円 | |
40 〃 | 14,000円 | 8,100円 | 8,500円 | |
50 〃 | 17,000円 | 9,500円 | 10,000円 | |
60 〃 | 20,000円 | 11,000円 | 12,000円 | |
70 〃 | 22,000円 | 12,000円 | 13,000円 | |
80 〃 | 25,000円 | 14,000円 | 15,000円 | |
90 〃 | 28,000円 | 15,000円 | 16,000円 | |
90kmを超えるもの | 30,000円 | 17,000円 | 18,000円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |