ス 5Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 236,000円 | 142,000円 | 150,000円 |
30 〃 | 605,000円 | 348,000円 | 368,000円 | |
40 〃 | 685,000円 | 393,000円 | 414,000円 | |
50 〃 | 756,000円 | 432,000円 | 456,000円 | |
60 〃 | 805,000円 | 460,000円 | 485,000円 | |
70 〃 | 844,000円 | 481,000円 | 508,000円 | |
80 〃 | 877,000円 | 500,000円 | 527,000円 | |
90 〃 | 907,000円 | 516,000円 | 545,000円 | |
90kmを超えるもの | 933,000円 | 531,000円 | 560,000円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 182,000円 | 107,000円 | 113,000円 |
30 〃 | 323,000円 | 185,000円 | 195,000円 | |
40 〃 | 406,000円 | 231,000円 | 244,000円 | |
50 〃 | 474,000円 | 268,000円 | 283,000円 | |
60 〃 | 541,000円 | 305,000円 | 322,000円 | |
70 〃 | 608,000円 | 342,000円 | 362,000円 | |
80 〃 | 675,000円 | 379,000円 | 401,000円 | |
90 〃 | 742,000円 | 416,000円 | 440,000円 | |
90kmを超えるもの | 809,000円 | 453,000円 | 479,000円 |
セ 6Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 268,000円 | 162,000円 | 170,000円 |
30 〃 | 688,000円 | 397,000円 | 418,000円 | |
40 〃 | 780,000円 | 447,000円 | 472,000円 | |
50 〃 | 860,000円 | 492,000円 | 519,000円 | |
60 〃 | 916,000円 | 523,000円 | 552,000円 | |
70 〃 | 961,000円 | 548,000円 | 578,000円 | |
80 〃 | 999,000円 | 569,000円 | 601,000円 | |
90 〃 | 1,033,000円 | 588,000円 | 620,000円 | |
90kmを超えるもの | 1,063,000円 | 605,000円 | 638,000円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 207,000円 | 122,000円 | 129,000円 |
30 〃 | 367,000円 | 211,000円 | 222,000円 | |
40 〃 | 463,000円 | 263,000円 | 278,000円 | |
50 〃 | 539,000円 | 305,000円 | 322,000円 | |
60 〃 | 616,000円 | 348,000円 | 367,000円 | |
70 〃 | 692,000円 | 390,000円 | 412,000円 | |
80 〃 | 769,000円 | 432,000円 | 456,000円 | |
90 〃 | 845,000円 | 474,000円 | 501,000円 | |
90kmを超えるもの | 921,000円 | 516,000円 | 545,000円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |