ソ 7Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 300,000円 | 180,000円 | 190,000円 |
30 〃 | 769,000円 | 443,000円 | 468,000円 | |
40 〃 | 871,000円 | 500,000円 | 527,000円 | |
50 〃 | 962,000円 | 550,000円 | 580,000円 | |
60 〃 | 1,025,000円 | 585,000円 | 617,000円 | |
70 〃 | 1,075,000円 | 613,000円 | 647,000円 | |
80 〃 | 1,117,000円 | 637,000円 | 672,000円 | |
90 〃 | 1,155,000円 | 658,000円 | 694,000円 | |
90kmを超えるもの | 1,188,000円 | 676,000円 | 713,000円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 231,000円 | 136,000円 | 144,000円 |
30 〃 | 410,000円 | 235,000円 | 248,000円 | |
40 〃 | 517,000円 | 294,000円 | 310,000円 | |
50 〃 | 603,000円 | 341,000円 | 360,000円 | |
60 〃 | 688,000円 | 389,000円 | 410,000円 | |
70 〃 | 774,000円 | 436,000円 | 460,000円 | |
80 〃 | 859,000円 | 483,000円 | 510,000円 | |
90 〃 | 945,000円 | 530,000円 | 560,000円 | |
90kmを超えるもの | 1,030,000円 | 577,000円 | 610,000円 |
タ 8Mb/sのもの (ア) (イ)以外のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 330,000円 | 199,000円 | 210,000円 |
30 〃 | 848,000円 | 489,000円 | 516,000円 | |
40 〃 | 961,000円 | 551,000円 | 582,000円 | |
50 〃 | 1,061,000円 | 607,000円 | 640,000円 | |
60 〃 | 1,130,000円 | 645,000円 | 681,000円 | |
70 〃 | 1,186,000円 | 676,000円 | 713,000円 | |
80 〃 | 1,233,000円 | 703,000円 | 741,000円 | |
90 〃 | 1,274,000円 | 726,000円 | 765,000円 | |
90kmを超えるもの | 1,311,000円 | 746,000円 | 787,000円 |
(イ) その専用回線が接続専用回線のとき 基本回線専用料 専用回線1回線における1伝送方向ごとに月額
距 離 区 分 |
料 金 額 | |||
通常クラス |
サービスクラスがエコノミークラスの もの | |||
保 守 の 区 別 が タイプ1のもの |
保 守 の 区 別 が タイプ2のもの | |||
回 線 距 離 |
15kmまでのもの | 255,000円 | 150,000円 | 158,000円 |
30 〃 | 452,000円 | 259,000円 | 274,000円 | |
40 〃 | 570,000円 | 325,000円 | 342,000円 | |
50 〃 | 665,000円 | 377,000円 | 397,000円 | |
60 〃 | 759,000円 | 429,000円 | 453,000円 | |
70 〃 | 853,000円 | 481,000円 | 508,000円 | |
80 〃 | 948,000円 | 533,000円 | 563,000円 | |
90 〃 | 1,042,000円 | 585,000円 | 618,000円 | |
90kmを超えるもの | 1,136,000円 | 637,000円 | 673,000円 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |